Počeplice Ústecký kraj
Čas | Počasí | Pocitová teplota (°C) | Sluneční svit (h) | Tlak vzduchu | Oblačnost (%) | Max. náraz větru |
---|---|---|---|---|---|---|
Ráno | 3° | 0 | 1014 | 99 | 3 m/s | |
Poledne | 5° | 1 | 1013 | 78 | 3 m/s | |
Večer | 4° | 1 | 1011 | 66 | 4 m/s |
Stupeň zátěže: 1 - mírná zátěž.
Rizikové skupiny:
Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.
Znečištění ovzduší
Název stanice | Kvalita ovzduší | SO2 | NO2 | CO | PM10 |
---|---|---|---|---|---|
Chomutov | 1 | 17 | |||
Děčín | 2 | 40.7 | 22 | ||
Doksany | - | 1.3 | 17.6 | ||
Krupka | 1 | 9.3 | 12 | ||
Lom | 1 | 1.3 | 9.8 | 17 | |
Litoměřice | 1 | 1.3 | 13 | ||
Měděnec | 1 | 1.3 | 13 | ||
Most | 2 | 37.9 | 18 | ||
Rudolice v Horách | 1 | 3 | |||
Sněžník | - | 10.7 | 6.9 | ||
Štětí | 2 | 1.3 | 36 | 17 | |
Teplice | 2 | 9.3 | 24 | ||
Tušimice | 2 | 2.9 | 27.4 | 13 | |
Ústí n. L.-Prokopa Diviše | 2 | 32 | |||
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | 3 | 51.5 | 501 | 20 | |
Ústí n.L.-Kočkov | 1 | 5.6 | 9.4 | 14 | |
Ústí n.L.-město | - | 34 |
Index | Kvalita ozvduší | Zdravotní rizika |
---|---|---|
1 | Velmi dobrá | Kvalita vzduchu je považována za uspokojující a znečištění ovzduší nepředstavuje žádná rizika |
2 | Dobrá | Kvalita vzduchu je přijatelná. |
3 | Uspokojivá | Citlivé skupiny mohou pociťovat zdravotní důsledky. Běžná populace pravděpodobně nebude ovlivněna. |
4 | Vyhovující | Všichni mohou pociťovat zdravotní problémy, citlivé skupiny i vážnější. |
5 | Špatná | Běžná populace bude pravděpodobně pociťovat zdravotní problémy. |
6 | Velmi špatná | Zdravotní riziko: všichni mohou pociťovat vážné zdravotní problémy |
Narazili jste na nesrovnalost v předpovědi počasí? Napište nám.