Praha Hlavní město Praha
Čas | Počasí | Pocitová teplota (°C) | Sluneční svit (h) | Tlak vzduchu | Oblačnost (%) | Max. náraz větru |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 20° | 0 | 1017 | 100 | 5 m/s | |
02:00 | 22° | 0 | 1018 | 100 | 3 m/s | |
03:00 | 22° | 0 | 1018 | 100 | 2 m/s | |
04:00 | 20° | 0 | 1018 | 100 | 2 m/s | |
05:00 | 20° | 0 | 1018 | 100 | 3 m/s | |
06:00 | 19° | 0 | 1019 | 100 | 3 m/s | |
07:00 | 19° | 0 | 1019 | 100 | 3 m/s | |
08:00 | 18° | 0 | 1019 | 100 | 3 m/s | |
09:00 | 19° | 0 | 1020 | 98 | 3 m/s | |
10:00 | 21° | 0 | 1020 | 94 | 3 m/s | |
11:00 | 21° | 0 | 1020 | 100 | 3 m/s | |
12:00 | 22° | 0 | 1020 | 96 | 3 m/s | |
13:00 | 23° | 0 | 1020 | 89 | 3 m/s | |
14:00 | 24° | 0 | 1019 | 95 | 3 m/s | |
15:00 | 24° | 0.5 | 1018 | 96 | 3 m/s | |
16:00 | 25° | 0.5 | 1018 | 84 | 4 m/s | |
17:00 | 25° | 0.5 | 1018 | 55 | 3 m/s | |
18:00 | 25° | 1 | 1017 | 56 | 3 m/s | |
19:00 | 25° | 1 | 1017 | 29 | 3 m/s | |
20:00 | 25° | 0.5 | 1017 | 70 | 3 m/s | |
21:00 | 23° | 0 | 1016 | 85 | 3 m/s | |
22:00 | 22° | 0 | 1016 | 100 | 3 m/s | |
23:00 | 22° | 0 | 1016 | 84 | 3 m/s | |
00:00 | 22° | 0 | 1016 | 69 | 2 m/s |
Stupeň zátěže: 2 - střední zátěž. Čekáme přechod frontálního systému spojeného se změnami počasí.
Rizikové skupiny: kardiaci, osoby s nemocemi dýchacího ústrojí
Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zátěže.
Znečištění ovzduší Praha
Tabulka ukazuje znečištění ovzduší v nejbližších lokalitách. Vyšší stupeň indexu kvality ovzduší znamená více znečištěný vzduch.
Název stanice | Kvalita ovzduší | SO2 | NO2 | O3 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|
Praha 8-Karlín | 2 | 16.7 | 30.1 | ||
Praha 2-Legerova (hot spot) | 1 | 12 | 21.9 | ||
Praha 1-n. Republiky | 1 | 11.8 | 24.3 | ||
Praha 2-Riegrovy sady | - | 3.3 | 10.2 | 29.7 | |
Praha 10-Vršovice | 1 | 10.1 | 26 | ||
Praha 9-Vysočany | 2 | 20.8 | 2.9 | 32.6 | |
Praha 8-Kobylisy | - | 17.7 | 22.8 | ||
Praha 4-Libuš | - | 1.3 | 7.9 | 17.3 | |
Praha 5-Stodůlky | 1 | 5.9 | 20.4 | ||
Praha 6-Suchdol | 2 | 1 | 30.6 | ||
Praha 6-Břevnov | 1 | 17.9 | 15.9 | ||
Praha 4-Chodov | 1 | 7.5 | 16 | ||
Letiště Praha | 2 | 13.8 | 18.7 | 27.4 | |
Praha 10-Průmyslová | 2 | 13.4 | 29.7 | ||
Praha 5-Řeporyje | 2 | 13.2 | 23.2 | ||
Praha 10-Šrobárova | 1 | 16.1 | 21 |
Index | Kvalita ozvduší | Doporučení |
---|---|---|
1 | Velmi dobrá | Ideální podmínky pro pobyt venku. |
2 | Dobrá | Venkovní aktivity bezomezení. |
3 | Uspokojivá | Venkovní aktivity bez omezení. |
4 | Vyhovující | Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku. |
5 | Špatná | Zvažte snížení nebo odložení/přesunutí namáhavé činnosti venku, pokud se objeví příznaky, jako je kašel a podráždění krku. |
6 | Velmi špatná | Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, zvláště když zaznamenáte jakékoliv nepříjemné pocity a příznaky jako je dráždění v krku, pálení očí kašel apod. |
Monitoring kvality ovzduší
Aktuální informace o kvalitě a znečištění ovzduší v okolí města Praha. Měření probíhá několikrát denně na stanicích automatického imisního monitoringu AIM. Index kvality ovzduší je založen na množství znečišťujících látek ve vzduchu a shrnuje stav kvality vzduchu a doporučení pro danou lokalitu. Znečištění vzduchu působí negativně na lidské zdraví a zejména při vyšších hodnotách indexu znečištění ovzduší (např. při smogových situacích) je doporučováno omezit venkovní aktivity.