Lanškroun Pardubický kraj
Čas | Počasí | Pocitová teplota (°C) | Sluneční svit (h) | Tlak vzduchu | Oblačnost (%) | Max. náraz větru |
---|---|---|---|---|---|---|
Ráno | 4° | 2 | 1015 | 99 | 2 m/s | |
Poledne | 10° | 2 | 1014 | 100 | 3 m/s | |
Večer | 13° | 1.5 | 1012 | 89 | 4 m/s |
Stupeň zátěže: 1 - mírná zátěž.
Rizikové skupiny:
Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.
Znečištění ovzduší Lanškroun
Tabulka ukazuje znečištění ovzduší v nejbližších lokalitách. Vyšší stupeň indexu kvality ovzduší znamená více znečištěný vzduch.
Název stanice | Kvalita ovzduší | SO2 | NO2 | O3 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|
Moravská Třebová - Piaristická. | 2 | 28.2 | 36.9 | ||
Pardubice-Rosice | 1 | 4.1 | 16.3 | ||
Pardubice Dukla | 1 | 1.3 | 39.4 | 19.9 | |
Svratouch | 1 | 46.6 |
Index | Kvalita ozvduší | Doporučení |
---|---|---|
1 | Velmi dobrá | Ideální podmínky pro pobyt venku. |
2 | Dobrá | Venkovní aktivity bez omezení. |
3 | Uspokojivá | Venkovní aktivity bez omezení. |
4 | Vyhovující | Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku. |
5 | Špatná | Zvažte snížení nebo odložení/přesunutí namáhavé činnosti venku, pokud se objeví příznaky, jako je kašel a podráždění krku. |
6 | Velmi špatná | Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, zvláště když zaznamenáte jakékoliv nepříjemné pocity a příznaky jako je dráždění v krku, pálení očí kašel apod. |
Monitoring kvality ovzduší
Aktuální informace o kvalitě a znečištění ovzduší v okolí města Lanškroun. Měření probíhá několikrát denně na stanicích automatického imisního monitoringu AIM. Index kvality ovzduší je založen na množství znečišťujících látek ve vzduchu a shrnuje stav kvality vzduchu a doporučení pro danou lokalitu. Znečištění vzduchu působí negativně na lidské zdraví a zejména při vyšších hodnotách indexu znečištění ovzduší (např. při smogových situacích) je doporučováno omezit venkovní aktivity.