Pustevny Moravskoslezský kraj
Čas | Počasí | Pocitová teplota (°C) | Sluneční svit (h) | Tlak vzduchu | Oblačnost (%) | Max. náraz větru |
---|---|---|---|---|---|---|
Ráno | -8° | 0.5 | 1024 | 100 | 2 m/s | |
Poledne | -4° | 0 | 1021 | 100 | 3 m/s | |
Večer | -4° | 0 | 1016 | 100 | 6 m/s |
Stupeň zátěže: 2 - střední zátěž. Čekáme přechod frontálního systému spojeného se změnami počasí.
Rizikové skupiny: kardiaci, osoby s nemocemi dýchacího ústrojí
Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zátěže.
Znečištění ovzduší Pustevny
Tabulka ukazuje znečištění ovzduší v nejbližších lokalitách. Vyšší stupeň indexu kvality ovzduší znamená více znečištěný vzduch.
Název stanice | Kvalita ovzduší | SO2 | NO2 | O3 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|
Bílý Kříž | - | 1.3 | 2.7 | 41.7 | |
Brumovice MŠ | - | ||||
Červená hora | - | 5.4 | 43.4 | ||
Český Těšín | 1 | 6 | 31.2 | 10.7 | |
Frýdek-Místek | 1 | 18.6 | 7 | ||
Havířov | 1 | 8.3 | |||
Havířov | 1 | 7.3 | |||
Horní Benešov MŠ | - | ||||
Karviná-ZÚ | 1 | 24.7 | 9 | ||
Karviná | 3 | 9.7 | 22.2 | 23.5 | 61.3 |
Nošovice | - | 7.6 | |||
Ostrava-Českobratrská (hot spot) | 1 | 29.5 | 13 | ||
Ostrava-Fifejdy | 1 | 4.1 | 13.6 | 38.4 | 8 |
Ostrava-Mariánské Hory | 1 | 5.6 | 18.8 | 28.4 | 13 |
Ostrava-Poruba, DD | 1 | 17.5 | 16.7 | ||
Ostrava-Poruba/ČHMÚ | 1 | 2.8 | 15.8 | 12 | |
Ostrava-Přívoz | 1 | 2 | 30.4 | 9 | |
Ostrava-Radvanice ZÚ | 2 | 26.9 | 29.6 | 20.9 | 22.3 |
Ostrava-Radvanice OZO | 2 | 5.6 | 29.1 | 24 | 27 |
Opava-Kateřinky | 1 | 20.5 | 27 | 12.3 | |
Ostrava-Zábřeh | 1 | 10.7 | |||
Rychvald | 1 | 5.8 | 17.5 | 10.7 | |
Studénka | 1 | 7.2 | 12.1 | 32.9 | 13.7 |
Třinec-Kanada | 1 | 14.5 | 9.7 | ||
Třinec-Kosmos | 1 | 37.9 | 8 | ||
Věřňovice | 1 | 3.3 | 12.9 | 10.3 | |
Vratimov | - |
Index | Kvalita ozvduší | Doporučení |
---|---|---|
1 | Velmi dobrá | Ideální podmínky pro pobyt venku. |
2 | Dobrá | Venkovní aktivity bez omezení. |
3 | Uspokojivá | Venkovní aktivity bez omezení. |
4 | Vyhovující | Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku. |
5 | Špatná | Zvažte snížení nebo odložení/přesunutí namáhavé činnosti venku, pokud se objeví příznaky, jako je kašel a podráždění krku. |
6 | Velmi špatná | Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, zvláště když zaznamenáte jakékoliv nepříjemné pocity a příznaky jako je dráždění v krku, pálení očí kašel apod. |
Monitoring kvality ovzduší
Aktuální informace o kvalitě a znečištění ovzduší v okolí města Pustevny. Měření probíhá několikrát denně na stanicích automatického imisního monitoringu AIM. Index kvality ovzduší je založen na množství znečišťujících látek ve vzduchu a shrnuje stav kvality vzduchu a doporučení pro danou lokalitu. Znečištění vzduchu působí negativně na lidské zdraví a zejména při vyšších hodnotách indexu znečištění ovzduší (např. při smogových situacích) je doporučováno omezit venkovní aktivity.