Aktuální počasí -
16.4.2021
15:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šlapanice | 8 | 0 | 1019 | 62 | |||
Brno - Kníničky | 7 | 0 | 1026 | 70 | |||
Kunovice | 7 | 2 | 1020 | 71 | |||
Padochov | 7 | 2 | 1017 | 65 | |||
Břeclav | 7 | 3 | 1020 | 59 | |||
Němčany | 7 | 1 | 1019 | 64 | |||
Sudoměřice | 7 | 5 | 1020 | 71 | |||
Vrbovec | 6 | 0 | 1022 | 65 | |||
Dobšice | 6 | 1 | 1024 | 63 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Poličná | 6 | 0 | 1023 | 69 | |||
Plzen-Doudlevce | 6 | 0 | 1019 | 59 | |||
Hluboká nad Vltavou | 6 | 0 | 1021 | 63 | |||
Brno - letiště | 6 | 2 | 1020 | 61 | |||
Zbýšov | 6 | 1 | 1022 | 71 | |||
Kunovice - letiště | 6 | 1 | 1020 | 70 | |||
Mikulov | 6 | 0 | 1020 | 63 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 5 | 0 | 1026 | 75 | |||
Šlapanice | 5 | 0 | 1021 | 69 | |||
Hlučín | 5 | 0 | 1017 | 83 | |||
Blovice | 5 | 0 | 1016 | 62 | |||
České Budějovice | 5 | 0 | 1023 | 65 | |||
Holubice | 5 | 0 | 1021 | 74 | |||
Český Krumlov | 5 | 0 | 1023 | 67 | |||
Trhové Sviny | 5 | 1 | 1022 | 63 | |||
Dolní Dubňany | 5 | 1 | 1024 | 63 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 5 | 0 | 971 | 67 | |||
Moravské Bránice | 5 | 0 | 1025 | 72 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 5 | 1 | 1017 | 65 | |||
Svatobořice | 5 | 0 | 1021 | 78 | |||
Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 82 | ||||
Ostrava Mošnov - letiště | 5 | 0 | 1020 | 81 | |||
Šternberk | 5 | 5 | 1020 | 77 | |||
Vlasatice | 5 | 1 | 1024 | 68 | |||
Zlín - Štípa | 5 | 5 | 1019 | 83 | |||
Bzenec | 5 | 0 | 1021 | 60 | |||
Slatinice u Olomouce | 5 | 0 | 1017 | 79 | |||
Žarošice | 5 | 0 | 1030 | 65 | |||
Praha 2 | 5 | 0 | 1025 | 82 | |||
Němčičky | 5 | 0 | 1021 | 57 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1022 | 61 | |||
Veselí nad Moravou | 5 | 0 | 1022 | 76 | |||
Brno - Jih | 5 | 0 | 1079 | 71 | |||
Plzeň - Slovany | 5 | 0 | 1024 | 62 | |||
Moravany | 4 | 0 | 1020 | 78 | |||
Zlín | 4 | 0 | 1022 | 76 | |||
Brno - Vinohrady | 4 | 0 | 1021 | 66 | |||
Vyšší Brod | 4 | 0 | 1026 | 66 | |||
Uherské Hradiště | 4 | 0 | 1018 | 83 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1025 | 70 | |||
Újezd | 4 | 0 | 1022 | 63 | |||
Nebovidy | 4 | 1 | 1017 | 63 | |||
Zlín | 4 | 0 | 1022 | 77 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1021 | 68 | |||
Příkazy | 4 | 1 | 1019 | 78 | |||
Archlebov | 4 | 0 | 1022 | 78 | |||
Pozořice | 4 | 0 | 1022 | 78 | |||
Plzeň - Lobzy | 4 | 0 | 1029 | 59 | |||
Domažlice | 4 | 0 | 1023 | 67 | |||
Přerov | 4 | 0 | 1026 | 81 | |||
Boskovice | 4 | 0 | 1024 | 73 | |||
Kacákova Lhota | 4 | 0 | 1021 | 67 | |||
Velvary | 4 | 0 | 1025 | 71 | |||
Troubsko | 4 | 0 | 1024 | 66 | |||
Radošovice | 4 | 0 | 1024 | 55 | |||
Čachovice | 4 | 11 | 1021 | 80 | |||
Vítězná-Huntířov | 4 | 0 | 1022 | 82 | |||
Zašová | 4 | 0 | 1010 | 98 | |||
Tábor | 4 | 1 | 1023 | 72 | |||
Kostelec na Hané | 4 | 1 | 1011 | 80 | |||
Ústí nad Labem | 4 | 0 | 1021 | - | |||
Pardubice - letiště | 4 | 1 | 1022 | 81 | |||
Vilémov u Litovle | 4 | 7 | 1017 | 80 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 4 | 0 | 1022 | 100 | |||
Velké Svatoňovice | 4 | 1 | 1021 | 87 | |||
Praha 10 | 4 | 3 | 1023 | 81 | |||
Brno - Královo Pole | 4 | 0 | 1018 | 73 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 4 | 2 | 1020 | 75 | |||
Mnichovo Hradiště | 3 | 8 | 1022 | 92 | |||
Údlice | 3 | 0 | 1028 | 75 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 3 | 0 | 1025 | 76 | |||
Unhošť | 3 | 4 | 1022 | 80 | |||
Třeboň | 3 | 0 | 1024 | 74 | |||
Čížkovice | 3 | 0 | 1028 | 73 | |||
Brno - Královo Pole | 3 | 0 | 1022 | 69 | |||
Rájec-Jestřebí | 3 | 0 | 1024 | 89 | |||
Petrovice u Rakovníka | 3 | 2 | 1026 | 81 | |||
Bílovec | 3 | 0 | 1025 | 95 | |||
Chotětov | 3 | 0 | 1022 | 92 | |||
Zdice | 3 | 0 | 1033 | 77 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 3 | 1 | 1020 | 93 | |||
Senomaty | 3 | 1 | 1024 | 81 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 3 | 0 | 1022 | 74 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 3 | 0 | 1028 | 65 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 3 | 0 | 1023 | 86 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 3 | 0 | 1024 | 78 | |||
Roudnice nad Labem | 3 | 0 | 1024 | 85 | |||
Praha 5 - Jinonice | 3 | 2 | 1022 | 85 | |||
Praha 4 - Braník | 3 | 0 | 1024 | 84 | |||
Hradec Králové | 3 | 0 | 992 | 81 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 3 | 1 | 1022 | 81 | |||
Litvínovice - Mokré | 3 | 0 | 1022 | 79 | |||
Holešov | 3 | 0 | 1023 | 89 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 3 | 0 | 1026 | 82 | |||
Halenkovice | 3 | 0 | 1047 | 87 | |||
Melč | 3 | 0 | 975 | 82 | |||
Čáslav - letiště | 3 | 2 | 1022 | 81 | |||
Hrušovany | 3 | 0 | 1023 | 74 | |||
Praha Kbely - letiště | 3 | 1 | 1022 | 81 | |||
Srch | 3 | 3 | 1022 | 85 | |||
Zábeštní Lhota | 3 | 0 | 1022 | 75 | |||
Velký Týnec | 3 | 0 | 1023 | 85 | |||
Hrubá Voda | 3 | 0 | 1022 | 84 | |||
Kravsko | 3 | 0 | 1024 | 63 | |||
Pohoří | 3 | 0 | 1011 | 91 | |||
Plzeň - Božkov | 3 | 0 | 1024 | 67 | |||
Ejpovice | 3 | 0 | 1022 | 74 | |||
Libeř | 3 | 0 | 1024 | 82 | |||
Horní Jiřetín | 3 | 1 | 1025 | 81 | |||
Břešťany | 3 | 0 | 1026 | 72 | |||
Střelná u Teplic | 3 | 4 | 1024 | 87 | |||
Prusinovice | 3 | 0 | 1022 | 73 | |||
Osek nad Bečvou | 3 | 0 | 1021 | 85 | |||
Kojetice | 3 | 0 | 1022 | 100 | |||
Nový Jičín | 3 | 0 | 1019 | 80 | |||
Písek - Vnitřní Město | 3 | 0 | 1026 | 61 | |||
Míšov | 3 | 0 | 1021 | 67 | |||
Praha-Hlubočepy | 3 | 0 | 1024 | 73 | |||
Velká Bystřice | 3 | 0 | 1109 | 100 | |||
Horní Ředice | 2 | 0 | 1026 | 87 | |||
Kadov | 2 | 0 | 1025 | 77 | |||
Velká Jesenice | 2 | 0 | 1025 | 81 | |||
Volary | 2 | 0 | 1022 | 77 | |||
Jindřichův Hradec | 2 | 0 | 1021 | 71 | |||
Řepiště | 2 | 0 | 1024 | 88 | |||
Praha 5 | 2 | 0 | 1020 | 82 | |||
Ostrá | 2 | 0 | 1004 | 82 | |||
Odolena voda | 2 | 0 | 1023 | 95 | |||
Děčín | 2 | 0 | 1022 | 88 | |||
Štěpánkovice | 2 | 0 | 1021 | 91 | |||
Praha-Horní Počernice | 2 | 0 | 1027 | 87 | |||
Barochov | 2 | 0 | 1024 | 79 | |||
Petrovice | 2 | 0 | 1025 | 87 | |||
Praha-Řeporyje | 2 | 0 | 1026 | 83 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 2 | 0 | 1022 | 87 | |||
Roztoky | 2 | 0 | 1023 | 87 | |||
Karlovy Vary - letiště | 2 | 1 | 1022 | 69 | |||
Býkovice | 2 | 1 | 1025 | 85 | |||
Vrchovnice | 2 | 0 | 1022 | 79 | |||
Vysoká nad Labem | 2 | 0 | 1027 | 81 | |||
Rataje | 2 | 0 | 1024 | 70 | |||
Beroun | 2 | 0 | 1024 | 70 | |||
Všechovice | 2 | 0 | 1021 | 78 | |||
Brandýs nad Labem | 2 | 0 | 1020 | 87 | |||
Pardubice | 2 | 0 | 1024 | 83 | |||
Slaný | 2 | 0 | 1025 | 92 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 2 | 0 | 1022 | 86 | |||
Trnava | 2 | 0 | 1021 | 82 | |||
Spojil | 2 | 0 | 1022 | 77 | |||
Spojil | 2 | 1 | 1020 | 88 | |||
Encovany | 2 | 0 | 1025 | 79 | |||
Praha - Slatiny | 2 | 0 | 1031 | 83 | |||
Hostín u Vojkovic | 2 | 0 | 1025 | 90 | |||
Mimoň | 2 | 0 | 1016 | 98 | |||
Kopřivnice | 2 | 0 | 1028 | 96 | |||
Frýdlant | 2 | 0 | 1022 | 91 | |||
Ústí nad Labem | 2 | 1 | 1025 | 85 | |||
Vsetín | 2 | 0 | 1021 | 84 | |||
Praha-Stodůlky | 2 | 0 | 1027 | 78 | |||
Dolní Benešov | 2 | 1 | 1020 | 92 | |||
Hovorčovice | 2 | 0 | 1029 | 87 | |||
Olešnice | 2 | 0 | 1021 | 82 | |||
Jaroměř-Josefov | 2 | 0 | 1024 | 76 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 2 | 0 | 1026 | 89 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 2 | 0 | 1023 | 92 | |||
Tachov | 2 | 0 | 1023 | 85 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 2 | 0 | 1024 | 90 | |||
Semice | 2 | 0 | 1024 | 100 | |||
Předklášteří | 2 | 0 | 1004 | 83 | |||
Všetaty | 2 | 0 | 1025 | 93 | |||
Kladruby nad Labem | 2 | 0 | 1032 | 100 | |||
Hajnice | 2 | 0 | 1022 | 93 | |||
Praha 15 | 2 | 0 | 1028 | 83 | |||
Janatov | 2 | 0 | 1024 | 83 | |||
Vrchlabí | 2 | 0 | 1028 | 78 | |||
Trojovice | 2 | 0 | 1124 | 100 | |||
Černilov | 2 | 0 | 1024 | 94 | |||
Karlov pod Pradědem | 2 | 0 | 1025 | 81 | |||
Králův Dvůr | 2 | 0 | 1024 | 79 | |||
Novosedly | 2 | 0 | 1030 | 77 | |||
Jince | 2 | 0 | 1023 | 81 | |||
Dašice | 2 | 0 | 1022 | 93 | |||
Praha 3 | 2 | 0 | 1024 | 82 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 2 | 0 | 1050 | 85 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 2 | 0 | 1025 | 88 | |||
Valašské Meziříčí | 2 | 0 | 1011 | 84 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 2 | 0 | 1025 | 84 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 2 | 0 | 1151 | 94 | |||
Praha - Libeň | 2 | 0 | 1021 | 86 | |||
Lobendava | 2 | 0 | 1024 | 98 | |||
Mrač | 2 | 0 | 1021 | 86 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 0 | 1025 | 87 | |||
Vrbčany | 2 | 0 | 1026 | 96 | |||
Bludov | 2 | 0 | 1025 | 91 | |||
Rokycany | 2 | 0 | 1088 | 77 | |||
Sedlčany | 2 | 0 | 1024 | 86 | |||
Osek u Duchcova | 2 | 0 | 1026 | 69 | |||
Stachy | 2 | 0 | 1024 | 77 | |||
Lanškroun | 2 | 0 | 1021 | 84 | |||
Krupka | 2 | 1 | 1024 | 80 | |||
Sezimovo Ústí | 2 | 0 | 1024 | 66 | |||
Unhošť | 1 | 0 | 1027 | 78 | |||
Karlovice | 1 | 0 | 1064 | 93 | |||
Sudislav nad Orlicí | 1 | 2 | 1008 | 99 | |||
Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1170 | 99 | |||
Dolní Jirčany | 1 | 0 | 1027 | 93 | |||
Líbeznice | 1 | 1 | 1023 | 86 | |||
Stařeč | 1 | 0 | 1023 | 73 | |||
Nové Město pod Smrkem | 1 | 1 | 1029 | 91 | |||
Mnichovice | 1 | 0 | 1023 | 75 | |||
Vysoký Újezd | 1 | 0 | 972 | 78 | |||
Bořanovice | 1 | 0 | 1023 | 80 | |||
Dolní Břežany | 1 | 0 | 1026 | 77 | |||
Sobotka | 1 | 0 | 1025 | 95 | |||
Třebíč | 1 | 0 | 1011 | 80 | |||
Římov | 1 | 1 | 1025 | 74 | |||
Krušovice | 1 | 0 | 1025 | 84 | |||
Podhradní Lhota | 1 | 0 | 1020 | 78 | |||
Dobřejovice | 1 | 0 | 1023 | 82 | |||
Olešná | 1 | 0 | 1024 | 91 | |||
Děhylov | 1 | 0 | 1020 | 100 | |||
Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1022 | 95 | |||
Bohumín | 1 | 0 | 1022 | 100 | |||
Javorná | 1 | 0 | 1028 | 84 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 84 | |||
Zubří | 1 | 0 | 1023 | 86 | |||
Květnice | 1 | 0 | 1023 | 88 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 1 | 0 | 1026 | 92 | |||
Orlov | 1 | 0 | 1028 | 85 | |||
Zádolí - Stříhanov | 1 | 0 | 1022 | 92 | |||
Jindřichov | 1 | 0 | 1019 | 91 | |||
Česká Lípa | 1 | 0 | 1024 | 87 | |||
Bohuslavice | 1 | 0 | 990 | 100 | |||
Halenkov | 1 | 0 | 1021 | 87 | |||
Božanov | 1 | 0 | 1024 | 89 | |||
Toušice | 1 | 0 | 1023 | 91 | |||
Cetyně | 1 | 0 | 1022 | 75 | |||
Praha - Uhříněves | 1 | 1 | 1023 | 93 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1022 | 93 | |||
Brzice | 1 | 0 | 1025 | 93 | |||
Horní Lideč | 1 | 0 | 1023 | 82 | |||
Srby | 1 | 0 | 1026 | 86 | |||
Dolní Jirčany | 1 | 0 | 1025 | 91 | |||
Jičín | 1 | 0 | 1023 | 84 | |||
Liptál | 1 | 0 | 1024 | 95 | |||
Suchodol | 1 | 0 | 1023 | 88 | |||
Počátky | 1 | 1 | 1020 | 64 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1020 | 90 | |||
Zeleneč | 1 | 0 | 1025 | 97 | |||
Čáslavice | 1 | 1 | 1024 | 72 | |||
Těně | 1 | 0 | 1024 | 78 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 1 | 0 | 1023 | 94 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 0 | 0 | 1020 | 100 | |||
Koňákov | 0 | 0 | 1025 | 100 | |||
Kunčice | 0 | 0 | 1025 | 83 | |||
Mikulovice | 0 | 0 | 1023 | 93 | |||
Liberec - Pilínkov | 0 | 0 | 1024 | 100 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 0 | 0 | 1023 | 100 | |||
Česká Bělá | 0 | 0 | 1019 | 97 | |||
Šanov | 0 | 0 | 1023 | 100 | |||
Liberec | 0 | 0 | 1027 | 99 | |||
Velká Čantoryje | 0 | 0 | 1022 | 89 | |||
Divišov | 0 | 0 | 1021 | 94 | |||
Police nad Metují | 0 | 0 | 1023 | 91 | |||
Skuřina | 0 | 0 | 1023 | 98 | |||
Klouzovy | 0 | 0 | 1022 | 95 | |||
Kateřinky | 0 | 0 | 1026 | 85 | |||
Smržovka | 0 | 0 | 1021 | 91 | |||
Chotěboř | 0 | 0 | 1021 | 94 | |||
Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | 1026 | 99 | |||
Svojetice | 0 | 0 | 1023 | 98 | |||
Mníšek | 0 | 0 | 1028 | 97 | |||
Vraclávek | 0 | 0 | 1021 | 94 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 0 | 0 | 1022 | 97 | |||
Lipno nad Vltavou | 0 | 0 | 1022 | 74 | |||
Prostředkovice | 0 | 0 | 1024 | 88 | |||
Rajnochovice | 0 | 0 | 1021 | 100 | |||
Radešín | 0 | 0 | 1018 | 95 | |||
Říčany | 0 | 0 | 1024 | 86 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 0 | 0 | 1028 | 86 | |||
Vidče | 0 | 0 | 1021 | 84 | |||
Dědkov | 0 | 0 | 1021 | 85 | |||
Žďár nad Sázavou | 0 | 0 | 96 | ||||
Šlapanov | 0 | 0 | 1023 | 93 | |||
Ostravice | 0 | 0 | 1020 | 93 | |||
Všešímy | 0 | 0 | 1029 | 87 | |||
Sulkovec | -1 | 0 | 1025 | 96 | |||
Harrachov | -1 | 0 | 1020 | 96 | |||
Hranice | -1 | 0 | 1029 | 93 | |||
Morávka | -1 | 0 | 1025 | 95 | |||
Horní Blatná | -1 | 0 | 1026 | 96 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.