Aktuální počasí -
9.6.2023
17:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha-Hlubočepy | 20 | 0 | 1015 | 65 | |||
Brandýs nad Labem | 23 | 0 | 1012 | 70 | |||
Petrovice | 21 | 0 | 1021 | 76 | |||
Archlebov | 18 | 0 | 1012 | 92 | |||
Stachy | 19 | 0 | 1018 | 61 | |||
Praha 4 - Braník | 21 | 0 | 1015 | 84 | |||
Šlapanice | 18 | 0 | 1013 | 82 | |||
Hlučín | 22 | 0 | 1011 | 80 | |||
Litvínovice - Mokré | 16 | 0 | 1076 | 93 | |||
Morávka | 19 | 0 | 1025 | 68 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Cetyně | 19 | 0 | 1014 | 64 | |||
Kadov | 23 | 0 | 1020 | 52 | |||
Divišov | 16 | 0 | 1001 | 100 | |||
Bochoř | 18 | 0 | 1012 | 84 | |||
Čepí | 20 | 0 | 1016 | 78 | |||
Přerov | 18 | 0 | 1018 | 99 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 16 | 0 | 1018 | 89 | |||
Skuřina | 19 | 0 | 1017 | 56 | |||
Liberec - Pilínkov | 19 | 0 | 1018 | 86 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 17 | 0 | 964 | 77 | |||
Klouzovy | 22 | 0 | 1015 | 70 | |||
Hrušovany | 23 | 0 | 1011 | 46 | |||
Melč | 17 | 0 | 970 | 89 | |||
Radošovice | 23 | 0 | 1015 | 53 | |||
Dolní Bečva | 18 | 0 | 1016 | 88 | |||
Praha - Uhříněves | 20 | 0 | 1018 | 86 | |||
Domažlice | 24 | 0 | 1014 | 42 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 15 | 0 | 1011 | 94 | |||
Praha 3 | 22 | 0 | 1015 | 64 | |||
Roudnice nad Labem | 22 | 0 | 1017 | 74 | |||
Krupka | 23 | 0 | 1015 | 55 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 22 | 0 | 1018 | 73 | |||
Třebsko | 18 | 0 | 1016 | 65 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 20 | 0 | 1016 | 73 | |||
Zádolí - Stříhanov | 16 | 0 | 1017 | 96 | |||
Toušice | 19 | 0 | 1014 | 81 | |||
Holešov | 21 | 0 | 1016 | 96 | |||
Brno-Kníničky | 16 | 0 | 1013 | 100 | |||
Ostrá | 20 | 0 | 995 | 75 | |||
Zábeštní Lhota | 16 | 0 | 1016 | 89 | |||
Ústí nad Labem | 23 | 0 | 1016 | 58 | |||
Dolní Ředice | 15 | 0 | 1013 | 89 | |||
Jičín | 20 | 0 | 1015 | 65 | |||
Děčín | 27 | 0 | 1012 | 46 | |||
Bílovec | 20 | 0 | 1017 | 90 | |||
Příkazy | 18 | 0 | 1010 | 91 | |||
Prostředkovice | 13 | 0 | 1018 | 99 | |||
Bzenec | 17 | 0 | 1013 | 89 | |||
Chotěboř | 15 | 0 | 1015 | 86 | |||
Barochov | 19 | 0 | 1017 | 76 | |||
Dolní Jirčany | 18 | 0 | 1019 | 89 | |||
Zlín | 20 | 0 | 1014 | 69 | |||
Praha-Řeporyje | 19 | 0 | 1018 | 78 | |||
Unhošť | 20 | 0 | 1019 | 61 | |||
Horní Lideč | 17 | 0 | 1016 | 81 | |||
Rataje | 19 | 0 | 1015 | 71 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 18 | 0 | 1017 | 83 | |||
Kroměříž - Vážany | 22 | 0 | 1006 | 84 | |||
Vysoká nad Labem | 20 | 0 | 1018 | 76 | |||
Praha - Zbraslav | 20 | 0 | 1016 | 65 | |||
Dubenec | 20 | 0 | 1016 | 73 | |||
Dědkov | 15 | 0 | 1017 | 90 | |||
Brno - Jih | 17 | 0 | 1016 | 83 | |||
Hovorčovice | 21 | 0 | 1019 | 100 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 19 | 0 | 1016 | 88 | |||
Encovany | 21 | 0 | 1016 | 63 | |||
Vlasatice | 14 | 0 | 1016 | 85 | |||
Němčičky | 17 | 0 | 1013 | 82 | |||
Jablonec nad Nisou | 18 | 0 | 1019 | 71 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 15 | 0 | 1016 | 80 | |||
Všešímy | 18 | 0 | 1020 | 76 | |||
Pardubice | 19 | 0 | 1013 | 75 | |||
Spojil | 19 | 0 | 1010 | 84 | |||
Brno - Královo Pole | 15 | 0 | 1013 | 99 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 19 | 0 | 1014 | 65 | |||
Čáslav - letiště | 19 | 0 | 1014 | 83 | |||
Kralupy nad Vltavou | 21 | 0 | 992 | 65 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 17 | 0 | 1017 | 68 | |||
Zdice | 18 | 0 | 1018 | 66 | |||
Hradec Králové | 20 | 0 | 930 | 62 | |||
Valašské Meziříčí | 18 | 0 | 1016 | 77 | |||
Kunovice | 20 | 0 | 1013 | 81 | |||
Vrchlabí | 19 | 0 | 1026 | 71 | |||
Lesní Hluboké | 18 | 0 | 1014 | 90 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 19 | 0 | 965 | 74 | |||
Nový Jičín | 18 | 0 | 1012 | 80 | |||
Osek nad Bečvou | 18 | 0 | 1012 | 85 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 23 | 0 | 1013 | 65 | |||
Trhové Sviny | 20 | 0 | 1011 | 75 | |||
Padochov | 17 | 0 | 1008 | 39 | |||
Střelná u Teplic | 22 | 0 | 1013 | 64 | |||
Dolní Dubňany | 16 | 0 | 1015 | 91 | |||
Veselí nad Moravou | 17 | 0 | 1013 | 92 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 16 | 0 | 1014 | 94 | |||
Horní Blatná | 16 | 0 | 1015 | 72 | |||
Pardubice - letiště | 20 | 0 | 1014 | 83 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 21 | 0 | 1016 | 51 | |||
Čachovice | 21 | 0 | 1013 | 73 | |||
České Budějovice | 21 | 0 | 1012 | 68 | |||
Zašová | 20 | 0 | 1001 | 42 | |||
Kunovice - letiště | 21 | 0 | 1012 | 83 | |||
Lobendava | 25 | 0 | 1014 | 41 | |||
Římov | 13 | 0 | 1018 | 100 | |||
Česká Bělá | 17 | 0 | 1011 | 90 | |||
Šanov | 15 | 0 | 1018 | 87 | |||
Pohoří | 20 | 0 | 1014 | 62 | |||
Šlapanov | 17 | 0 | 1017 | 89 | |||
Kostelec na Hané | 17 | 0 | 993 | 87 | |||
Stařeč | 13 | 0 | 1017 | 90 | |||
Zábřezí - Řečice | 19 | 0 | 1015 | 67 | |||
Polom | 15 | 0 | 1012 | 96 | |||
Třebíč | 14 | 0 | 1047 | 100 | |||
Osek u Duchcova | 22 | 0 | 1015 | 56 | |||
Praha 15 | 19 | 0 | 1020 | 74 | |||
Halenkov | 20 | 0 | 1014 | 72 | |||
Květnice | 21 | 0 | 1017 | 84 | |||
Všetaty | 21 | 0 | 1012 | 70 | |||
Praha - Libuš | 18 | 0 | 1013 | 72 | |||
Chotětov | 21 | 0 | 1013 | 73 | |||
Radešín | 15 | 0 | 1011 | 87 | |||
Kacákova Lhota | 22 | 0 | 1013 | 61 | |||
Žďár nad Sázavou | 16 | 0 | 90 | ||||
Novosedly | 24 | 0 | 1014 | 42 | |||
Suchodol | 18 | 0 | 1015 | 85 | |||
Jince | 18 | 0 | 1014 | 65 | |||
Strážnice GUMEX | 16 | 0 | 1015 | 89 | |||
Králův Dvůr | 19 | 0 | 1016 | 74 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 15 | 0 | 1016 | 71 | |||
Česká Lípa | 22 | 0 | 1014 | 57 | |||
Černilov | 20 | 0 | 1015 | 84 | |||
Praha-Křeslice | 22 | 0 | 1015 | 72 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 24 | 0 | 1012 | 75 | |||
Zibohlavy | 16 | 0 | 1014 | 81 | |||
Sedlčany | 21 | 0 | 1019 | 77 | |||
Velká Čantoryje | 13 | 0 | 1021 | 90 | |||
Sobotka | 21 | 0 | 1019 | 100 | |||
Sezimovo Ústí | 18 | 0 | 1015 | 76 | |||
Jiřetice | 16 | 0 | 965 | 84 | |||
Mrač | 20 | 0 | 859 | 53 | |||
Borovany | 18 | 0 | 1015 | 73 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 18 | 0 | 1015 | 67 | |||
Hrádek nad Nisou | 21 | 0 | 1026 | 54 | |||
Zlín | 19 | 0 | 1015 | 88 | |||
Srby | 19 | 0 | 1018 | 62 | |||
Vyšší Brod | 22 | 0 | 1020 | 59 | |||
Olešná | 17 | 0 | 1014 | 91 | |||
Brno - Vinohrady | 15 | 0 | 1013 | 97 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 20 | 0 | 1017 | 100 | |||
Janatov | 21 | 0 | 1015 | 74 | |||
Olešnice | 14 | 0 | 1015 | 99 | |||
Studénky | 13 | 0 | 1018 | 100 | |||
Krašovice | 21 | 0 | 1016 | 51 | |||
Lutín | 16 | 0 | 1011 | 86 | |||
Praha-Březiněves | 20 | 0 | 1014 | 60 | |||
Ostrov u Stříbra | 25 | 0 | 1017 | 41 | |||
Jičín | 20 | 0 | 1016 | 67 | |||
Brno - Řečkovice | 16 | 0 | 1013 | 89 | |||
Písek | 25 | 0 | 1014 | 47 | |||
Hory | 21 | 0 | 1018 | 45 | |||
Nejdek | 17 | 0 | 1020 | 55 | |||
Strahovice | 19 | 0 | 1013 | 73 | |||
Brno - Jih | 17 | 0 | 1010 | 79 | |||
Dubí-Mstišov | 23 | 0 | 1013 | 61 | |||
Zápy | 22 | 0 | 1015 | 62 | |||
Beroun | 19 | 0 | 1016 | 68 | |||
Horní Lánov | 18 | 0 | 1017 | 58 | |||
Žebrák | 17 | 0 | 1016 | 71 | |||
Sušice | 23 | 0 | 1016 | 50 | |||
Blansko | 18 | 0 | 1012 | 80 | |||
Hukvaldy | 23 | 0 | 1012 | 70 | |||
Hajnice | 17 | 0 | 1015 | 69 | |||
Myslibořice | 14 | 0 | 1015 | 92 | |||
Olomouc-Droždín | 17 | 0 | 1017 | 92 | |||
Hronov | 14 | 0 | 1018 | 96 | |||
Hrabová | 16 | 0 | 1015 | 100 | |||
Mníšek | 21 | 0 | 1017 | 56 | |||
Zdice | 18 | 0 | 1017 | 75 | |||
Jindřichov | 18 | 0 | 1013 | 72 | |||
Choceň Hemže | 19 | 0 | 1014 | 69 | |||
Bludov | 15 | 0 | 1014 | 90 | |||
Ratiboř | 17 | 0 | 1013 | 77 | |||
Dolní Břežany | 18 | 0 | 1018 | 81 | |||
Hluboká nad Vltavou | 20 | 0 | 1016 | 65 | |||
Valeč | 14 | 0 | 1015 | 92 | |||
Praha-Vinohrady | 19 | 0 | 1010 | 72 | |||
Kateřinice | 17 | 0 | 1014 | 90 | |||
Přítoky | 15 | 0 | 1017 | 81 | |||
Panenský Týnec | 20 | 0 | 1017 | 58 | |||
Hoštka | 22 | 0 | 1013 | 55 | |||
Holešov - letiště | 21 | 0 | 1014 | 68 | |||
Praha 20 | 23 | 0 | 1017 | 70 | |||
Liberec - Vecec | 19 | 0 | 1016 | 64 | |||
Žíšov | 16 | 0 | 1016 | 85 | |||
Praha-Nebušice | 21 | 0 | 1017 | 72 | |||
Bystříce pod Hostýnem | 19 | 0 | 1013 | 72 | |||
Petrovičky | 17 | 0 | 1018 | 71 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 17 | 0 | 1014 | 82 | |||
Horní Bezděkov | 18 | 0 | 1017 | 68 | |||
Hustopeče | 16 | 0 | 1013 | 80 | |||
Babylon | 22 | 0 | 1014 | 41 | |||
Červený Kostelec | 18 | 0 | 1014 | 70 | |||
Veselí nad Moravou | 16 | 0 | 1012 | 86 | |||
Orel | 19 | 0 | 1014 | 69 | |||
Lišov | 17 | 0 | 1017 | 70 | |||
Osnice | 19 | 0 | 1013 | 69 | |||
Zbýšov | 17 | 0 | 1012 | 93 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 20 | 0 | 1014 | 65 | |||
Držovice | 18 | 0 | 1013 | 79 | |||
Mistřovice | 20 | 0 | 1014 | 64 | |||
Plzeň - Slovany | 28 | 0 | 1015 | 35 | |||
Slavkov | 19 | 0 | 1014 | 68 | |||
Chomutov | 24 | 0 | 1015 | 41 | |||
Rejvíz | 13 | 0 | 1016 | 92 | |||
Ruda nad Moravou | 17 | 0 | 1020 | 92 | |||
Hutisko-Solanec | 17 | 0 | 1015 | 84 | |||
Bystřice pod Hostýnem | 20 | 0 | 1014 | 86 | |||
Nové Losiny | 19 | 0 | 1020 | 63 | |||
Nová Ves | 21 | 0 | 1012 | 59 | |||
Budiměřice | 17 | 0 | 1015 | 76 | |||
Cheb | 24 | 0 | 1017 | 40 | |||
Strážné | 15 | 0 | 1019 | 72 | |||
Černošice | 20 | 0 | 1014 | 64 | |||
Malá Černoc | 23 | 0 | 1015 | 53 | |||
Boskovice | 14 | 0 | 1016 | 91 | |||
Valašská Bystřice | 17 | 0 | 1015 | 72 | |||
Pohořelice | 20 | 0 | 1014 | 66 | |||
Višňové | 20 | 0 | 1014 | 60 | |||
Sobotín | 17 | 0 | 1016 | 79 | |||
Kroměříž | 26 | 0 | 1016 | 54 | |||
Břešťany | 21 | 0 | 1016 | 65 | |||
Praha 5 | 18 | 0 | 1185 | 72 | |||
Řepiště | 22 | 0 | 1014 | 70 | |||
Vysoký Újezd | 18 | 0 | 1016 | 70 | |||
Mnichovice | 18 | 0 | 1014 | 63 | |||
Mikulovice | 17 | 0 | 1016 | 86 | |||
Horní Ředice | 14 | 0 | 1018 | 100 | |||
Velká Jesenice | 19 | 0 | 1014 | 68 | |||
Žatec | 24 | 0 | 1020 | 54 | |||
Milín | 18 | 0 | 1019 | 77 | |||
Pržno | 18 | 0 | 1014 | 76 | |||
Třebíč-Budíkovice | 13 | 0 | 1017 | 94 | |||
Zaječice | 18 | 0 | 1015 | 73 | |||
Vrchovnice | 19 | 0 | 1014 | 77 | |||
Harrachov | 15 | 0 | 1017 | 77 | |||
Prusinovice | 23 | 0 | 1013 | 77 | |||
Jindřichův Hradec | 15 | 0 | 1014 | 87 | |||
Žarošice | 19 | 0 | 1014 | 84 | |||
Mikulov | 20 | 0 | 1010 | 78 | |||
Kroměříž | 21 | 0 | 1013 | 75 | |||
Zlín | 19 | 0 | 1013 | 79 | |||
Praha - Slatiny | 21 | 0 | 1022 | 70 | |||
Beroun | 20 | 0 | 1016 | 68 | |||
Říčany | 19 | 0 | 1015 | 80 | |||
Jaroměř-Josefov | 20 | 0 | 1016 | 64 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 18 | 0 | 1021 | 86 | |||
Sudislav nad Orlicí | 18 | 0 | 1014 | 58 | |||
Kunčice | 15 | 0 | 1019 | 100 | |||
Kateřinky | 14 | 0 | 1018 | 98 | |||
Praha - Štěrboholy | 21 | 0 | 1015 | 67 | |||
Hrubá Voda | 18 | 0 | 1016 | 73 | |||
Vsetín | 19 | 0 | 1014 | 77 | |||
Praha 2 | 22 | 0 | 1016 | 80 | |||
Krušovice | 18 | 0 | 1016 | 79 | |||
Smržovka | 17 | 0 | 1012 | 82 | |||
Útěchovice | 15 | 0 | 1019 | 84 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 22 | 0 | 1012 | 66 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 23 | 0 | 1014 | 47 | |||
Horšovský Týn | 24 | 0 | 1015 | 41 | |||
Pohořelice | 16 | 0 | 1013 | 93 | |||
Mutěnice | 16 | 0 | 1013 | 100 | |||
Praha 4 - Nusle | 20 | 0 | 1015 | 75 | |||
Štěpánovice | 19 | 0 | 1016 | 76 | |||
Míšov | 21 | 0 | 943 | 48 | |||
Šumvald -Břevenec | 18 | 0 | 1014 | 86 | |||
Brno-Líšeň | 16 | 0 | 1017 | 81 | |||
Sudoměřice | 17 | 0 | 1011 | 95 | |||
Liberec | 20 | 0 | 1015 | 77 | |||
Žermanice | 25 | 0 | 1012 | 62 | |||
Nížkovice | 20 | 0 | 1014 | 65 | |||
Dolany | 19 | 0 | 1016 | 73 | |||
Mnichovice | 18 | 0 | 1017 | 71 | |||
Brno - Lesná | 16 | 0 | 1011 | 91 | |||
Vigantice | 21 | 0 | 1017 | 74 | |||
Třebíč | 14 | 0 | 1014 | 93 | |||
Luhačovice | 19 | 0 | 1015 | 76 | |||
Praha-Lipence | 19 | 0 | 1015 | 71 | |||
Praha - Zličín | 19 | 0 | 1017 | 73 | |||
Čížkov | 14 | 0 | 1018 | 90 | |||
Staré Purkartice | 14 | 0 | 1016 | 89 | |||
Praha-Stodůlky | 18 | 0 | 1016 | 72 | |||
Roudné | 18 | 0 | 1012 | 67 | |||
Růžďka | 20 | 0 | 1014 | 74 | |||
Kozlovice | 20 | 0 | 1014 | 80 | |||
Bystřička | 17 | 0 | 1014 | 86 | |||
Praha 20 | 20 | 0 | 1003 | 73 | |||
Hošťálková | 17 | 0 | 1014 | 74 | |||
Vestec | 19 | 0 | 1016 | 62 | |||
Prostějov | 19 | 0 | 1012 | 74 | |||
Lom | 23 | 0 | 1020 | 54 | |||
Brno - letiště | 18 | 1 | 1013 | 88 | |||
Šternberk | 19 | 1 | 1013 | 76 | |||
Praha Kbely - letiště | 20 | 1 | 1014 | 78 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 19 | 1 | 1015 | 78 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 21 | 1 | 1013 | 54 | |||
Senomaty | 20 | 1 | 1013 | 72 | |||
Němčany | 20 | 1 | 1012 | 76 | |||
Pozořice | 16 | 1 | 1014 | 73 | |||
Dolní Benešov | 18 | 1 | 1014 | 95 | |||
Plzeň - Černice | 24 | 1 | 1015 | 50 | |||
Bohuslavice | 18 | 1 | 1014 | 90 | |||
Brzice | 17 | 1 | 1018 | 90 | |||
Třebihošť | 18 | 1 | 1017 | 79 | |||
Plzeň - Božkov | 24 | 1 | 1016 | 51 | |||
Štěpánkovice | 18 | 1 | 1015 | 97 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 19 | 1 | 1013 | 76 | |||
Újezd | 22 | 1 | 1013 | 45 | |||
Tábor | 17 | 1 | 1012 | 77 | |||
Tábor | 19 | 1 | 1017 | 63 | |||
Praha 5 - Jinonice | 19 | 1 | 1012 | 78 | |||
Konstantinovy lázně | 25 | 1 | 1013 | 53 | |||
Adamov | 14 | 1 | 1016 | 94 | |||
Vysokov | 17 | 1 | 1014 | 79 | |||
Plzen-Doudlevce | 24 | 1 | 1008 | 47 | |||
Sedlice | 21 | 1 | 1016 | 51 | |||
Frýdlant | 24 | 2 | 1012 | 54 | |||
Praha 10 | 21 | 2 | 1010 | 72 | |||
Karlovy Vary - letiště | 22 | 2 | 1015 | 50 | |||
Petrovice u Rakovníka | 20 | 2 | 1017 | 71 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 20 | 2 | 1012 | 83 | |||
Počátky | 14 | 2 | 1012 | 96 | |||
Blovice | 24 | 2 | 1005 | 43 | |||
Nová Paka | 20 | 2 | 1013 | 68 | |||
Vilémov u Litovle | 17 | 3 | 1011 | 84 | |||
Srch | 21 | 3 | 1013 | 78 | |||
Pikov | 18 | 3 | 1016 | 71 | |||
Volary | 21 | 3 | 1010 | 56 | |||
Nové Město pod Smrkem | 22 | 4 | 1011 | 56 | |||
Mnichovo Hradiště | 22 | 8 | 1012 | 70 | |||
Zlín - Štípa | 22 | 8 | 1010 | 80 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.