Aktuální počasí - teplota
12.8.2022
1:00
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální teplotu vzduchu ve 2 metrech nad zemí.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovorčovice | 13 | 0 | 1026 | 100 | |||
Brno - Královo Pole | 16 | 0 | 1021 | 59 | |||
Dolní Bečva | 10 | 0 | 1023 | 85 | |||
Praha - Uhříněves | 16 | 0 | 1027 | 69 | |||
Třeboň | 12 | 0 | 1023 | 95 | |||
Suchodol | 12 | 0 | 1023 | 89 | |||
Strážnice GUMEX | 16 | 0 | 1021 | 65 | |||
Bohuslavice | 11 | 0 | 1023 | 94 | |||
Novosedly | 12 | 0 | 1022 | 79 | |||
Božanov | 9 | 0 | 1027 | 100 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Domažlice | 11 | 0 | 1112 | 86 | |||
Praha 3 | 15 | 0 | 1029 | 69 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 11 | 0 | 1025 | 92 | |||
Zádolí - Stříhanov | 16 | 0 | 1024 | 72 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 12 | 0 | 1019 | 82 | |||
Hrušovany | 18 | 0 | 1021 | 44 | |||
Radošovice | 11 | 0 | 1023 | 75 | |||
Klouzovy | 18 | 0 | 1023 | 57 | |||
Hluboká nad Vltavou | 15 | 0 | 1020 | 70 | |||
Rájec-Jestřebí | 13 | 0 | 1025 | 89 | |||
Holubice | 16 | 0 | 1021 | 58 | |||
Praha - Libuš | 17 | 0 | 1020 | 53 | |||
Vrbčany | 12 | 0 | 1027 | 97 | |||
Chotětov | 17 | 0 | 1021 | 55 | |||
Svatobořice | 16 | 0 | 1020 | 67 | |||
Havlíčkův Brod | 16 | 0 | 972 | 72 | |||
Černilov | 15 | 0 | 1024 | 79 | |||
Všetaty | 18 | 0 | 1019 | 50 | |||
Květnice | 12 | 0 | 1021 | 89 | |||
Halenkov | 11 | 0 | 1023 | 77 | |||
Králův Dvůr | 15 | 0 | 1022 | 69 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 13 | 0 | 1025 | 68 | |||
Česká Lípa | 13 | 0 | 1022 | 67 | |||
Kacákova Lhota | 16 | 0 | 1022 | 62 | |||
Radešín | 15 | 0 | 1018 | 63 | |||
Liptál | 10 | 0 | 986 | 90 | |||
Osek u Duchcova | 18 | 0 | 1023 | 50 | |||
Praha 15 | 17 | 0 | 1028 | 59 | |||
Toušice | 13 | 0 | 1023 | 75 | |||
Poličná | 18 | 0 | 1025 | 63 | |||
Kadov | 14 | 0 | 1028 | 70 | |||
Divišov | 16 | 0 | 1026 | 66 | |||
Brno-Kníničky | 14 | 0 | 1022 | 76 | |||
Cetyně | 14 | 0 | 1022 | 64 | |||
Bochoř | 15 | 0 | 1019 | 69 | |||
Lochousice | 13 | 0 | 1023 | 72 | |||
Skuřina | 15 | 0 | 1025 | 68 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 17 | 0 | 1024 | 61 | |||
Srch | 17 | 0 | 1021 | 69 | |||
Veselí nad Moravou | 16 | 0 | 1024 | 67 | |||
Rataje | 12 | 0 | 1023 | 77 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 12 | 0 | 1025 | 86 | |||
Čížkovice | 17 | 0 | 1025 | 51 | |||
Kroměříž - Vážany | 15 | 0 | 1024 | 87 | |||
Vysoká nad Labem | 17 | 0 | 1028 | 61 | |||
Dubenec | 14 | 0 | 1024 | 78 | |||
Dědkov | 14 | 0 | 1024 | 67 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 0 | 1027 | 83 | |||
Uherské Hradiště | 16 | 0 | 1018 | 76 | |||
Praha 4 - Braník | 15 | 0 | 1022 | 71 | |||
Brzice | 15 | 0 | 1026 | 74 | |||
Praha - Libeň | 19 | 0 | 1019 | 55 | |||
Liberec - Pilínkov | 13 | 0 | 1025 | 75 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 14 | 0 | 972 | 65 | |||
Roudnice nad Labem | 16 | 0 | 1023 | 64 | |||
Krupka | 18 | 0 | 1023 | 50 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 15 | 0 | 1025 | 68 | |||
Šlapanice | 16 | 0 | 1021 | 67 | |||
Hlučín | 16 | 0 | 1021 | 83 | |||
Litvínovice - Mokré | 14 | 0 | 1022 | 74 | |||
Štěpánkovice | 11 | 0 | 1024 | 100 | |||
Přerov | 15 | 0 | 1027 | 79 | |||
Těně | 13 | 0 | 1024 | 59 | |||
Petrovice | 11 | 0 | 1027 | 90 | |||
Stachy | 7 | 0 | 1026 | 93 | |||
Archlebov | 16 | 0 | 1020 | 68 | |||
Brandýs nad Labem | 16 | 0 | 1019 | 66 | |||
Srby | 13 | 0 | 1025 | 70 | |||
Zlín | 15 | 0 | 1023 | 69 | |||
Praha 5 - Jinonice | 19 | 0 | 1019 | 54 | |||
Zašová | 12 | 0 | 1014 | 55 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 17 | 0 | 1023 | 52 | |||
Konstantinovy lázně | 14 | 0 | 1021 | 66 | |||
České Budějovice | 19 | 0 | 1020 | 61 | |||
Blovice | 12 | 0 | 1015 | 70 | |||
Ústí nad Labem | 16 | 0 | 1016 | - | |||
Nová Paka | 14 | 0 | 1021 | 73 | |||
Plzen-Doudlevce | 17 | 0 | 1017 | 62 | |||
Pohoří | 15 | 0 | 1010 | 73 | |||
Římov | 14 | 0 | 1026 | 71 | |||
Kojetice | 17 | 0 | 1016 | 100 | |||
Šlapanov | 17 | 0 | 1024 | 62 | |||
Zábřezí - Řečice | 15 | 0 | 1023 | 64 | |||
Kostelec na Hané | 15 | 0 | 1002 | 68 | |||
Stařeč | 15 | 0 | 1024 | 66 | |||
Brno - letiště | 18 | 0 | 1021 | 56 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 18 | 0 | 1022 | 52 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 19 | 0 | 1020 | 52 | |||
Slatinice u Olomouce | 15 | 0 | 1015 | 91 | |||
Smržovka | 13 | 0 | 1021 | 68 | |||
Míšov | 14 | 0 | 951 | 47 | |||
Sudoměřice | 16 | 0 | 1018 | 69 | |||
Volary | 11 | 0 | 1021 | 85 | |||
Zbýšov | 16 | 0 | 1020 | 67 | |||
Němčany | 16 | 0 | 1020 | 65 | |||
Nové Město pod Smrkem | 13 | 0 | 1019 | 74 | |||
Sudislav nad Orlicí | 16 | 0 | 1022 | 41 | |||
Čáslav - letiště | 18 | 0 | 1021 | 56 | |||
Karlovy Vary - letiště | 14 | 0 | 1023 | 58 | |||
Pardubice - letiště | 19 | 0 | 1022 | 60 | |||
Žďár nad Sázavou | 15 | 0 | 68 | ||||
Petrovice u Rakovníka | 16 | 0 | 1025 | 65 | |||
Praha 10 | 20 | 0 | 1018 | 54 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 11 | 0 | 1021 | 87 | |||
Senomaty | 12 | 0 | 1021 | 78 | |||
Česká Bělá | 16 | 0 | 1019 | 56 | |||
Šanov | 11 | 0 | 1026 | 80 | |||
Sobotka | 16 | 0 | 1025 | 100 | |||
Velká Čantoryje | 10 | 0 | 1029 | 87 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 10 | 0 | 1026 | 95 | |||
Mrač | 13 | 0 | 886 | 60 | |||
Moravany | 14 | 0 | 1021 | 75 | |||
Třebíč | 15 | 0 | 1019 | 70 | |||
Sezimovo Ústí | 12 | 0 | 1023 | 75 | |||
Jiřetice | 12 | 0 | 1024 | 76 | |||
Zibohlavy | 16 | 0 | 1021 | 56 | |||
Sedlčany | 11 | 0 | 1024 | 92 | |||
Janatov | 16 | 0 | 1023 | 66 | |||
Olešná | 13 | 0 | 1023 | 77 | |||
Vyšší Brod | 10 | 0 | 1026 | 88 | |||
Bohumín | 13 | 0 | 1024 | 100 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 17 | 0 | 1060 | 69 | |||
Bořanovice | 16 | 0 | 1021 | 64 | |||
Borovany | 11 | 0 | 1023 | 76 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 13 | 0 | 1025 | 72 | |||
Polom | 15 | 0 | 1021 | 65 | |||
Nový Jičín | 13 | 0 | 1021 | 89 | |||
Hradec Králové | 17 | 0 | 973 | 57 | |||
Praha - Slatiny | 18 | 0 | 1020 | 73 | |||
Valašské Meziříčí | 13 | 0 | 1024 | 81 | |||
Zdice | 13 | 0 | 1031 | 78 | |||
Plzeň - Slovany | 17 | 0 | 1023 | 55 | |||
Veselí nad Lužnicí - Žíšov | 13 | 0 | 1023 | 74 | |||
Veselí nad Moravou | 17 | 0 | 1020 | 62 | |||
Dolní Dubňany | 14 | 0 | 1023 | 67 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 11 | 0 | 1027 | 89 | |||
Kralupy nad Vltavou | 15 | 0 | 1021 | 66 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 14 | 0 | 1021 | 71 | |||
Lesní Hluboké | 17 | 0 | 1022 | 65 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 20 | 0 | 971 | 54 | |||
Pelhřimov | 18 | 0 | 1079 | 44 | |||
Padochov | 18 | 0 | 1018 | 59 | |||
Újezd | 16 | 0 | 1022 | 54 | |||
Karlovice | 10 | 0 | 1023 | 100 | |||
Vrchlabí | 12 | 0 | 1034 | 82 | |||
Trhové Sviny | 15 | 0 | 1020 | 75 | |||
Praha - Zbraslav | 14 | 0 | 1023 | 70 | |||
Milín | 16 | 0 | 1027 | 56 | |||
Pohořelice | 16 | 0 | 1021 | 64 | |||
Horšovský Týn | 13 | 0 | 1024 | 66 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 14 | 0 | 1022 | 60 | |||
Štěpánovice | 11 | 0 | 1023 | 84 | |||
Vigantice | 9 | 0 | 1025 | 93 | |||
Praha 20 | 17 | 0 | 1011 | 55 | |||
Jihlava | 15 | 0 | 1023 | 65 | |||
Útěchovice | 14 | 0 | 1027 | 61 | |||
Plzeň - Černice | 17 | 0 | 1024 | 50 | |||
Zduchovice | 16 | 0 | 1024 | 61 | |||
Javorná | 7 | 0 | 1032 | 100 | |||
Žermanice | 11 | 0 | 1022 | 93 | |||
Brno-Líšeň | 16 | 0 | 1024 | 61 | |||
Nížkovice | 14 | 0 | 1024 | 67 | |||
Brno - Lesná | 17 | 0 | 1020 | 57 | |||
Šumvald -Břevenec | 15 | 0 | 1022 | 63 | |||
Dolany | 15 | 0 | 1025 | 67 | |||
Mnichovice | 17 | 0 | 1024 | 53 | |||
Bystřička | 11 | 0 | 1023 | 85 | |||
Hošťálková | 12 | 0 | 1023 | 78 | |||
Staré Purkartice | 7 | 0 | 1025 | 92 | |||
Praha-Stodůlky | 18 | 0 | 1023 | 50 | |||
Žatec | 16 | 0 | 1024 | 58 | |||
Praha-Lipence | 14 | 0 | 1023 | 73 | |||
Praha - Zličín | 18 | 0 | 1024 | 48 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 14 | 0 | 1024 | 72 | |||
Sobotín | 10 | 0 | 1025 | 81 | |||
Praha 4 - Nusle | 18 | 0 | 1021 | 60 | |||
Údlice | 18 | 0 | 1028 | 57 | |||
Čížkov | 15 | 0 | 1025 | 59 | |||
Vestec | 16 | 0 | 1024 | 57 | |||
Kozlovice | 13 | 0 | 1023 | 92 | |||
Lhota u Vsetína | 10 | 0 | 1021 | 84 | |||
Prostějov | 15 | 0 | 1021 | 65 | |||
Lom | 16 | 0 | 1027 | 52 | |||
Luhačovice | 15 | 0 | 1021 | 57 | |||
Růžďka | 9 | 0 | 1022 | 87 | |||
Třebíč | 15 | 0 | 1022 | 62 | |||
Sedlice | 17 | 0 | 1087 | 58 | |||
Liberec | 15 | 0 | 1023 | 63 | |||
Jičín | 17 | 0 | 1025 | 54 | |||
Brno - Řečkovice | 15 | 0 | 1020 | 57 | |||
Praha-Březiněves | 17 | 0 | 1022 | 51 | |||
Ostrov u Stříbra | 14 | 0 | 1025 | 53 | |||
Sušice | 12 | 0 | 1026 | 74 | |||
Dolní Břežany | 17 | 0 | 1026 | 53 | |||
Dolní Břežany | 16 | 0 | 1024 | 57 | |||
Blansko | 14 | 0 | 1020 | 69 | |||
Lutín | 14 | 0 | 1020 | 71 | |||
Olešnice | 12 | 0 | 1024 | 76 | |||
Horní Lánov | 11 | 0 | 1024 | 76 | |||
Žebrák | 12 | 0 | 1023 | 68 | |||
Křimov | 16 | 0 | 1023 | 57 | |||
Beroun | 14 | 0 | 1023 | 70 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 13 | 0 | 1024 | 70 | |||
Obříství | 15 | 0 | 1020 | 75 | |||
Krašovice | 10 | 0 | 1023 | 74 | |||
Hory | 16 | 0 | 1025 | 49 | |||
Ratiboř | 11 | 0 | 1021 | 75 | |||
Bludov | 16 | 0 | 1022 | 57 | |||
Hořovice | 14 | 0 | 1023 | 71 | |||
Zdice | 13 | 0 | 1024 | 74 | |||
Hronov | 14 | 0 | 1026 | 69 | |||
Hrabová | 13 | 0 | 1024 | 72 | |||
Studénky | 14 | 0 | 1027 | 72 | |||
Pržno | 11 | 0 | 1022 | 84 | |||
Zeleneč | 16 | 0 | 1024 | 66 | |||
Vysokov | 14 | 0 | 1022 | 74 | |||
Hukvaldy | 13 | 0 | 1021 | 86 | |||
Přítoky | 16 | 0 | 1024 | 52 | |||
Valeč | 15 | 0 | 1022 | 61 | |||
Hluboká nad Vltavou | 13 | 0 | 1025 | 68 | |||
Praha-Vinohrady | 18 | 0 | 1018 | 49 | |||
Choceň Hemže | 15 | 0 | 1023 | 67 | |||
Hajnice | 14 | 0 | 1023 | 68 | |||
Myslibořice | 16 | 0 | 1023 | 58 | |||
Jindřichov | 13 | 0 | 1023 | 77 | |||
Roudné | 13 | 0 | 1021 | 73 | |||
Písek - Vnitřní město | 17 | 0 | 1024 | 61 | |||
Dolní Jirčany | 17 | 0 | 1026 | 60 | |||
Barochov | 15 | 0 | 1024 | 68 | |||
Olešnice | 15 | 0 | 1022 | 71 | |||
Unhošť | 12 | 0 | 1027 | 68 | |||
Praha-Řeporyje | 16 | 0 | 1025 | 64 | |||
Příkazy | 16 | 0 | 1020 | 63 | |||
Prostředkovice | 14 | 0 | 1025 | 64 | |||
Zlín | 14 | 0 | 1022 | 66 | |||
Bzenec | 17 | 0 | 1021 | 56 | |||
Velká Bystřice | 15 | 0 | 1111 | 100 | |||
Sulkovec | 13 | 0 | 1026 | 79 | |||
Ostravice | 10 | 0 | 1022 | 93 | |||
Jaroměř-Josefov | 16 | 0 | 1025 | 68 | |||
Praha-Stodůlky | 21 | 0 | 1022 | 73 | |||
Říčany | 15 | 0 | 1022 | 62 | |||
Kozlovice | 14 | 0 | 1023 | 80 | |||
Mníšek | 14 | 0 | 1029 | 72 | |||
Zábeštní Lhota | 15 | 0 | 1023 | 67 | |||
Ostrá | 17 | 0 | 1002 | 58 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 17 | 0 | 1024 | 67 | |||
Encovany | 19 | 0 | 1020 | 49 | |||
Slaný | 16 | 0 | 1027 | 100 | |||
Jablonec nad Nisou | 15 | 0 | 1027 | 59 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 16 | 0 | 1024 | 68 | |||
Všešímy | 15 | 0 | 1029 | 62 | |||
Troubsko | 16 | 0 | 1024 | 59 | |||
Vlasatice | 16 | 0 | 1023 | 54 | |||
Vrbovec | 17 | 0 | 1021 | 64 | |||
Bílovec | 13 | 0 | 1027 | 98 | |||
Dolní Ředice | 16 | 0 | 1022 | 62 | |||
Ústí nad Labem | 15 | 0 | 1024 | 62 | |||
Dolní Benešov | 11 | 0 | 1022 | 100 | |||
Hostín u Vojkovic | 16 | 0 | 1023 | 73 | |||
Pozořice | 16 | 0 | 1022 | 69 | |||
Horní Lideč | 12 | 0 | 1024 | 66 | |||
Lipno nad Vltavou | 14 | 0 | 1026 | 70 | |||
Jičín | 17 | 0 | 1022 | 60 | |||
Chotěboř | 15 | 0 | 1022 | 58 | |||
Praha - Štěrboholy | 17 | 0 | 1022 | 60 | |||
Mikulovice | 10 | 0 | 1025 | 84 | |||
Beroun | 14 | 0 | 1023 | 70 | |||
Řepiště | 11 | 0 | 1025 | 95 | |||
Mnichovice | 13 | 0 | 1022 | 63 | |||
Vysoký Újezd | 17 | 0 | 1023 | 52 | |||
Velká Jesenice | 15 | 0 | 1023 | 64 | |||
Kravsko | 14 | 0 | 1023 | 67 | |||
Jindřichův Hradec | 14 | 0 | 1021 | 58 | |||
Zaječice | 17 | 0 | 1023 | 57 | |||
Praha 5 | 18 | 0 | 1019 | 52 | |||
Vrchovnice | 15 | 0 | 1023 | 68 | |||
Břešťany | 11 | 0 | 1023 | 79 | |||
Horní Ředice | 17 | 0 | 1025 | 65 | |||
Praha-Horní Počernice | 18 | 0 | 1025 | 54 | |||
Harrachov | 11 | 0 | 1024 | 71 | |||
Prusinovice | 15 | 0 | 1023 | 88 | |||
Horní Jiřetín | 19 | 0 | 1024 | 50 | |||
Kroměříž | 15 | 0 | 1025 | 72 | |||
Žarošice | 16 | 0 | 1022 | 60 | |||
Žatec | 16 | 0 | 1028 | 58 | |||
Plzeň - Božkov | 15 | 0 | 1023 | 60 | |||
Vidče | 8 | 0 | 1023 | 91 | |||
Kateřinky | 13 | 0 | 1026 | 64 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 16 | 0 | 1027 | 61 | |||
Zlín | 15 | 0 | 1021 | 66 | |||
Dobřejovice | 16 | 0 | 1023 | 60 | |||
Praha - Slatiny | 18 | 0 | 1029 | 52 | |||
Mikulov | 17 | 0 | 1018 | 57 | |||
Kroměříž | 14 | 0 | 1022 | 79 | |||
Praha 2 | 19 | 0 | 1023 | 64 | |||
Vsetín | 12 | 0 | 1022 | 79 | |||
Hrubá Voda | 13 | 0 | 1024 | 73 | |||
Kunčice | 11 | 0 | 1029 | 91 | |||
Třebíč-Budíkovice | 15 | 0 | 1025 | 64 | |||
Blatec | 15 | 0 | 1023 | 67 | |||
Ostrava-Plesná | 12 | 0 | 1023 | 88 | |||
Kněževes Veselka | 13 | 0 | 1024 | 79 | |||
Frýdlant | 15 | 1 | 1021 | 68 | |||
Břeclav | 18 | 1 | 1015 | 45 | |||
Vilémov u Litovle | 13 | 1 | 1019 | 69 | |||
Pikov | 16 | 1 | 1025 | 60 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 17 | 1 | 1021 | 59 | |||
Vítězná-Huntířov | 15 | 1 | 1026 | 63 | |||
Šternberk | 16 | 1 | 1022 | 57 | |||
Tábor | 13 | 1 | 1024 | 73 | |||
Olomouc-Droždín | 15 | 1 | 1025 | 66 | |||
Tábor | 16 | 1 | 1022 | 57 | |||
Třebihošť | 15 | 1 | 1026 | 64 | |||
Střelná u Teplic | 18 | 1 | 1021 | 59 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 14 | 1 | 1022 | 100 | |||
Počátky | 14 | 1 | 1019 | 79 | |||
Holešov | 14 | 1 | 1024 | 99 | |||
Praha Kbely - letiště | 18 | 1 | 1022 | 56 | |||
Kunovice | 18 | 1 | 1020 | 57 | |||
Zlín - Štípa | 16 | 2 | 1018 | 68 | |||
Mnichovo Hradiště | 16 | 3 | 1020 | 66 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.