Aktuální počasí - vítr
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální rychlost a směr větru.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 3 | 8 | 0 | 1016 | 73 | |||
Zlín | 7 | 0 | 1017 | 75 | |||
Černilov | 6 | 0 | 1017 | 93 | |||
Děhylov | 6 | 0 | 1015 | 93 | |||
Dašice | 6 | 0 | 1015 | 87 | |||
Janatov | 4 | 0 | 1017 | 91 | |||
Olešná | 6 | 0 | 1016 | 93 | |||
Vyšší Brod | 0 | 0 | 1020 | 97 | |||
Všetaty | 7 | 0 | 1016 | 85 | |||
Moravské Bránice | 5 | 0 | 1019 | 85 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Květnice | 7 | 0 | 1013 | 84 | |||
Chotětov | 7 | 0 | 1013 | 81 | |||
Vrbčany | 7 | 0 | 1018 | 82 | |||
Semice | 6 | 0 | 1016 | 98 | |||
Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 1116 | 93 | |||
Svatobořice | 6 | 0 | 1015 | 87 | |||
Ústí nad Orlicí | 5 | 0 | 1015 | 82 | |||
Bohumín | 6 | 0 | 1017 | 88 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 7 | 0 | 1018 | 78 | |||
Bludov | 5 | 0 | 1019 | 90 | |||
Velká Čantoryje | 3 | 0 | 1019 | 83 | |||
Sobotka | 8 | 0 | 1017 | 85 | |||
Sezimovo Ústí | 4 | 0 | 1017 | 73 | |||
Moravany | 4 | 0 | 1014 | 90 | |||
Mrač | 7 | 0 | 1013 | 81 | |||
Rokycany | 5 | 0 | 1054 | 84 | |||
Sedlčany | 7 | 0 | 1017 | 81 | |||
Tachov | 7 | 0 | 1015 | 84 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 5 | 0 | 1017 | 88 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 6 | 0 | 1017 | 96 | |||
Brno - Vinohrady | 3 | 0 | 1016 | 76 | |||
Bořanovice | 7 | 0 | 1015 | 69 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 6 | 0 | 1064 | 85 | |||
Hajnice | 4 | 0 | 1071 | 95 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 92 | |||
Halenkov | 3 | 0 | 1016 | 81 | |||
Brno - Královo Pole | 3 | 0 | 1016 | 79 | |||
Dolní Bečva | 4 | 0 | 1016 | 85 | |||
Třeboň | 6 | 0 | 1017 | 84 | |||
Suchodol | 8 | 0 | 1015 | 82 | |||
Bohuslavice | 9 | 0 | 1010 | 90 | |||
Novosedly | 5 | 0 | 1022 | 85 | |||
Holubice | 3 | 0 | 1016 | 94 | |||
Praha - Uhříněves | 5 | 0 | 1015 | 92 | |||
Božanov | 6 | 0 | 1017 | 83 | |||
Hrušovany | 6 | 0 | 1014 | 80 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 7 | 0 | 1014 | 81 | |||
Hluboká nad Vltavou | 8 | 0 | 1013 | 75 | |||
Klouzovy | 5 | 0 | 1017 | 90 | |||
Domažlice | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Melč | 3 | 0 | 970 | 84 | |||
Jince | 7 | 0 | 1016 | 86 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 5 | 0 | 1015 | 82 | |||
Praha 15 | 6 | 0 | 1020 | 82 | |||
Radešín | 5 | 0 | 1011 | 86 | |||
Rajnochovice | 7 | 0 | 1016 | 78 | |||
Předklášteří | 5 | 0 | 1070 | 81 | |||
Liptál | 4 | 0 | 1019 | 90 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 7 | 0 | 1138 | 86 | |||
Osek u Duchcova | 9 | 0 | 1017 | 69 | |||
Kacákova Lhota | 5 | 0 | 1014 | 78 | |||
Králův Dvůr | 7 | 0 | 1016 | 73 | |||
Karlov pod Pradědem | 6 | 0 | 1020 | 78 | |||
Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 1017 | 100 | |||
Svojetice | 5 | 0 | 1016 | 87 | |||
Česká Lípa | 5 | 0 | 1015 | 68 | |||
Trojovice | 5 | 0 | 1056 | 97 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 3 | 0 | 1016 | 97 | |||
Velvary | 7 | 0 | 1016 | 73 | |||
Třebíč | 2 | 0 | 1008 | 86 | |||
Nový Jičín | 7 | 0 | 1013 | 68 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 6 | 0 | 1014 | 93 | |||
Pardubice - letiště | 6 | 0 | 1014 | 87 | |||
Karlovy Vary - letiště | 4 | 0 | 1014 | 93 | |||
Kunovice - letiště | 6 | 0 | 1015 | 87 | |||
Žďár nad Sázavou | 3 | 0 | 95 | ||||
Kunovice | 6 | 0 | 1015 | 92 | |||
Čáslav - letiště | 7 | 0 | 1014 | 81 | |||
Brno - letiště | 6 | 0 | 1014 | 75 | |||
Blovice | 6 | 0 | 1009 | 81 | |||
Zašová | 7 | 0 | 1005 | 82 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 6 | 0 | 1010 | 79 | |||
Roudnice nad Labem | 7 | 0 | 87 | ||||
České Budějovice | 7 | 0 | 1016 | 78 | |||
Ústí nad Labem | 7 | 0 | 1012 | - | |||
Vítězná-Huntířov | 6 | 0 | 1015 | 64 | |||
Čachovice | 9 | 0 | 1013 | 74 | |||
Senomaty | 4 | 0 | 1015 | 85 | |||
Počátky | 5 | 0 | 1012 | 98 | |||
Břeclav | 5 | 0 | 1015 | 95 | |||
Vilémov u Litovle | 7 | 0 | 1011 | 70 | |||
Šlapanice | 8 | 0 | 1013 | 77 | |||
Frýdlant | 7 | 0 | 1013 | 86 | |||
Volary | 2 | 0 | 1015 | 98 | |||
Zbýšov | 5 | 0 | 1015 | 86 | |||
Sudoměřice | 6 | 0 | 1014 | 93 | |||
Míšov | 4 | 0 | 1014 | 87 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 8 | 0 | 1014 | 100 | |||
Šternberk | 6 | 0 | 1013 | 85 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 10 | 0 | 1013 | 99 | |||
Děčín | 4 | 0 | 1013 | 90 | |||
Sudislav nad Orlicí | 7 | 0 | 1002 | 71 | |||
Slatinice u Olomouce | 5 | 0 | 1011 | 97 | |||
Smržovka | 3 | 0 | 1013 | 95 | |||
Velké Svatoňovice | 4 | 0 | 1013 | 97 | |||
Tábor | 5 | 0 | 1017 | 98 | |||
Horní Blatná | 2 | 0 | 1017 | 99 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 6 | 0 | 1021 | 77 | |||
Kladruby nad Labem | 4 | 0 | 1025 | 100 | |||
Valašské Meziříčí | 4 | 0 | 1008 | 86 | |||
Lanškroun | 7 | 0 | 1014 | 82 | |||
Vraclávek | 10 | 0 | 1017 | 71 | |||
Zdice | 8 | 0 | 1025 | 79 | |||
Hradec Králové | 7 | 0 | 982 | 78 | |||
Tábor | 3 | 0 | 1017 | 82 | |||
Újezd | 7 | 0 | 1015 | 81 | |||
Osek nad Bečvou | 5 | 0 | 1015 | 88 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 7 | 0 | 965 | 67 | |||
Střelná u Teplic | 8 | 0 | 1014 | 87 | |||
Padochov | 5 | 0 | 1011 | 81 | |||
Karlovice | 6 | 0 | 1059 | 83 | |||
Vrchlabí | 5 | 0 | 1022 | 79 | |||
Trhové Sviny | 6 | 0 | 1015 | 82 | |||
Libeř | 8 | 0 | 1016 | 84 | |||
Plzeň - Slovany | 6 | 0 | 1017 | 85 | |||
Kostelec na Hané | 8 | 0 | 1005 | 71 | |||
Stařeč | 2 | 0 | 1017 | 82 | |||
Lobendava | 8 | 0 | 1014 | 85 | |||
Čáslavice | 6 | 0 | 1017 | 72 | |||
Mnichovo Hradiště | 6 | 0 | 1013 | 93 | |||
Plzen-Doudlevce | 7 | 0 | 1012 | 81 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Hřebeč | 8 | 0 | 1016 | 81 | |||
Šlapanov | 4 | 0 | 1017 | 78 | |||
Jindřichov | 5 | 0 | 1014 | 89 | |||
Dolní Dubňany | 5 | 0 | 1018 | 78 | |||
Liberec | 7 | 0 | 1018 | 79 | |||
Odolena voda | 8 | 0 | 1014 | 82 | |||
Česká Bělá | 11 | 0 | 1011 | 53 | |||
Pohoří | 6 | 0 | 1004 | 92 | |||
Římov | 6 | 0 | 1018 | 74 | |||
Kojetice | 10 | 0 | 1013 | 100 | |||
Radošovice | 6 | 0 | 1018 | 65 | |||
Horní Lideč | 4 | 0 | 1018 | 74 | |||
Zubří | 5 | 0 | 1017 | 78 | |||
Praha-Hlubočepy | 6 | 0 | 1017 | 73 | |||
Chotěboř | 5 | 0 | 1015 | 77 | |||
Velká Bystřice | 6 | 0 | 1101 | 100 | |||
Barochov | 7 | 0 | 1017 | 73 | |||
Olešnice | 6 | 0 | 1014 | 67 | |||
Bzenec | 6 | 0 | 1016 | 76 | |||
Mníšek | 6 | 0 | 1020 | 89 | |||
Říčany | 6 | 0 | 1015 | 75 | |||
Beroun | 6 | 0 | 1016 | 69 | |||
Dobřejovice | 7 | 0 | 1016 | 72 | |||
Písek - Vnitřní Město | 5 | 0 | 1019 | 74 | |||
Jaroměř-Josefov | 4 | 0 | 1018 | 84 | |||
Praha-Stodůlky | 5 | 0 | 1019 | 84 | |||
Sulkovec | 5 | 0 | 1019 | 87 | |||
Ostravice | 1 | 0 | 1013 | 85 | |||
Líbeznice | 7 | 0 | 1014 | 82 | |||
Dolní Jirčany | 8 | 0 | 1018 | 83 | |||
Bílovec | 5 | 0 | 1019 | 93 | |||
Kopřivnice | 7 | 0 | 1020 | 82 | |||
Dolní Benešov | 5 | 0 | 1014 | 90 | |||
Velký Týnec | 5 | 0 | 1017 | 91 | |||
Lipno nad Vltavou | 2 | 0 | 1017 | 96 | |||
Jičín | 5 | 0 | 1015 | 76 | |||
Ústí nad Labem | 7 | 0 | 1017 | 81 | |||
Ostrá | 6 | 0 | 996 | 75 | |||
Praha-Řeporyje | 6 | 0 | 1017 | 82 | |||
Unhošť | 5 | 0 | 1020 | 78 | |||
Zlín | 8 | 0 | 1017 | 65 | |||
Prostředkovice | 3 | 0 | 1018 | 86 | |||
Zábeštní Lhota | 6 | 0 | 1016 | 80 | |||
Příkazy | 6 | 0 | 1013 | 87 | |||
Býkovice | 5 | 0 | 1018 | 90 | |||
Všechovice | 8 | 0 | 1015 | 68 | |||
Ejpovice | 5 | 0 | 1014 | 93 | |||
Řepiště | 5 | 0 | 1017 | 70 | |||
Praha 5 | 7 | 0 | 1013 | 76 | |||
Dolní Břežany | 5 | 0 | 1018 | 82 | |||
Mikulovice | 7 | 0 | 1015 | 71 | |||
Jindřichův Hradec | 9 | 0 | 1015 | 55 | |||
Vysoký Újezd | 4 | 0 | 965 | 84 | |||
Mnichovice | 5 | 0 | 1015 | 64 | |||
Horní Jiřetín | 8 | 0 | 1017 | 77 | |||
Kroměříž | 8 | 0 | 1019 | 69 | |||
Prusinovice | 6 | 0 | 1016 | 72 | |||
Zaječice | 5 | 0 | 1015 | 85 | |||
Harrachov | 0 | 0 | 1014 | 80 | |||
Praha-Horní Počernice | 6 | 0 | 1018 | 81 | |||
Horní Ředice | 5 | 0 | 1020 | 89 | |||
Velká Jesenice | 4 | 0 | 1019 | 85 | |||
Vrchovnice | 4 | 0 | 1016 | 87 | |||
Kravsko | 6 | 0 | 1018 | 73 | |||
Žarošice | 4 | 0 | 1024 | 82 | |||
Plzeň - Božkov | 4 | 0 | 1016 | 90 | |||
Vidče | 4 | 0 | 1017 | 82 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 4 | 0 | 1020 | 81 | |||
Zlín | 7 | 0 | 1015 | 81 | |||
Praha - Slatiny | 7 | 0 | 1023 | 76 | |||
Mikulov | 5 | 0 | 1014 | 76 | |||
Kroměříž | 6 | 0 | 1015 | 79 | |||
Praha 2 | 7 | 0 | 1016 | 84 | |||
Kněževes Veselka | 6 | 0 | 1017 | 79 | |||
Hrubá Voda | 3 | 0 | 1016 | 85 | |||
Kunčice | 4 | 0 | 1019 | 77 | |||
Kateřinky | 6 | 0 | 1019 | 70 | |||
Nebovidy | 8 | 0 | 1011 | 62 | |||
Vsetín | 2 | 0 | 1016 | 85 | |||
Javorná | 3 | 0 | 1023 | 97 | |||
Podhradní Lhota | 6 | 0 | 1015 | 66 | |||
Krušovice | 3 | 0 | 1017 | 90 | |||
Hostín u Vojkovic | 8 | 0 | 1017 | 75 | |||
Holešov | 7 | 0 | 1018 | 89 | |||
Morávka | 4 | 0 | 1026 | 78 | |||
Přerov | 5 | 0 | 1020 | 89 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 4 | 0 | 1016 | 89 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 8 | 0 | 1013 | 79 | |||
Litvínovice - Mokré | 6 | 0 | 1014 | 89 | |||
Štěpánkovice | 6 | 0 | 1015 | 79 | |||
Uherské Hradiště | 5 | 0 | 1013 | 99 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 8 | 0 | 1017 | 82 | |||
Kadov | 4 | 0 | 1018 | 85 | |||
Divišov | 5 | 0 | 1014 | 86 | |||
Cetyně | 6 | 0 | 1015 | 79 | |||
Pozořice | 4 | 0 | 1016 | 90 | |||
Orlov | 8 | 0 | 1022 | 78 | |||
Skuřina | 5 | 0 | 1015 | 90 | |||
Roztoky | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Těně | 6 | 0 | 1017 | 78 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 7 | 0 | 1020 | 87 | |||
Krupka | 7 | 0 | 1015 | 80 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 7 | 0 | 1017 | 84 | |||
Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 1015 | 85 | |||
Police nad Metují | 4 | 0 | 1015 | 96 | |||
Zádolí - Stříhanov | 9 | 0 | 1016 | 79 | |||
Toušice | 6 | 0 | 1014 | 88 | |||
Poličná | 8 | 0 | 1017 | 67 | |||
Liberec - Pilínkov | 7 | 0 | 1016 | 78 | |||
Praha 4 - Braník | 4 | 0 | 1017 | 93 | |||
Archlebov | 5 | 0 | 1017 | 91 | |||
Petrovice | 7 | 0 | 1019 | 85 | |||
Stachy | 9 | 0 | 1017 | 62 | |||
Hlučín | 10 | 0 | 1012 | 72 | |||
Brzice | 4 | 0 | 1018 | 100 | |||
Praha - Libeň | 8 | 0 | 1011 | 76 | |||
Šlapanice | 5 | 0 | 1015 | 80 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 6 | 0 | 1016 | 91 | |||
Údlice | 6 | 0 | 1020 | 81 | |||
Plzeň - Lobzy | 4 | 0 | 1022 | 81 | |||
Pardubice | 7 | 0 | 1016 | 72 | |||
Troubsko | 4 | 0 | 1018 | 76 | |||
Vlasatice | 4 | 0 | 1018 | 87 | |||
Všešímy | 5 | 0 | 1021 | 82 | |||
Praha 12 | 3 | 0 | 1018 | 89 | |||
Brno - Kníničky | 5 | 0 | 1021 | 83 | |||
Jablonec nad Nisou | 6 | 0 | 1018 | 75 | |||
Němčičky | 6 | 0 | 1016 | 73 | |||
Spojil | 6 | 0 | 1014 | 81 | |||
Spojil | 5 | 0 | 1014 | 72 | |||
Trnava | 5 | 0 | 1015 | 78 | |||
Zeleneč | 6 | 0 | 1017 | 95 | |||
Dolní Bečva | 4 | 0 | 1015 | 80 | |||
Slaný | 7 | 0 | 1016 | 85 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 6 | 0 | 1015 | 84 | |||
Encovany | 6 | 0 | 1016 | 81 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 5 | 0 | 1016 | 82 | |||
Rataje | 6 | 0 | 1018 | 70 | |||
Dolní Jirčany | 7 | 0 | 1017 | 83 | |||
Dědkov | 6 | 0 | 1015 | 73 | |||
Bohuslavice | 7 | 0 | 984 | 99 | |||
Halenkovice | 4 | 0 | 1040 | 98 | |||
Srby | 5 | 0 | 1019 | 86 | |||
Srch | 6 | 0 | 1015 | 89 | |||
Veselí nad Moravou | 5 | 0 | 1017 | 90 | |||
Koňákov | 6 | 0 | 1018 | 78 | |||
Vysoká nad Labem | 5 | 0 | 1020 | 80 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 4 | 0 | 1019 | 83 | |||
Čížkovice | 4 | 0 | 1019 | 87 | |||
Brno - Jih | 4 | 0 | 1034 | 80 | |||
Hovorčovice | 8 | 0 | 1019 | 84 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 3 | 0 | 1016 | 100 | |||
Němčany | 6 | 1 | 1013 | 91 | |||
Český Krumlov | 2 | 1 | 1016 | 77 | |||
Praha 5 - Jinonice | 7 | 1 | 1013 | 84 | |||
Praha 10 | 9 | 1 | 1013 | 78 | |||
Praha Kbely - letiště | 7 | 1 | 1014 | 87 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 8 | 1 | 1014 | 81 | |||
Nové Město pod Smrkem | 8 | 1 | 1022 | 87 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 6 | 1 | 1014 | 81 | |||
Petrovice u Rakovníka | 6 | 2 | 1018 | 88 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 7 | 2 | 1013 | 95 | |||
Unhošť | 6 | 3 | 1013 | 86 | |||
Zlín - Štípa | 6 | 4 | 1013 | 92 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.