Aktuální počasí - teplota
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální teplotu vzduchu ve 2 metrech nad zemí.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mnichovo Hradiště | 8 | 5 | 1013 | 85 | |||
Břeclav | 8 | 2 | 1014 | 69 | |||
Zlín - Štípa | 6 | 2 | 1012 | 82 | |||
Vilémov u Litovle | 7 | 2 | 1011 | 67 | |||
Praha 10 | 10 | 1 | 1013 | 68 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 8 | 1 | 1014 | 66 | |||
Unhošť | 8 | 1 | 1013 | 70 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 8 | 1 | 1014 | 76 | |||
Tábor | 7 | 1 | 1017 | 71 | |||
Čachovice | 8 | 1 | 1013 | 74 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 5 | 1 | 1014 | 99 | |||
Brno - Jih | 7 | 0 | 1121 | 74 | |||
Čížkovice | 6 | 0 | 1019 | 71 | |||
Srby | 4 | 0 | 1018 | 87 | |||
Koňákov | 7 | 0 | 1019 | 79 | |||
Veselí nad Moravou | 7 | 0 | 1016 | 85 | |||
Hovorčovice | 3 | 0 | 1020 | 85 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 5 | 0 | 1020 | 85 | |||
Halenkovice | 9 | 0 | 1037 | 77 | |||
Údlice | 3 | 0 | 1020 | 87 | |||
Vysoká nad Labem | 8 | 0 | 1020 | 71 | |||
Bohuslavice | 5 | 0 | 985 | 100 | |||
Dolní Jirčany | 5 | 0 | 1018 | 85 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 6 | 0 | 1016 | 99 | |||
Rataje | 4 | 0 | 1018 | 87 | |||
Dědkov | 1 | 0 | 1015 | 79 | |||
Plzeň - Lobzy | 7 | 0 | 1021 | 79 | |||
Spojil | 6 | 0 | 1013 | 85 | |||
Zeleneč | 6 | 0 | 1017 | 86 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1014 | 85 | |||
Spojil | 6 | 0 | 1014 | 74 | |||
Trnava | 4 | 0 | 1015 | 81 | |||
Pozořice | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Vrbovec | 8 | 0 | 1016 | 77 | |||
Vlasatice | 7 | 0 | 1018 | 75 | |||
Encovany | 5 | 0 | 1017 | 80 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 6 | 0 | 1016 | 84 | |||
Srch | 8 | 0 | 1015 | 82 | |||
Všešímy | 5 | 0 | 1021 | 75 | |||
Praha 12 | 8 | 0 | 1017 | 71 | |||
Pardubice | 7 | 0 | 1016 | 80 | |||
Troubsko | 5 | 0 | 1018 | 75 | |||
Slaný | 7 | 0 | 1017 | 78 | |||
Němčičky | 4 | 0 | 1015 | 82 | |||
Jablonec nad Nisou | 6 | 0 | 1019 | 82 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 3 | 0 | 1016 | 95 | |||
Kadov | 7 | 0 | 1019 | 80 | |||
Hlučín | 12 | 0 | 1012 | 67 | |||
Šlapanice | 6 | 0 | 1015 | 75 | |||
Praha - Libeň | 8 | 0 | 1012 | 76 | |||
Stachy | 1 | 0 | 1018 | 88 | |||
Archlebov | 6 | 0 | 1017 | 79 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 5 | 0 | 1020 | 92 | |||
Petrovice | 5 | 0 | 1017 | 91 | |||
Brandýs nad Labem | 5 | 0 | 1012 | 85 | |||
Brzice | 6 | 0 | 1018 | 93 | |||
Praha 4 - Braník | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Police nad Metují | 5 | 0 | 1016 | 95 | |||
Poličná | 12 | 0 | 1018 | 61 | |||
Toušice | 4 | 0 | 1015 | 94 | |||
Roudnice nad Labem | 6 | 0 | 1015 | 83 | |||
Krupka | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Liberec - Pilínkov | 6 | 0 | 1016 | 81 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 7 | 0 | 1018 | 83 | |||
Těně | 6 | 0 | 1018 | 84 | |||
Litvínovice - Mokré | 5 | 0 | 1016 | 92 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 7 | 0 | 1016 | 93 | |||
Roztoky | 5 | 0 | 1015 | 89 | |||
Skuřina | 5 | 0 | 1015 | 83 | |||
Cetyně | 7 | 0 | 1016 | 72 | |||
Horní Lideč | 1 | 0 | 1018 | 83 | |||
Holešov | 7 | 0 | 1018 | 90 | |||
Divišov | 7 | 0 | 1014 | 75 | |||
Orlov | 6 | 0 | 1022 | 86 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 7 | 0 | 1018 | 82 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 7 | 0 | 1014 | 88 | |||
Štěpánkovice | 5 | 0 | 1015 | 90 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 4 | 0 | 1017 | 92 | |||
Morávka | 2 | 0 | 1024 | 84 | |||
Uherské Hradiště | 8 | 0 | 1013 | 85 | |||
Přerov | 8 | 0 | 1019 | 78 | |||
Brno - Kníničky | 3 | 0 | 1019 | 90 | |||
Dolní Benešov | 6 | 0 | 1014 | 87 | |||
Vsetín | 3 | 0 | 1015 | 85 | |||
Krušovice | 4 | 0 | 1017 | 90 | |||
Podhradní Lhota | 4 | 0 | 1015 | 78 | |||
Nebovidy | 8 | 0 | 1011 | 64 | |||
Hrubá Voda | 6 | 0 | 1016 | 79 | |||
Kateřinky | 4 | 0 | 1019 | 76 | |||
Kunčice | 2 | 0 | 1020 | 81 | |||
Javorná | 2 | 0 | 1024 | 96 | |||
Kněževes Veselka | 6 | 0 | 1017 | 73 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1015 | 84 | |||
Kroměříž | 6 | 0 | 1014 | 77 | |||
Mikulov | 6 | 0 | 1014 | 72 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 7 | 0 | 1020 | 66 | |||
Plzeň - Božkov | 6 | 0 | 1016 | 91 | |||
Praha 2 | 10 | 0 | 1016 | 75 | |||
Vidče | 0 | 0 | 1017 | 91 | |||
Žarošice | 6 | 0 | 1023 | 71 | |||
Kravsko | 4 | 0 | 1018 | 81 | |||
Vrchovnice | 7 | 0 | 1015 | 70 | |||
Velká Jesenice | 7 | 0 | 1018 | 79 | |||
Horní Ředice | 4 | 0 | 1020 | 93 | |||
Praha-Horní Počernice | 7 | 0 | 1018 | 72 | |||
Harrachov | 0 | 0 | 1014 | 99 | |||
Zaječice | 5 | 0 | 1016 | 82 | |||
Prusinovice | 6 | 0 | 1016 | 74 | |||
Kroměříž | 6 | 0 | 1019 | 80 | |||
Horní Jiřetín | 10 | 0 | 1016 | 73 | |||
Mnichovice | 3 | 0 | 1016 | 80 | |||
Vysoký Újezd | 7 | 0 | 966 | 70 | |||
Jindřichův Hradec | 7 | 0 | 1015 | 71 | |||
Mikulovice | 4 | 0 | 1017 | 81 | |||
Dolní Břežany | 7 | 0 | 1019 | 70 | |||
Praha 5 | 8 | 0 | 1014 | 68 | |||
Řepiště | 5 | 0 | 1018 | 72 | |||
Praha - Slatiny | 9 | 0 | 1023 | 67 | |||
Ejpovice | 6 | 0 | 1014 | 96 | |||
Prostředkovice | 3 | 0 | 1018 | 81 | |||
Býkovice | 5 | 0 | 1019 | 84 | |||
Příkazy | 8 | 0 | 1012 | 82 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1016 | 75 | |||
Praha-Řeporyje | 6 | 0 | 1018 | 79 | |||
Dolní Jirčany | 3 | 0 | 1019 | 99 | |||
Unhošť | 2 | 0 | 1020 | 86 | |||
Zábeštní Lhota | 8 | 0 | 1016 | 68 | |||
Ostrá | 6 | 0 | 996 | 72 | |||
Hostín u Vojkovic | 5 | 0 | 1017 | 88 | |||
Jičín | 7 | 0 | 1015 | 70 | |||
Lipno nad Vltavou | 2 | 0 | 1018 | 94 | |||
Zádolí - Stříhanov | 5 | 0 | 1016 | 85 | |||
Bílovec | 6 | 0 | 1019 | 86 | |||
Ústí nad Labem | 5 | 0 | 1017 | 91 | |||
Kopřivnice | 7 | 0 | 1021 | 84 | |||
Líbeznice | 7 | 0 | 1015 | 74 | |||
Barochov | 4 | 0 | 1017 | 84 | |||
Jaroměř-Josefov | 7 | 0 | 1018 | 77 | |||
Ostravice | 1 | 0 | 1014 | 87 | |||
Sulkovec | 3 | 0 | 1020 | 86 | |||
Písek - Vnitřní Město | 6 | 0 | 1020 | 73 | |||
Beroun | 6 | 0 | 1017 | 74 | |||
Všechovice | 5 | 0 | 1015 | 82 | |||
Dobřejovice | 6 | 0 | 1016 | 75 | |||
Praha-Stodůlky | 5 | 0 | 1019 | 82 | |||
Říčany | 5 | 0 | 1016 | 77 | |||
Velká Bystřice | 8 | 0 | 940 | 100 | |||
Bzenec | 6 | 0 | 1015 | 71 | |||
Olešnice | 3 | 0 | 1015 | 86 | |||
Chotěboř | 6 | 0 | 1015 | 67 | |||
Zubří | 3 | 0 | 1018 | 81 | |||
Mníšek | 5 | 0 | 1021 | 91 | |||
Praha-Hlubočepy | 6 | 0 | 1017 | 76 | |||
Velký Týnec | 8 | 0 | 1017 | 85 | |||
Klouzovy | 3 | 0 | 1017 | 89 | |||
Odolena voda | 9 | 0 | 1014 | 69 | |||
Česká Bělá | 2 | 0 | 1012 | 90 | |||
Kojetice | 6 | 0 | 1013 | 100 | |||
Jindřichov | 5 | 0 | 1014 | 90 | |||
Dolní Dubňany | 6 | 0 | 1018 | 80 | |||
Liberec | 7 | 0 | 1019 | 81 | |||
Mimoň | 6 | 0 | 894 | 73 | |||
Římov | 3 | 0 | 1018 | 80 | |||
Pohoří | 8 | 0 | 1004 | 83 | |||
Lobendava | 6 | 0 | 1016 | 100 | |||
Čáslavice | 5 | 0 | 1018 | 69 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 5 | 0 | 1016 | 89 | |||
Kostelec na Hané | 8 | 0 | 1004 | 77 | |||
Stařeč | 2 | 0 | 1017 | 82 | |||
Šlapanov | 3 | 0 | 1017 | 89 | |||
Hřebeč | 4 | 0 | 1016 | 89 | |||
Plzeň - Slovany | 9 | 0 | 1017 | 81 | |||
Libeř | 5 | 0 | 1017 | 97 | |||
Padochov | 8 | 0 | 1012 | 70 | |||
Trhové Sviny | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Vrchlabí | 4 | 0 | 1022 | 90 | |||
Střelná u Teplic | 7 | 0 | 1014 | 90 | |||
Osek nad Bečvou | 7 | 0 | 1014 | 76 | |||
Nový Jičín | 5 | 0 | 1013 | 79 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 10 | 0 | 966 | 65 | |||
Karlovice | 3 | 0 | 1060 | 88 | |||
Újezd | 6 | 0 | 1015 | 91 | |||
Hradec Králové | 7 | 0 | 980 | 81 | |||
Zdice | 7 | 0 | 1025 | 84 | |||
Vraclávek | 1 | 0 | 1017 | 92 | |||
Lanškroun | 4 | 0 | 1014 | 87 | |||
Valašské Meziříčí | 5 | 0 | 1008 | 81 | |||
Kladruby nad Labem | 3 | 0 | 1024 | 100 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 5 | 0 | 1020 | 82 | |||
Plzen-Doudlevce | 10 | 0 | 1011 | 79 | |||
Tábor | 6 | 0 | 1017 | 88 | |||
Velké Svatoňovice | 7 | 0 | 1013 | 94 | |||
Nové Město pod Smrkem | 5 | 0 | 1023 | 83 | |||
Smržovka | 5 | 0 | 1013 | 88 | |||
Sudislav nad Orlicí | 7 | 0 | 1002 | 68 | |||
Šternberk | 8 | 0 | 1013 | 69 | |||
Počátky | 5 | 0 | 1012 | 89 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 7 | 0 | 1014 | 99 | |||
Slatinice u Olomouce | 8 | 0 | 1010 | 83 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 8 | 0 | 1013 | 76 | |||
Němčany | 6 | 0 | 1013 | 75 | |||
Zbýšov | 7 | 0 | 1015 | 72 | |||
Volary | 1 | 0 | 1015 | 96 | |||
Sudoměřice | 8 | 0 | 1013 | 74 | |||
Frýdlant | 7 | 0 | 1014 | 85 | |||
Míšov | 6 | 0 | 1014 | 76 | |||
Šlapanice | 6 | 0 | 1013 | 74 | |||
Senomaty | 4 | 0 | 1015 | 86 | |||
Petrovice u Rakovníka | 7 | 0 | 1018 | 77 | |||
České Budějovice | 9 | 0 | 1016 | 70 | |||
Vítězná-Huntířov | 7 | 0 | 1016 | 84 | |||
Ústí nad Labem | 7 | 0 | 1012 | - | |||
Roudnice nad Labem | 8 | 0 | 84 | ||||
Praha 5 - Jinonice | 8 | 0 | 1013 | 77 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 9 | 0 | 1011 | 66 | |||
Zašová | 5 | 0 | 1005 | 74 | |||
Blovice | 7 | 0 | 1009 | 75 | |||
Brno - letiště | 9 | 0 | 1014 | 57 | |||
Čáslav - letiště | 7 | 0 | 1014 | 76 | |||
Kunovice | 8 | 0 | 1014 | 72 | |||
Žďár nad Sázavou | 3 | 0 | 88 | ||||
Praha Kbely - letiště | 7 | 0 | 1014 | 70 | |||
Karlovy Vary - letiště | 4 | 0 | 1015 | 93 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 6 | 0 | 1014 | 75 | |||
Pardubice - letiště | 7 | 0 | 1014 | 87 | |||
Třebíč | 4 | 0 | 1007 | 83 | |||
Sezimovo Ústí | 5 | 0 | 1017 | 74 | |||
Česká Lípa | 6 | 0 | 1016 | 73 | |||
Velvary | 8 | 0 | 1016 | 68 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 5 | 0 | 1016 | 96 | |||
Svojetice | 4 | 0 | 1016 | 85 | |||
Karlov pod Pradědem | 1 | 0 | 1020 | 93 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 7 | 0 | 1016 | 83 | |||
Rájec-Jestřebí | 4 | 0 | 1019 | 99 | |||
Trojovice | 4 | 0 | 1085 | 100 | |||
Králův Dvůr | 7 | 0 | 1016 | 79 | |||
Předklášteří | 3 | 0 | 1075 | 90 | |||
Osek u Duchcova | 7 | 0 | 1017 | 73 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 7 | 0 | 1111 | 89 | |||
Rajnochovice | 5 | 0 | 1017 | 87 | |||
Praha 15 | 8 | 0 | 1020 | 74 | |||
Kacákova Lhota | 8 | 0 | 1014 | 71 | |||
Radešín | 1 | 0 | 1011 | 96 | |||
Jince | 7 | 0 | 1017 | 82 | |||
Bohuslavice | 7 | 0 | 1010 | 89 | |||
Melč | 2 | 0 | 971 | 89 | |||
Radošovice | 4 | 0 | 1017 | 77 | |||
Hluboká nad Vltavou | 5 | 0 | 1014 | 87 | |||
Hrušovany | 6 | 0 | 1015 | 84 | |||
Praha 3 | 6 | 0 | 1017 | 78 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 4 | 0 | 1015 | 86 | |||
Domažlice | 5 | 0 | 1016 | 88 | |||
Božanov | 6 | 0 | 1018 | 89 | |||
Suchodol | 7 | 0 | 1015 | 84 | |||
Holubice | 5 | 0 | 1015 | 83 | |||
Novosedly | 7 | 0 | 1021 | 81 | |||
Třeboň | 6 | 0 | 1017 | 84 | |||
Brno - Královo Pole | 7 | 0 | 1015 | 70 | |||
Praha - Uhříněves | 6 | 0 | 1016 | 87 | |||
Dolní Bečva | 2 | 0 | 1017 | 88 | |||
Liptál | 2 | 0 | 1018 | 99 | |||
Halenkov | 2 | 0 | 1015 | 82 | |||
Brno - Vinohrady | 7 | 0 | 1015 | 70 | |||
Hajnice | 5 | 0 | 1074 | 96 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 4 | 0 | 1107 | 89 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 7 | 0 | 1017 | 84 | |||
Tachov | 3 | 0 | 1016 | 98 | |||
Bohumín | 6 | 0 | 1017 | 91 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 6 | 0 | 1016 | 88 | |||
Bořanovice | 6 | 0 | 1015 | 69 | |||
Sedlčany | 6 | 0 | 1017 | 90 | |||
Sobotka | 6 | 0 | 1018 | 87 | |||
Mrač | 5 | 0 | 1014 | 87 | |||
Moravany | 4 | 0 | 1013 | 86 | |||
Velká Čantoryje | 1 | 0 | 1019 | 87 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 0 | 1019 | 84 | |||
Rokycany | 6 | 0 | 1050 | 85 | |||
Bludov | 8 | 0 | 1019 | 75 | |||
Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1014 | 100 | |||
Janatov | 7 | 0 | 1016 | 77 | |||
Vrbčany | 4 | 0 | 1018 | 98 | |||
Svatobořice | 9 | 0 | 1014 | 68 | |||
Havlíčkův Brod | 4 | 0 | 1082 | 98 | |||
Chotětov | 7 | 0 | 1014 | 84 | |||
Boskovice | 4 | 0 | 1017 | 86 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 92 | |||
Květnice | 4 | 0 | 1014 | 87 | |||
Semice | 7 | 0 | 1016 | 88 | |||
Moravské Bránice | 8 | 0 | 1018 | 76 | |||
Dašice | 6 | 0 | 1015 | 92 | |||
Vyšší Brod | 2 | 0 | 1020 | 97 | |||
Olešná | 7 | 0 | 1017 | 93 | |||
Děhylov | 6 | 0 | 1015 | 90 | |||
Zlín | 7 | 0 | 1017 | 73 | |||
Všetaty | 7 | 0 | 1017 | 87 | |||
Černilov | 7 | 0 | 1017 | 91 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 3 | 0 | 1019 | 94 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.