Aktuální počasí -
22.5.2022
0:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horní Blatná | 4 | 0 | 1019 | 90 | |||
Stachy | 5 | 0 | 1024 | 94 | |||
Javorná | 5 | 0 | 1030 | 100 | |||
Vidče | 6 | 0 | 1019 | 88 | |||
Velká Čantoryje | 7 | 0 | 1023 | 75 | |||
Staré Purkartice | 7 | 0 | 1020 | 74 | |||
Křimov | 7 | 0 | 1019 | 95 | |||
Lobendava | 7 | 0 | 1019 | 95 | |||
Božanov | 7 | 0 | 1022 | 94 | |||
Šanov | 8 | 0 | 1021 | 75 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Růžďka | 8 | 0 | 1018 | 83 | |||
Višňová | 8 | 0 | 961 | 75 | |||
Harrachov | 8 | 0 | 1019 | 76 | |||
Šumvald -Břevenec | 8 | 0 | 1019 | 84 | |||
Útěchovice | 8 | 0 | 1023 | 78 | |||
Morávka | 8 | 0 | 1029 | 75 | |||
Police nad Metují | 8 | 0 | 1020 | 87 | |||
Vyšší Brod | 9 | 0 | 1025 | 89 | |||
Mníšek | 9 | 0 | 1024 | 87 | |||
Sulkovec | 9 | 0 | 1023 | 83 | |||
Dolní Ředice | 9 | 0 | 1018 | 82 | |||
Bystřička | 9 | 0 | 1019 | 78 | |||
Sobotín | 9 | 0 | 1021 | 72 | |||
Třebihošť | 9 | 0 | 1021 | 75 | |||
Jiřetice | 9 | 0 | 1021 | 75 | |||
Smržovka | 9 | 0 | 1016 | 81 | |||
Jindřichov | 9 | 0 | 1018 | 72 | |||
Halenkov | 9 | 0 | 1018 | 78 | |||
Údlice | 9 | 0 | 1025 | 81 | |||
Kateřinky | 9 | 0 | 1023 | 70 | |||
Volary | 9 | 0 | 1018 | 79 | |||
Vrchlabí | 9 | 0 | 1029 | 80 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 9 | 0 | 1020 | 88 | |||
Žermanice | 9 | 0 | 1016 | 83 | |||
Jablonec nad Nisou | 9 | 0 | 1023 | 77 | |||
Stařeč | 9 | 0 | 1021 | 73 | |||
Hrubá Voda | 9 | 0 | 1019 | 80 | |||
Římov | 9 | 0 | 1022 | 75 | |||
Kunčice | 9 | 0 | 1024 | 75 | |||
Studénky | 9 | 0 | 1023 | 82 | |||
Valeč | 9 | 0 | 1019 | 68 | |||
Domažlice | 10 | 0 | 1105 | 91 | |||
Olešnice | 10 | 0 | 1019 | 78 | |||
Čížkov | 10 | 0 | 1023 | 66 | |||
Sobotka | 10 | 0 | 1021 | 85 | |||
Žirovnice | 10 | 0 | 1022 | 79 | |||
Vrchovnice | 10 | 0 | 1019 | 75 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 10 | 0 | 1019 | 66 | |||
Zábřezí - Řečice | 10 | 0 | 1019 | 74 | |||
Zádolí - Stříhanov | 10 | 0 | 1021 | 80 | |||
Brzice | 10 | 0 | 1021 | 82 | |||
Kravsko | 10 | 0 | 1020 | 75 | |||
Sedlčany | 10 | 0 | 1023 | 85 | |||
Třebíč-Budíkovice | 10 | 0 | 1022 | 71 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 10 | 0 | 968 | 70 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 10 | 0 | 1023 | 76 | |||
Polom | 10 | 0 | 1017 | 73 | |||
Novosedly | 10 | 0 | 1020 | 72 | |||
Olešná | 10 | 0 | 1021 | 83 | |||
Vysokov | 10 | 0 | 1016 | 73 | |||
Vigantice | 10 | 0 | 1014 | 78 | |||
Hlinsko | 10 | 0 | 1022 | 66 | |||
Hronov | 10 | 0 | 1020 | 66 | |||
Pržno | 10 | 0 | 1019 | 75 | |||
Liberec | 10 | 1 | 1018 | 84 | |||
Cetyně | 10 | 0 | 1020 | 71 | |||
Lom | 10 | 0 | 1023 | 69 | |||
Rájec-Jestřebí | 10 | 0 | 1021 | 87 | |||
Karlovice | 10 | 0 | 1017 | 75 | |||
Kroměříž - Vážany | 10 | 0 | 1021 | 85 | |||
Vrbčany | 10 | 0 | 1022 | 91 | |||
Skuřina | 10 | 0 | 1020 | 82 | |||
Prostředkovice | 10 | 0 | 1022 | 68 | |||
Kněževes Veselka | 10 | 0 | 1020 | 76 | |||
Brno-Kníničky | 10 | 0 | 1020 | 77 | |||
Janatov | 10 | 0 | 1021 | 85 | |||
Hukvaldy | 10 | 0 | 1017 | 77 | |||
Dědkov | 11 | 0 | 1020 | 70 | |||
Dubenec | 11 | 0 | 1022 | 79 | |||
Vysoká nad Labem | 11 | 0 | 1022 | 75 | |||
Slaný | 11 | 0 | 1023 | 100 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 11 | 0 | 1021 | 75 | |||
Hovorčovice | 11 | 0 | 1023 | 100 | |||
Česká Bělá | 11 | 0 | 1016 | 70 | |||
Otvice | 11 | 0 | 1018 | 80 | |||
Dolní Benešov | 11 | 0 | 1017 | 73 | |||
Příkazy | 11 | 0 | 1014 | 67 | |||
Dolní Jirčany | 11 | 0 | 1023 | 93 | |||
Unhošť | 11 | 0 | 1024 | 65 | |||
Veselí nad Lužnicí - Žíšov | 11 | 0 | 1021 | 71 | |||
Petrovice | 11 | 0 | 1026 | 76 | |||
Čepí | 11 | 0 | 1053 | 84 | |||
Jaroměř-Josefov | 11 | 0 | 1021 | 72 | |||
Vlasatice | 11 | 0 | 1021 | 58 | |||
Lochousice | 11 | 0 | 1021 | 77 | |||
Chotěboř | 11 | 0 | 1019 | 67 | |||
Horní Ředice | 11 | 0 | 1023 | 74 | |||
Karlovy Vary - letiště | 11 | 0 | 1020 | 62 | |||
Kacákova Lhota | 11 | 0 | 1018 | 67 | |||
Senomaty | 11 | 0 | 1018 | 79 | |||
Žďár nad Sázavou | 11 | 0 | 72 | ||||
Míšov | 11 | 0 | 949 | 64 | |||
Srby | 11 | 0 | 1022 | 65 | |||
Jince | 11 | 0 | 1021 | 76 | |||
Žatec | 11 | 0 | 1022 | 67 | |||
Počátky | 11 | 0 | 1016 | 77 | |||
Liberec - Pilínkov | 11 | 0 | 1022 | 77 | |||
Suchodol | 11 | 0 | 1020 | 87 | |||
Nové Město pod Smrkem | 11 | 4 | 1014 | 74 | |||
Horšovský Týn | 11 | 0 | 1023 | 74 | |||
Vigantice | 11 | 0 | 1019 | 71 | |||
Jihlava | 11 | 0 | 1021 | 69 | |||
Hošťálková | 11 | 0 | 1020 | 66 | |||
Sedlice | 11 | 0 | 1153 | 73 | |||
Šternberk | 11 | 0 | 1017 | 61 | |||
Radošovice | 11 | 0 | 1021 | 72 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 11 | 1 | 1017 | 84 | |||
Frýdlant | 11 | 0 | 1016 | 78 | |||
Černilov | 11 | 0 | 1019 | 85 | |||
Rajnochovice | 11 | 0 | 1021 | 74 | |||
Kroměříž | 11 | 0 | 1021 | 72 | |||
Horní Jiřetín | 11 | 0 | 1021 | 74 | |||
Žarošice | 11 | 0 | 1019 | 71 | |||
Pikov | 11 | 1 | 1023 | 66 | |||
Tábor | 11 | 0 | 1022 | 71 | |||
Břešťany | 11 | 0 | 1020 | 72 | |||
Velká Jesenice | 11 | 0 | 1019 | 71 | |||
Vilémov u Litovle | 11 | 2 | 1015 | 58 | |||
Choceň Hemže | 11 | 0 | 1018 | 62 | |||
Hrušovany | 11 | 0 | 1018 | 66 | |||
Milín | 11 | 0 | 1024 | 70 | |||
Blovice | 11 | 0 | 1013 | 71 | |||
Zašová | 11 | 0 | 1010 | 44 | |||
Osek nad Bečvou | 12 | 0 | 1017 | 66 | |||
Kadov | 12 | 0 | 1024 | 67 | |||
Divišov | 12 | 0 | 1019 | 76 | |||
Liptál | 12 | 0 | 1148 | 70 | |||
Holubice | 12 | 0 | 1018 | 66 | |||
Česká Lípa | 12 | 0 | 1019 | 71 | |||
Sezimovo Ústí | 12 | 0 | 1021 | 67 | |||
Bohuslavice | 12 | 0 | 1017 | 65 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 12 | 0 | 1015 | 57 | |||
Brandýs nad Labem | 12 | 0 | 1016 | 73 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 12 | 0 | 1022 | 81 | |||
Moravany | 12 | 0 | 1017 | 73 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 12 | 0 | 1022 | 74 | |||
Roudnice nad Labem | 12 | 0 | 1020 | 75 | |||
Šlapanice | 12 | 0 | 1018 | 70 | |||
Bořanovice | 12 | 0 | 1019 | 70 | |||
Klouzovy | 12 | 0 | 1019 | 70 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 12 | 0 | 1020 | 73 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 12 | 0 | 1022 | 66 | |||
Třebíč | 12 | 0 | 1014 | 70 | |||
Dolní Bečva | 12 | 0 | 1018 | 64 | |||
Litvínovice - Mokré | 12 | 0 | 1020 | 71 | |||
Borovany | 12 | 0 | 1022 | 69 | |||
Štěpánkovice | 12 | 0 | 1018 | 74 | |||
Říčany | 12 | 0 | 1020 | 62 | |||
Jindřichův Hradec | 12 | 0 | 1019 | 62 | |||
Praha-Stodůlky | 12 | 0 | 1021 | 61 | |||
Luhačovice | 12 | 0 | 1019 | 66 | |||
Třebíč | 12 | 0 | 1019 | 63 | |||
Droždín | 12 | 0 | 1015 | 71 | |||
Prostějov | 12 | 0 | 1018 | 64 | |||
Praha - Zličín | 12 | 0 | 1022 | 57 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 12 | 0 | 1019 | 68 | |||
Dolní Jirčany | 12 | 0 | 1024 | 70 | |||
Nová Paka | 12 | 0 | 1016 | 70 | |||
Konstantinovy lázně | 12 | 0 | 1018 | 74 | |||
Ostrava-Plesná | 12 | 0 | 1018 | 60 | |||
Pardubice - letiště | 12 | 1 | 1018 | 71 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 12 | 0 | 1019 | 67 | |||
Sudislav nad Orlicí | 12 | 2 | 1014 | 43 | |||
Štěpánovice | 12 | 0 | 1022 | 65 | |||
Myslibořice | 12 | 0 | 1020 | 56 | |||
Olomouc-Droždín | 12 | 0 | 1021 | 61 | |||
Kateřinice | 12 | 0 | 1018 | 63 | |||
Přítoky | 12 | 0 | 1022 | 58 | |||
Bludov | 12 | 0 | 1018 | 51 | |||
Šlapanice | 12 | 0 | 1016 | 60 | |||
Hořovice | 12 | 0 | 1022 | 69 | |||
Zeleneč | 12 | 0 | 1022 | 74 | |||
Plzeň - Černice | 12 | 0 | 1022 | 65 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 12 | 0 | 1019 | 64 | |||
Zduchovice | 12 | 0 | 1021 | 65 | |||
Dolany | 12 | 0 | 1020 | 64 | |||
Slatinice u Olomouce | 12 | 0 | 1018 | 79 | |||
Mnichovice | 12 | 0 | 1021 | 58 | |||
Řepiště | 12 | 0 | 1020 | 65 | |||
Ostravice | 12 | 0 | 1018 | 64 | |||
Všešímy | 12 | 0 | 1025 | 66 | |||
Velká Bystřice | 12 | 0 | 1075 | 100 | |||
Encovany | 12 | 0 | 1021 | 65 | |||
Líbeznice | 12 | 0 | 1019 | 66 | |||
Pardubice | 12 | 0 | 1018 | 61 | |||
Újezd | 12 | 0 | 1020 | 65 | |||
Jičín | 12 | 0 | 1019 | 65 | |||
Bílovec | 12 | 0 | 1022 | 75 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 12 | 0 | 1020 | 76 | |||
Havlíčkův Brod | 12 | 0 | 1026 | 80 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 12 | 0 | 1024 | 71 | |||
Kostelec na Hané | 12 | 0 | 1000 | 65 | |||
Vsetín | 12 | 0 | 1018 | 62 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 12 | 0 | 1019 | 66 | |||
Krušovice | 12 | 0 | 1022 | 65 | |||
Rataje | 12 | 0 | 1021 | 65 | |||
Kojetice | 12 | 0 | 1014 | 100 | |||
Pohoří | 12 | 0 | 1006 | 67 | |||
Šlapanov | 12 | 0 | 1021 | 72 | |||
Lesní Hluboké | 13 | 0 | 1020 | 68 | |||
Nový Jičín | 13 | 0 | 1017 | 65 | |||
Střelná u Teplic | 13 | 1 | 1018 | 74 | |||
Zlín | 13 | 0 | 1020 | 68 | |||
Praha-Křeslice | 13 | 0 | 1020 | 60 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 13 | 0 | 1017 | 60 | |||
Ruda nad Moravou 2 | 13 | 0 | 1015 | 61 | |||
Kralupy nad Vltavou | 13 | 0 | 1018 | 58 | |||
Čáslav - letiště | 13 | 1 | 1018 | 67 | |||
Mrač | 13 | 0 | 877 | 54 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 13 | 0 | 1020 | 69 | |||
Komorní Lhotka | 13 | 0 | 1016 | 61 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 13 | 0 | 1018 | 66 | |||
Valašské Meziříčí | 13 | 0 | 1020 | 57 | |||
Hradec Králové | 13 | 0 | 966 | 56 | |||
Mnichovo Hradiště | 13 | 3 | 1016 | 71 | |||
Libeř | 13 | 0 | 1019 | 65 | |||
Bochoř | 13 | 0 | 1016 | 61 | |||
Prusinovice | 13 | 0 | 1019 | 80 | |||
Srch | 13 | 1 | 1017 | 70 | |||
Veselí nad Moravou | 13 | 0 | 1019 | 74 | |||
Plzeň - Božkov | 13 | 0 | 1020 | 71 | |||
Holešov | 13 | 0 | 1021 | 86 | |||
Barochov | 13 | 0 | 1021 | 64 | |||
Roudné | 13 | 0 | 1019 | 62 | |||
Bzenec | 13 | 0 | 1018 | 61 | |||
Praha 5 | 13 | 0 | 1017 | 55 | |||
Praha-Horní Počernice | 13 | 0 | 1022 | 61 | |||
Žatec | 13 | 0 | 1025 | 61 | |||
Zaječice | 13 | 0 | 1019 | 61 | |||
Zábeštní Lhota | 13 | 0 | 1019 | 64 | |||
Praha-Řeporyje | 13 | 0 | 1022 | 68 | |||
Ostrá | 13 | 0 | 1000 | 64 | |||
Ústí nad Labem | 13 | 1 | 1021 | 66 | |||
Čížkovice | 13 | 0 | 1023 | 58 | |||
Vrbovec | 13 | 0 | 1019 | 70 | |||
Pozořice | 13 | 0 | 1019 | 67 | |||
Hostín u Vojkovic | 13 | 0 | 1020 | 73 | |||
Mikulovice | 13 | 0 | 1020 | 60 | |||
Mnichovice | 13 | 0 | 1020 | 60 | |||
Ratiboř | 13 | 0 | 1018 | 58 | |||
Hluboká nad Vltavou | 13 | 0 | 1023 | 55 | |||
Třeboň | 13 | 0 | 1021 | 68 | |||
Kroměříž | 13 | 0 | 1018 | 67 | |||
Nebovidy | 13 | 0 | 1015 | 60 | |||
Dolní Břežany | 13 | 0 | 1021 | 54 | |||
Dolní Břežany | 13 | 0 | 1023 | 66 | |||
Květnice | 13 | 0 | 1020 | 70 | |||
Moravské Bránice | 13 | 0 | 1020 | 64 | |||
Brno - Královo Pole | 13 | 0 | 1018 | 62 | |||
Praha 20 | 13 | 0 | 1008 | 64 | |||
Lhota u Vsetína | 13 | 0 | 1018 | 58 | |||
Písek - Vnitřní město | 13 | 0 | 1023 | 64 | |||
Krupka | 13 | 0 | 1019 | 63 | |||
Beroun | 13 | 0 | 1021 | 59 | |||
Zdice | 13 | 0 | 1021 | 68 | |||
Vysoký Újezd | 13 | 0 | 1021 | 54 | |||
Dobřejovice | 13 | 0 | 1020 | 61 | |||
Pohořelice | 13 | 0 | 1019 | 56 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 14 | 1 | 1018 | 55 | |||
Ústí nad Labem | 14 | 0 | 1014 | - | |||
Brno - Lesná | 14 | 0 | 1017 | 56 | |||
Brno-Líšeň | 14 | 0 | 1022 | 57 | |||
Praha-Vinohrady | 14 | 0 | 1016 | 46 | |||
Zbýšov | 14 | 0 | 1017 | 59 | |||
Němčany | 14 | 0 | 1016 | 59 | |||
Mutěnice | 14 | 0 | 1017 | 63 | |||
Kozlovice | 14 | 0 | 1018 | 59 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 14 | 1 | 1017 | 63 | |||
Kozlovice | 14 | 0 | 1018 | 65 | |||
Praha 4 - Nusle | 14 | 0 | 1019 | 60 | |||
Praha-Lipence | 14 | 0 | 1021 | 55 | |||
Vestec | 14 | 0 | 1022 | 51 | |||
Petrovice u Rakovníka | 14 | 0 | 1022 | 63 | |||
Mikulov | 14 | 0 | 1017 | 62 | |||
Zlín | 14 | 0 | 1018 | 59 | |||
Praha - Uhříněves | 14 | 0 | 1022 | 63 | |||
Trhové Sviny | 14 | 0 | 1018 | 69 | |||
Brno - Vinohrady | 14 | 0 | 1019 | 58 | |||
Archlebov | 14 | 0 | 1017 | 64 | |||
Praha - Zbraslav | 14 | 0 | 1020 | 62 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 14 | 0 | 968 | 59 | |||
Přerov | 14 | 0 | 1023 | 66 | |||
Praha - Libeň | 14 | 0 | 1016 | 64 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 14 | 0 | 1021 | 67 | |||
Praha 3 | 14 | 0 | 1026 | 59 | |||
Praha 4 - Braník | 14 | 0 | 1019 | 57 | |||
Bohumín | 14 | 0 | 1018 | 69 | |||
Praha-Hlubočepy | 14 | 0 | 1020 | 58 | |||
Holubice | 14 | 0 | 1016 | 66 | |||
Praha - Libuš | 14 | 0 | 1017 | 51 | |||
Všetaty | 14 | 0 | 1017 | 56 | |||
Zlín | 14 | 0 | 1018 | 57 | |||
Králův Dvůr | 14 | 0 | 1020 | 61 | |||
Veselí nad Moravou | 14 | 0 | 1017 | 63 | |||
Zdice | 14 | 0 | 1029 | 65 | |||
Plzeň - Slovany | 14 | 0 | 1020 | 60 | |||
Strážnice GUMEX | 15 | 0 | 1019 | 62 | |||
Zlín - Štípa | 15 | 2 | 1014 | 63 | |||
Praha 15 | 15 | 0 | 1025 | 58 | |||
Sudoměřice | 15 | 0 | 1016 | 69 | |||
Uherské Hradiště | 15 | 0 | 1015 | 70 | |||
Praha Kbely - letiště | 15 | 1 | 1019 | 55 | |||
České Budějovice | 15 | 0 | 1019 | 61 | |||
Čachovice | 15 | 0 | 1018 | 59 | |||
Praha 5 - Jinonice | 15 | 0 | 1017 | 57 | |||
Praha - Slatiny | 15 | 0 | 1027 | 51 | |||
Plzen-Doudlevce | 15 | 0 | 1014 | 59 | |||
Praha - Štěrboholy | 15 | 0 | 1020 | 54 | |||
Břeclav | 16 | 1 | 1018 | 39 | |||
Brno - letiště | 16 | 0 | 1018 | 48 | |||
Praha - Slatiny | 16 | 0 | 1018 | 62 | |||
Višňové | 16 | 0 | 1018 | 42 | |||
Hluboká nad Vltavou | 16 | 0 | 1019 | 56 | |||
Padochov | 16 | 1 | 1015 | 50 | |||
Kunovice | 16 | 2 | 1017 | 56 | |||
Praha 10 | 17 | 1 | 1016 | 48 | |||
Praha 2 | 17 | 0 | 1020 | 54 | |||
Poličná | 18 | 0 | 1020 | 49 | |||
Hlučín | 19 | 0 | 1014 | 54 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.