Aktuální počasí - tlak
3.7.2022
10:00
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratiboř | 12 | 0 | 1021 | 86 | |||
Vsetín | 13 | 0 | 1022 | 85 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 13 | 0 | 1027 | 94 | |||
Nový Jičín | 13 | 0 | 1020 | 99 | |||
Hošťálková | 13 | 0 | 1023 | 89 | |||
Šanov | 13 | 0 | 1025 | 86 | |||
Růžďka | 13 | 0 | 1022 | 84 | |||
Lipno nad Vltavou | 13 | 0 | 1025 | 89 | |||
Volary | 13 | 0 | 1021 | 88 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Pržno | 14 | 0 | 1022 | 85 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 14 | 0 | 1025 | 86 | |||
Vidče | 14 | 0 | 1023 | 85 | |||
Kateřinice | 14 | 0 | 1021 | 88 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 14 | 0 | 1023 | 90 | |||
Velká Čantoryje | 14 | 0 | 1028 | 89 | |||
Valašské Meziříčí | 14 | 0 | 1024 | 89 | |||
Bystřička | 14 | 0 | 1023 | 87 | |||
Lhota u Vsetína | 14 | 0 | 1022 | 83 | |||
Ostrava-Plesná | 14 | 0 | 1021 | 86 | |||
Pelhřimov | 14 | 0 | 1080 | 71 | |||
Kroměříž - Vážany | 15 | 0 | 1024 | 100 | |||
Veselí nad Moravou | 15 | 0 | 1022 | 95 | |||
Prusinovice | 15 | 0 | 1022 | 100 | |||
Holešov | 15 | 1 | 1024 | 100 | |||
Kozlovice | 15 | 0 | 1022 | 93 | |||
Řepiště | 15 | 0 | 1023 | 86 | |||
Staré Purkartice | 15 | 0 | 1023 | 74 | |||
Kněževes Veselka | 15 | 0 | 1024 | 84 | |||
Kroměříž | 15 | 0 | 1022 | 89 | |||
Bílovec | 15 | 0 | 1026 | 100 | |||
Sulkovec | 15 | 0 | 1027 | 88 | |||
Sedlice | 15 | 0 | 1176 | 85 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 15 | 0 | 1018 | 76 | |||
Uherské Hradiště | 15 | 0 | 1020 | 100 | |||
Halenkov | 15 | 0 | 1022 | 81 | |||
Liptál | 15 | 0 | 1064 | 94 | |||
Jindřichov | 15 | 0 | 1022 | 85 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 15 | 0 | 1023 | 70 | |||
Zlín - Štípa | 15 | 0 | 1018 | 91 | |||
Zašová | 15 | 0 | 1013 | 79 | |||
Polom | 15 | 0 | 1020 | 83 | |||
Hukvaldy | 15 | 0 | 1020 | 80 | |||
Štěpánkovice | 15 | 0 | 1023 | 97 | |||
Lochousice | 16 | 0 | 1022 | 69 | |||
Kateřinky | 16 | 0 | 1025 | 63 | |||
Hrubá Voda | 16 | 0 | 1023 | 73 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 16 | 0 | 1021 | 100 | |||
Kroměříž | 16 | 0 | 1024 | 77 | |||
Kozlovice | 16 | 0 | 1022 | 77 | |||
Morávka | 16 | 0 | 1032 | 83 | |||
Petrovice u Rakovníka | 16 | 0 | 1023 | 86 | |||
Kunovice | 16 | 0 | 1020 | 88 | |||
Římov | 16 | 0 | 1025 | 76 | |||
Troubsko | 16 | 0 | 1024 | 70 | |||
Prostředkovice | 16 | 0 | 1025 | 69 | |||
Strážnice GUMEX | 16 | 0 | 1022 | 75 | |||
Dolní Benešov | 16 | 0 | 1022 | 92 | |||
Hovorčovice | 16 | 0 | 1026 | 100 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 16 | 0 | 1023 | 86 | |||
Tábor | 16 | 0 | 1022 | 73 | |||
Bochoř | 16 | 0 | 1019 | 82 | |||
Archlebov | 16 | 0 | 1020 | 85 | |||
Brzice | 16 | 0 | 1025 | 84 | |||
Cetyně | 16 | 0 | 1021 | 69 | |||
Třebihošť | 16 | 0 | 1024 | 70 | |||
Křimov | 16 | 0 | 1021 | 83 | |||
Čížkov | 16 | 0 | 1025 | 70 | |||
Nížkovice | 16 | 0 | 1023 | 79 | |||
Plzeň - Černice | 16 | 0 | 1023 | 69 | |||
Roudné | 16 | 0 | 1020 | 62 | |||
Vysokov | 16 | 1 | 1020 | 79 | |||
Žermanice | 16 | 0 | 1020 | 89 | |||
Jihlava | 16 | 0 | 1023 | 72 | |||
Chotěboř | 17 | 0 | 1021 | 54 | |||
Pohořelice | 17 | 1 | 1021 | 72 | |||
Nová Paka | 17 | 0 | 1019 | 69 | |||
Říčany | 17 | 0 | 1021 | 68 | |||
Studénky | 17 | 0 | 1026 | 84 | |||
Ostravice | 17 | 0 | 1022 | 80 | |||
Osek nad Bečvou | 17 | 0 | 1020 | 85 | |||
Zibohlavy | 17 | 0 | 1022 | 65 | |||
Zbýšov | 17 | 0 | 1020 | 79 | |||
Mikulov | 17 | 0 | 1019 | 74 | |||
Praha 4 - Braník | 17 | 0 | 1022 | 72 | |||
Rataje | 17 | 0 | 1023 | 71 | |||
Praha-Řeporyje | 17 | 0 | 1025 | 73 | |||
Petrovice | 17 | 0 | 1028 | 70 | |||
Ostrov u Stříbra | 17 | 0 | 1025 | 59 | |||
Višňová | 17 | 0 | 962 | 68 | |||
Dolní Břežany | 17 | 0 | 1025 | 64 | |||
Sušice | 17 | 0 | 1025 | 62 | |||
Mnichovice | 17 | 0 | 1024 | 63 | |||
Údlice | 17 | 0 | 1027 | 70 | |||
Vlasatice | 17 | 0 | 1024 | 68 | |||
Bludov | 17 | 0 | 1021 | 65 | |||
Vigantice | 17 | 0 | 1017 | 82 | |||
Olešnice | 17 | 0 | 1021 | 75 | |||
Míšov | 17 | 1 | 950 | 70 | |||
Hluboká nad Vltavou | 17 | 0 | 1024 | 70 | |||
Čepí | 17 | 0 | 1184 | 90 | |||
Trhové Sviny | 17 | 0 | 1019 | 56 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 17 | 0 | 971 | 65 | |||
Rájec-Jestřebí | 17 | 0 | 1025 | 92 | |||
Brno - Královo Pole | 17 | 0 | 1021 | 69 | |||
Blatec | 17 | 0 | 1022 | 67 | |||
Čáslav - letiště | 17 | 0 | 1021 | 82 | |||
Hronov | 17 | 0 | 1024 | 70 | |||
Dolní Bečva | 17 | 0 | 1023 | 74 | |||
Horní Ředice | 17 | 0 | 1025 | 75 | |||
Bohuslavice | 17 | 0 | 1022 | 77 | |||
Novosedly | 17 | 0 | 1022 | 58 | |||
Harrachov | 17 | 0 | 1023 | 62 | |||
Holubice | 17 | 0 | 1019 | 86 | |||
Smržovka | 17 | 0 | 1019 | 71 | |||
Suchodol | 17 | 0 | 1022 | 80 | |||
Milín | 17 | 0 | 1026 | 65 | |||
Žirovnice | 17 | 0 | 1025 | 73 | |||
Radešín | 17 | 0 | 1019 | 69 | |||
Praha-Stodůlky | 17 | 0 | 1023 | 64 | |||
Vilémov u Litovle | 17 | 1 | 1018 | 64 | |||
Choceň Hemže | 17 | 0 | 1021 | 68 | |||
Krušovice | 17 | 0 | 1023 | 73 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 17 | 0 | 1021 | 77 | |||
Olomouc-Droždín | 18 | 0 | 1025 | 74 | |||
Vysoká nad Labem | 18 | 0 | 1026 | 69 | |||
Jince | 18 | 0 | 1022 | 73 | |||
Dědkov | 18 | 0 | 1023 | 61 | |||
Kadov | 18 | 0 | 1027 | 70 | |||
Brno - Lesná | 18 | 0 | 1019 | 67 | |||
Srch | 18 | 0 | 1021 | 75 | |||
Havlíčkův Brod | 18 | 0 | 1067 | 87 | |||
Blansko | 18 | 0 | 1019 | 64 | |||
Praha - Libuš | 18 | 0 | 1020 | 63 | |||
Brno-Líšeň | 18 | 0 | 1024 | 63 | |||
Němčany | 18 | 2 | 1019 | 75 | |||
Liberec - Pilínkov | 18 | 0 | 1023 | 72 | |||
Moravany | 18 | 0 | 1021 | 81 | |||
Zlín | 18 | 0 | 1023 | 76 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 18 | 0 | 1023 | 85 | |||
Borovany | 18 | 0 | 1022 | 70 | |||
Krupka | 18 | 0 | 1021 | 62 | |||
Janatov | 18 | 0 | 1022 | 67 | |||
Břeclav | 18 | 2 | 1017 | 79 | |||
Přítoky | 18 | 0 | 1024 | 58 | |||
Přerov | 18 | 0 | 1024 | 86 | |||
Myslibořice | 18 | 0 | 1022 | 63 | |||
Újezd | 18 | 0 | 1020 | 63 | |||
Sudoměřice | 18 | 0 | 1019 | 83 | |||
Všetaty | 18 | 0 | 1019 | 62 | |||
Radošovice | 18 | 0 | 1023 | 67 | |||
Srby | 18 | 0 | 1024 | 62 | |||
Božanov | 18 | 0 | 1025 | 84 | |||
Encovany | 18 | 0 | 1022 | 69 | |||
Tábor | 18 | 1 | 1024 | 63 | |||
Prostějov | 18 | 0 | 1021 | 68 | |||
Žarošice | 18 | 0 | 1023 | 69 | |||
Jindřichův Hradec | 18 | 0 | 1021 | 56 | |||
Vysoký Újezd | 18 | 0 | 1023 | 56 | |||
Praha 20 | 18 | 0 | 1011 | 60 | |||
Plzeň - Božkov | 18 | 0 | 1022 | 60 | |||
Písek - Vnitřní město | 18 | 0 | 1024 | 63 | |||
Beroun | 18 | 0 | 1022 | 57 | |||
Dobřejovice | 18 | 0 | 1022 | 62 | |||
Konstantinovy lázně | 18 | 0 | 1020 | 65 | |||
Praha 5 - Jinonice | 18 | 0 | 1018 | 68 | |||
Mnichovice | 18 | 0 | 1022 | 55 | |||
Karlovy Vary - letiště | 18 | 0 | 1021 | 64 | |||
Olešnice | 18 | 0 | 1022 | 66 | |||
Počátky | 18 | 2 | 1019 | 68 | |||
Praha-Lipence | 18 | 0 | 1022 | 61 | |||
Slatinice u Olomouce | 18 | 0 | 1020 | 99 | |||
Třebíč-Budíkovice | 18 | 0 | 1024 | 62 | |||
Zaječice | 18 | 0 | 1022 | 57 | |||
Břešťany | 18 | 0 | 1022 | 62 | |||
Velká Jesenice | 18 | 0 | 1021 | 59 | |||
Vrchovnice | 18 | 0 | 1022 | 71 | |||
Luhačovice | 18 | 0 | 1022 | 67 | |||
Žďár nad Sázavou | 18 | 0 | 74 | ||||
Praha - Slatiny | 18 | 0 | 1029 | 64 | |||
Lobendava | 18 | 0 | 1020 | 62 | |||
Horní Lideč | 18 | 0 | 1023 | 68 | |||
Hostín u Vojkovic | 18 | 0 | 1023 | 78 | |||
Zábřezí - Řečice | 18 | 0 | 1022 | 63 | |||
Horšovský Týn | 18 | 0 | 1024 | 58 | |||
Pozořice | 18 | 0 | 1022 | 85 | |||
Pohoří | 18 | 0 | 1010 | 72 | |||
Veselí nad Moravou | 18 | 0 | 1021 | 77 | |||
Všešímy | 18 | 0 | 1028 | 59 | |||
Kojetice | 18 | 0 | 1016 | 100 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 18 | 0 | 1023 | 74 | |||
Zduchovice | 18 | 0 | 1023 | 70 | |||
Ostrá | 18 | 0 | 1002 | 71 | |||
Plzen-Doudlevce | 18 | 0 | 1016 | 68 | |||
Unhošť | 18 | 0 | 1026 | 56 | |||
Dolní Jirčany | 18 | 0 | 1026 | 76 | |||
Horní Blatná | 18 | 0 | 1019 | 64 | |||
Barochov | 18 | 0 | 1023 | 66 | |||
Mníšek | 18 | 0 | 1027 | 72 | |||
Mrač | 19 | 0 | 894 | 53 | |||
Zdice | 19 | 0 | 1030 | 75 | |||
Lutín | 19 | 0 | 1019 | 66 | |||
Jičín | 19 | 0 | 1023 | 64 | |||
Dolní Dubňany | 19 | 0 | 1023 | 68 | |||
Děčín | 19 | 0 | 1019 | 68 | |||
Šternberk | 19 | 2 | 1020 | 70 | |||
Sezimovo Ústí | 19 | 0 | 1023 | 67 | |||
Šlapanov | 19 | 0 | 1024 | 75 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 19 | 0 | 1019 | 74 | |||
Pardubice - letiště | 19 | 0 | 1021 | 64 | |||
Olešná | 19 | 0 | 1022 | 83 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 19 | 0 | 1021 | 64 | |||
Bohumín | 19 | 0 | 1023 | 83 | |||
Brno - letiště | 19 | 1 | 1020 | 73 | |||
Kostelec na Hané | 19 | 0 | 1002 | 68 | |||
Praha Kbely - letiště | 19 | 0 | 1021 | 64 | |||
Střelná u Teplic | 19 | 0 | 1020 | 73 | |||
Brno - Řečkovice | 19 | 0 | 1020 | 62 | |||
Valeč | 19 | 0 | 1022 | 67 | |||
Stařeč | 19 | 0 | 1023 | 66 | |||
Toušice | 19 | 0 | 1021 | 58 | |||
Roudnice nad Labem | 19 | 0 | 1023 | 73 | |||
Hlučín | 19 | 0 | 1019 | 78 | |||
Praha-Hlubočepy | 19 | 0 | 1023 | 54 | |||
Šlapanice | 19 | 0 | 1021 | 76 | |||
Jaroměř-Josefov | 19 | 0 | 1023 | 57 | |||
Vestec | 19 | 0 | 1024 | 62 | |||
Dolany | 19 | 0 | 1023 | 63 | |||
Zlín | 19 | 0 | 1021 | 65 | |||
Velká Bystřice | 19 | 0 | 1056 | 100 | |||
Příkazy | 19 | 0 | 1019 | 69 | |||
Praha - Zbraslav | 19 | 0 | 1022 | 54 | |||
Šumvald -Břevenec | 19 | 0 | 1021 | 67 | |||
Čížkovice | 19 | 0 | 1025 | 58 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 19 | 0 | 1023 | 66 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 19 | 0 | 1023 | 72 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 19 | 0 | 1021 | 56 | |||
Jičín | 19 | 0 | 1021 | 58 | |||
Liberec | 19 | 0 | 1021 | 63 | |||
Útěchovice | 19 | 0 | 1026 | 64 | |||
Třeboň | 19 | 0 | 1023 | 71 | |||
Hrušovany | 19 | 0 | 1019 | 58 | |||
Domažlice | 19 | 0 | 1213 | 69 | |||
Lom | 19 | 0 | 1026 | 55 | |||
Praha - Uhříněves | 19 | 0 | 1026 | 70 | |||
Králův Dvůr | 19 | 0 | 1022 | 71 | |||
Žatec | 19 | 0 | 1027 | 54 | |||
Kacákova Lhota | 19 | 0 | 1020 | 54 | |||
Praha 5 | 19 | 0 | 1019 | 56 | |||
Žatec | 19 | 0 | 1024 | 59 | |||
Horní Jiřetín | 19 | 0 | 1023 | 57 | |||
Třebíč | 19 | 0 | 1022 | 64 | |||
Praha 15 | 20 | 0 | 1026 | 64 | |||
Veselí nad Lužnicí - Žíšov | 20 | 0 | 1023 | 58 | |||
Praha 10 | 20 | 0 | 1018 | 63 | |||
Pardubice | 20 | 0 | 1021 | 57 | |||
Sudislav nad Orlicí | 20 | 0 | 1021 | 42 | |||
Slaný | 20 | 0 | 1024 | 100 | |||
Mnichovo Hradiště | 20 | 4 | 1019 | 74 | |||
Sobotín | 20 | 0 | 1023 | 49 | |||
Praha 2 | 20 | 0 | 1023 | 71 | |||
Kunčice | 20 | 0 | 1027 | 62 | |||
Kravsko | 20 | 0 | 1023 | 62 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 20 | 0 | 1026 | 67 | |||
Praha-Březiněves | 20 | 0 | 1021 | 56 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 20 | 0 | 1023 | 57 | |||
Senomaty | 20 | 0 | 1019 | 68 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 20 | 1 | 1023 | 50 | |||
Praha-Horní Počernice | 20 | 0 | 1024 | 57 | |||
Plzeň - Slovany | 20 | 0 | 1022 | 58 | |||
Poličná | 20 | 0 | 1023 | 67 | |||
Hořovice | 20 | 0 | 1023 | 69 | |||
Chotětov | 20 | 0 | 1020 | 61 | |||
Holubice | 20 | 0 | 1020 | 63 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 20 | 0 | 1025 | 67 | |||
Třebíč | 20 | 0 | 1019 | 69 | |||
Praha-Vinohrady | 20 | 0 | 1017 | 51 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 20 | 0 | 971 | 68 | |||
Frýdlant | 20 | 0 | 1019 | 57 | |||
Zádolí - Stříhanov | 20 | 0 | 1024 | 66 | |||
Dubenec | 20 | 0 | 1024 | 73 | |||
Praha - Slatiny | 20 | 0 | 1020 | 67 | |||
Praha-Křeslice | 20 | 0 | 1022 | 67 | |||
Brno - Vinohrady | 20 | 0 | 1021 | 72 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 20 | 0 | 1112 | 74 | |||
Višňové | 20 | 0 | 1021 | 53 | |||
Ústí nad Labem | 21 | 0 | 1016 | - | |||
Vrbčany | 21 | 0 | 1026 | 76 | |||
Blovice | 21 | 1 | 1014 | 63 | |||
Bořanovice | 21 | 0 | 1021 | 64 | |||
Praha 3 | 21 | 0 | 1027 | 59 | |||
Zdice | 21 | 0 | 1023 | 61 | |||
Jiřetice | 21 | 0 | 1023 | 54 | |||
České Budějovice | 21 | 0 | 1020 | 66 | |||
Vrchlabí | 21 | 0 | 1033 | 61 | |||
Vrbovec | 21 | 0 | 1021 | 70 | |||
Javorná | 21 | 0 | 1028 | 69 | |||
Květnice | 21 | 0 | 1023 | 74 | |||
Kralupy nad Vltavou | 21 | 0 | 1020 | 61 | |||
Brno-Kníničky | 21 | 0 | 1024 | 66 | |||
Zeleneč | 21 | 0 | 1024 | 70 | |||
Litvínovice - Mokré | 21 | 0 | 1023 | 67 | |||
Černilov | 21 | 0 | 1022 | 70 | |||
Praha 4 - Nusle | 21 | 0 | 1021 | 59 | |||
Praha-Stodůlky | 21 | 0 | 1022 | 73 | |||
Stachy | 21 | 0 | 1025 | 69 | |||
Zlín | 21 | 0 | 1022 | 59 | |||
Lesní Hluboké | 21 | 0 | 1022 | 63 | |||
Pikov | 22 | 1 | 1022 | 50 | |||
Sobotka | 22 | 0 | 1025 | 100 | |||
Sedlčany | 22 | 0 | 1026 | 62 | |||
Ústí nad Labem | 22 | 0 | 1023 | 59 | |||
Česká Bělá | 22 | 0 | 1018 | 47 | |||
Praha - Libeň | 22 | 0 | 1019 | 59 | |||
Hradec Králové | 22 | 0 | 963 | 52 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 23 | 0 | 1019 | 53 | |||
Hluboká nad Vltavou | 23 | 0 | 1019 | 59 | |||
Praha - Štěrboholy | 23 | 0 | 1022 | 48 | |||
Nové Město pod Smrkem | 23 | 1 | 1017 | 52 | |||
Klouzovy | 23 | 0 | 1022 | 58 | |||
Praha - Zličín | 23 | 0 | 1024 | 47 | |||
Těně | 24 | 0 | 1024 | 49 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.