Aktuální počasí -
10.6.2023
21:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žďár nad Sázavou | 17 | 0 | 72 | ||||
Mrač | 18 | 0 | 865 | 69 | |||
Hradec Králové | 21 | 0 | 929 | 37 | |||
Míšov | 16 | 0 | 946 | 72 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 23 | 0 | 966 | 60 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 18 | 0 | 966 | 48 | |||
Jiřetice | 16 | 0 | 968 | 87 | |||
Melč | 14 | 0 | 974 | 92 | |||
Litvínovice - Mokré | 15 | 0 | 984 | 100 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Kralupy nad Vltavou | 21 | 0 | 991 | 56 | |||
Kostelec na Hané | 16 | 0 | 995 | 76 | |||
Ostrá | 20 | 0 | 997 | 69 | |||
Praha 5 | 20 | 0 | 999 | 63 | |||
Zašová | 19 | 0 | 1004 | 34 | |||
Praha 20 | 19 | 0 | 1005 | 66 | |||
Kroměříž - Vážany | 18 | 0 | 1005 | 85 | |||
Ústí nad Labem | 23 | 0 | 1009 | - | |||
Blovice | 16 | 0 | 1010 | 83 | |||
Plzen-Doudlevce | 21 | 0 | 1011 | 63 | |||
Padochov | 19 | 1 | 1011 | 73 | |||
Archlebov | 19 | 0 | 1012 | 80 | |||
Brno - Jih | 20 | 0 | 1012 | 56 | |||
Spojil | 21 | 0 | 1012 | 59 | |||
Příkazy | 18 | 0 | 1012 | 65 | |||
Praha 10 | 22 | 1 | 1012 | 61 | |||
Praha-Vinohrady | 21 | 0 | 1012 | 61 | |||
Sudoměřice | 18 | 0 | 1012 | 93 | |||
Mikulov | 19 | 0 | 1012 | 73 | |||
Zlín - Štípa | 20 | 9 | 1012 | 71 | |||
Vilémov u Litovle | 16 | 1 | 1013 | 70 | |||
Radešín | 14 | 0 | 1013 | 79 | |||
Němčany | 19 | 3 | 1013 | 62 | |||
Veselí nad Moravou | 18 | 0 | 1013 | 73 | |||
Volary | 14 | 1 | 1013 | 88 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 16 | 0 | 1013 | 76 | |||
Praha - Libuš | 20 | 0 | 1014 | 64 | |||
Mutěnice | 19 | 0 | 1014 | 80 | |||
Chotětov | 21 | 0 | 1014 | 68 | |||
Hukvaldy | 18 | 0 | 1014 | 64 | |||
Osek nad Bečvou | 17 | 0 | 1014 | 74 | |||
Trhové Sviny | 16 | 0 | 1014 | 95 | |||
Pohořelice | 19 | 1 | 1014 | 69 | |||
Blansko | 18 | 0 | 1014 | 64 | |||
Veselí nad Moravou | 19 | 0 | 1014 | 77 | |||
Polom | 15 | 0 | 1014 | 78 | |||
Praha 5 - Jinonice | 21 | 1 | 1014 | 67 | |||
Nová Ves | 21 | 0 | 1014 | 59 | |||
Bzenec | 19 | 0 | 1014 | 69 | |||
Kunovice | 19 | 0 | 1014 | 77 | |||
Česká Bělá | 17 | 0 | 1014 | 75 | |||
Nové Město pod Smrkem | 18 | 2 | 1014 | 52 | |||
Zlín | 19 | 0 | 1014 | 68 | |||
Mnichovo Hradiště | 21 | 5 | 1014 | 61 | |||
Hlučín | 19 | 0 | 1014 | 84 | |||
Bochoř | 18 | 0 | 1014 | 73 | |||
Zbýšov | 19 | 1 | 1014 | 77 | |||
Brandýs nad Labem | 20 | 0 | 1014 | 71 | |||
Hustopeče | 20 | 0 | 1014 | 66 | |||
Kroměříž | 17 | 0 | 1015 | 77 | |||
Žermanice | 17 | 0 | 1015 | 79 | |||
Prusinovice | 17 | 1 | 1015 | 88 | |||
Žarošice | 19 | 0 | 1015 | 72 | |||
Kacákova Lhota | 22 | 0 | 1015 | 42 | |||
Strážnice GUMEX | 18 | 0 | 1015 | 81 | |||
Zlín | 19 | 0 | 1015 | 68 | |||
Srch | 20 | 0 | 1015 | 70 | |||
Prostějov | 16 | 0 | 1015 | 70 | |||
Šlapanice | 18 | 0 | 1015 | 72 | |||
Hrušovany | 18 | 0 | 1015 | 75 | |||
Luhačovice | 17 | 0 | 1015 | 77 | |||
Němčičky | 19 | 0 | 1015 | 68 | |||
Roudné | 16 | 0 | 1015 | 87 | |||
Pardubice | 22 | 0 | 1015 | 54 | |||
Nový Jičín | 16 | 0 | 1015 | 85 | |||
Obříství | 22 | 0 | 1015 | 60 | |||
Pohořelice | 19 | 0 | 1015 | 64 | |||
Černošice | 20 | 0 | 1015 | 65 | |||
Čachovice | 21 | 0 | 1015 | 58 | |||
Dubí-Mstišov | 19 | 0 | 1015 | 78 | |||
Nová Paka | 20 | 0 | 1015 | 44 | |||
Senomaty | 21 | 0 | 1015 | 62 | |||
Počátky | 14 | 0 | 1015 | 95 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 23 | 0 | 1015 | 39 | |||
Frýdlant | 20 | 1 | 1015 | 46 | |||
Smržovka | 18 | 0 | 1015 | 55 | |||
Děčín | 22 | 0 | 1015 | 55 | |||
Držovice | 16 | 0 | 1015 | 72 | |||
Bystříce pod Hostýnem | 15 | 0 | 1015 | 80 | |||
Brno - letiště | 20 | 1 | 1015 | 53 | |||
Brno - Vinohrady | 19 | 0 | 1015 | 66 | |||
Zibohlavy | 20 | 0 | 1015 | 60 | |||
Ratiboř | 17 | 0 | 1015 | 68 | |||
Střelná u Teplic | 20 | 1 | 1015 | 68 | |||
Brno - Řečkovice | 18 | 0 | 1015 | 64 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 17 | 0 | 1016 | 89 | |||
Česká Lípa | 22 | 0 | 1016 | 46 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 15 | 0 | 1016 | 100 | |||
Zábeštní Lhota | 18 | 0 | 1016 | 73 | |||
Dolní Ředice | 19 | 0 | 1016 | 70 | |||
Borovany | 15 | 0 | 1016 | 94 | |||
Šternberk | 18 | 1 | 1016 | 63 | |||
Olešná | 16 | 0 | 1016 | 84 | |||
Jindřichův Hradec | 15 | 0 | 1016 | 77 | |||
Vsetín | 18 | 0 | 1016 | 73 | |||
Halenkov | 16 | 0 | 1016 | 78 | |||
Pozořice | 18 | 0 | 1016 | 51 | |||
Sudislav nad Orlicí | 19 | 0 | 1016 | 32 | |||
Lesní Hluboké | 19 | 0 | 1016 | 77 | |||
Toušice | 21 | 0 | 1016 | 72 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 18 | 0 | 1016 | 64 | |||
České Budějovice | 18 | 0 | 1016 | 87 | |||
Pohoří | 20 | 0 | 1016 | 50 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 21 | 0 | 1016 | 37 | |||
Újezd | 16 | 1 | 1016 | 91 | |||
Poličná | 23 | 0 | 1016 | 63 | |||
Brno - Královo Pole | 19 | 0 | 1016 | 70 | |||
Pardubice - letiště | 20 | 0 | 1016 | 68 | |||
Bohuslavice | 16 | 0 | 1016 | 91 | |||
Jince | 17 | 0 | 1016 | 64 | |||
Čáslav - letiště | 21 | 0 | 1016 | 64 | |||
Praha Kbely - letiště | 21 | 0 | 1016 | 64 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 18 | 1 | 1016 | 73 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 17 | 2 | 1016 | 88 | |||
Jičín | 21 | 0 | 1016 | 48 | |||
Osnice | 20 | 0 | 1016 | 61 | |||
Bystřička | 17 | 0 | 1016 | 73 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 16 | 0 | 1016 | 67 | |||
Brno - Lesná | 19 | 0 | 1016 | 64 | |||
Praha-Březiněves | 20 | 0 | 1016 | 63 | |||
Nížkovice | 17 | 0 | 1016 | 72 | |||
Třebíč | 16 | 0 | 1016 | 80 | |||
Holešov - letiště | 17 | 1 | 1016 | 70 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 16 | 0 | 1016 | 91 | |||
Bludov | 18 | 0 | 1016 | 63 | |||
Šumvald -Břevenec | 18 | 0 | 1016 | 71 | |||
Budiměřice | 21 | 0 | 1016 | 53 | |||
Praha 4 - Nusle | 21 | 0 | 1016 | 69 | |||
Kateřinice | 16 | 0 | 1016 | 78 | |||
Červený Kostelec | 19 | 0 | 1016 | 38 | |||
Strahovice | 17 | 0 | 1016 | 75 | |||
Myslibořice | 16 | 0 | 1016 | 74 | |||
Hoštka | 19 | 0 | 1016 | 68 | |||
Vysokov | 19 | 0 | 1016 | 51 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 20 | 0 | 1016 | 44 | |||
Růžďka | 17 | 0 | 1016 | 70 | |||
Orel | 19 | 0 | 1016 | 57 | |||
Velká Jesenice | 20 | 0 | 1016 | 46 | |||
Pržno | 18 | 0 | 1016 | 72 | |||
Choceň Hemže | 21 | 0 | 1016 | 60 | |||
Jindřichov | 15 | 0 | 1016 | 81 | |||
Vestec | 20 | 0 | 1017 | 63 | |||
Hošťálková | 17 | 0 | 1017 | 67 | |||
Kozlovice | 18 | 0 | 1017 | 78 | |||
Praha - Zbraslav | 20 | 0 | 1017 | 67 | |||
Zábřezí - Řečice | 19 | 0 | 1017 | 47 | |||
Brno - Jih | 20 | 0 | 1017 | 61 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 20 | 0 | 1017 | 24 | |||
Zápy | 20 | 0 | 1017 | 66 | |||
Lobendava | 17 | 0 | 1017 | 74 | |||
Praha 3 | 19 | 0 | 1017 | 63 | |||
Beroun | 19 | 0 | 1017 | 64 | |||
Kroměříž | 18 | 0 | 1017 | 67 | |||
Novosedly | 15 | 0 | 1017 | 91 | |||
Liberec | 22 | 0 | 1017 | 52 | |||
Třebíč | 16 | 0 | 1017 | 93 | |||
Hajnice | 18 | 0 | 1017 | 43 | |||
Zlín | 18 | 0 | 1017 | 78 | |||
Černilov | 22 | 0 | 1017 | 54 | |||
Suchodol | 17 | 0 | 1017 | 85 | |||
Valeč | 16 | 0 | 1017 | 75 | |||
Dolní Dubňany | 18 | 0 | 1017 | 76 | |||
Praha 4 - Braník | 20 | 0 | 1017 | 72 | |||
Krupka | 21 | 0 | 1017 | 56 | |||
Roudnice nad Labem | 21 | 0 | 1017 | 92 | |||
Domažlice | 16 | 0 | 1017 | 73 | |||
Konstantinovy lázně | 15 | 0 | 1017 | 85 | |||
Písek | 17 | 0 | 1017 | 67 | |||
Horní Blatná | 16 | 0 | 1017 | 65 | |||
Praha-Lipence | 21 | 0 | 1017 | 66 | |||
Slavkov | 19 | 0 | 1017 | 67 | |||
Chotěboř | 17 | 0 | 1017 | 67 | |||
Mistřovice | 16 | 0 | 1017 | 64 | |||
Praha - Štěrboholy | 22 | 0 | 1017 | 59 | |||
Zaječice | 18 | 0 | 1017 | 74 | |||
Boskovice | 16 | 0 | 1017 | 69 | |||
Malá Černoc | 17 | 0 | 1017 | 74 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 20 | 0 | 1017 | 40 | |||
Olešnice | 18 | 0 | 1017 | 75 | |||
Praha-Hlubočepy | 20 | 0 | 1017 | 65 | |||
Řepiště | 16 | 0 | 1017 | 79 | |||
Mnichovice | 19 | 0 | 1017 | 59 | |||
Beroun | 19 | 0 | 1017 | 64 | |||
Horní Lideč | 17 | 0 | 1017 | 79 | |||
Adamov | 16 | 0 | 1017 | 68 | |||
Vrchovnice | 18 | 0 | 1017 | 68 | |||
Bystřice pod Hostýnem | 15 | 0 | 1017 | 92 | |||
Hutisko-Solanec | 13 | 0 | 1017 | 90 | |||
Praha 2 | 23 | 0 | 1017 | 67 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 19 | 0 | 1017 | 68 | |||
Vlasatice | 19 | 0 | 1017 | 68 | |||
Osek u Duchcova | 18 | 0 | 1018 | 72 | |||
Hrabová | 18 | 0 | 1018 | 67 | |||
Jičín | 21 | 0 | 1018 | 44 | |||
Hrubá Voda | 14 | 0 | 1018 | 77 | |||
Plzeň - Božkov | 20 | 0 | 1018 | 64 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 17 | 0 | 1018 | 92 | |||
Brno-Líšeň | 18 | 0 | 1018 | 60 | |||
Vysoký Újezd | 18 | 0 | 1018 | 65 | |||
Klouzovy | 18 | 0 | 1018 | 73 | |||
Jaroměř-Josefov | 20 | 0 | 1018 | 47 | |||
Liberec - Vecec | 20 | 0 | 1018 | 39 | |||
Praha-Křeslice | 19 | 0 | 1018 | 74 | |||
Králův Dvůr | 19 | 0 | 1018 | 71 | |||
Říčany | 20 | 0 | 1018 | 69 | |||
Radošovice | 15 | 0 | 1018 | 90 | |||
Žíšov | 15 | 0 | 1018 | 84 | |||
Babylon | 16 | 0 | 1018 | 75 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 18 | 0 | 1018 | 68 | |||
Holešov | 17 | 1 | 1018 | 100 | |||
Dolní Benešov | 16 | 0 | 1018 | 98 | |||
Žebrák | 18 | 0 | 1018 | 62 | |||
Čepí | 19 | 0 | 1018 | 68 | |||
Janatov | 20 | 0 | 1018 | 63 | |||
Chomutov | 15 | 0 | 1018 | 91 | |||
Břešťany | 18 | 0 | 1018 | 80 | |||
Rataje | 16 | 0 | 1018 | 83 | |||
Praha-Stodůlky | 19 | 0 | 1018 | 68 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 21 | 0 | 1018 | 60 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 18 | 0 | 1018 | 63 | |||
Stařeč | 16 | 0 | 1018 | 80 | |||
Šlapanov | 21 | 0 | 1018 | 76 | |||
Valašské Meziříčí | 17 | 0 | 1018 | 70 | |||
Sezimovo Ústí | 17 | 0 | 1018 | 83 | |||
Barochov | 18 | 0 | 1018 | 75 | |||
Štěpánovice | 16 | 0 | 1018 | 100 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 20 | 0 | 1018 | 71 | |||
Valašská Bystřice | 16 | 0 | 1018 | 63 | |||
Štěpánkovice | 15 | 0 | 1018 | 99 | |||
Praha - Zličín | 18 | 0 | 1018 | 71 | |||
Petrovice | 15 | 0 | 1018 | 100 | |||
Římov | 15 | 0 | 1018 | 86 | |||
Karlovy Vary - letiště | 19 | 1 | 1018 | 49 | |||
Pikov | 16 | 1 | 1019 | 81 | |||
Krašovice | 15 | 0 | 1019 | 72 | |||
Přítoky | 20 | 0 | 1019 | 67 | |||
Petrovice u Rakovníka | 21 | 0 | 1019 | 64 | |||
Panenský Týnec | 18 | 0 | 1019 | 65 | |||
Rejvíz | 14 | 1 | 1019 | 73 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 16 | 0 | 1019 | 73 | |||
Praha-Nebušice | 18 | 0 | 1019 | 77 | |||
Lišov | 15 | 0 | 1019 | 90 | |||
Praha 20 | 19 | 0 | 1019 | 73 | |||
Hluboká nad Vltavou | 16 | 0 | 1019 | 86 | |||
Mnichovice | 19 | 0 | 1019 | 74 | |||
Plzeň - Černice | 17 | 0 | 1019 | 75 | |||
Brzice | 19 | 0 | 1019 | 55 | |||
Skuřina | 19 | 0 | 1019 | 59 | |||
Liberec - Pilínkov | 19 | 0 | 1019 | 57 | |||
Vigantice | 17 | 0 | 1019 | 80 | |||
Třebihošť | 19 | 1 | 1019 | 46 | |||
Třebsko | 16 | 0 | 1019 | 69 | |||
Dědkov | 14 | 0 | 1019 | 89 | |||
Encovany | 21 | 0 | 1019 | 58 | |||
Krušovice | 19 | 0 | 1019 | 65 | |||
Mikulovice | 17 | 0 | 1019 | 83 | |||
Třebíč-Budíkovice | 15 | 0 | 1019 | 80 | |||
Ústí nad Labem | 19 | 0 | 1019 | 74 | |||
Sobotín | 17 | 0 | 1019 | 62 | |||
Brno-Kníničky | 19 | 0 | 1019 | 73 | |||
Hronov | 19 | 0 | 1019 | 42 | |||
Zdice | 19 | 0 | 1019 | 72 | |||
Dolany | 19 | 0 | 1019 | 50 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 17 | 0 | 1019 | 44 | |||
Sedlice | 15 | 0 | 1019 | 79 | |||
Květnice | 19 | 0 | 1019 | 83 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 15 | 0 | 1020 | 79 | |||
Vysoká nad Labem | 21 | 0 | 1020 | 58 | |||
Hovorčovice | 21 | 0 | 1020 | 100 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 20 | 0 | 1020 | 100 | |||
Dubenec | 16 | 0 | 1020 | 100 | |||
Písek - Vnitřní město | 17 | 0 | 1020 | 74 | |||
Plzeň - Slovany | 19 | 0 | 1020 | 64 | |||
Staré Purkartice | 13 | 0 | 1020 | 92 | |||
Olomouc-Droždín | 16 | 0 | 1020 | 80 | |||
Mníšek | 18 | 0 | 1020 | 44 | |||
Petrovičky | 15 | 0 | 1020 | 63 | |||
Cheb | 17 | 0 | 1020 | 64 | |||
Praha-Řeporyje | 20 | 0 | 1020 | 68 | |||
Kateřinky | 13 | 0 | 1020 | 98 | |||
Srby | 18 | 0 | 1020 | 65 | |||
Horní Bezděkov | 17 | 0 | 1020 | 68 | |||
Tábor | 15 | 0 | 1020 | 99 | |||
Přerov | 18 | 0 | 1020 | 79 | |||
Horní Ředice | 20 | 0 | 1020 | 72 | |||
Zádolí - Stříhanov | 17 | 0 | 1020 | 83 | |||
Zdice | 20 | 0 | 1020 | 58 | |||
Horní Lánov | 18 | 0 | 1020 | 45 | |||
Horšovský Týn | 16 | 0 | 1020 | 83 | |||
Sušice | 16 | 0 | 1020 | 95 | |||
Hory | 15 | 0 | 1020 | 77 | |||
Prostředkovice | 13 | 0 | 1021 | 100 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 16 | 0 | 1021 | 100 | |||
Unhošť | 16 | 0 | 1021 | 78 | |||
Milín | 16 | 0 | 1021 | 70 | |||
Dolní Břežany | 19 | 0 | 1021 | 73 | |||
Ostrov u Stříbra | 17 | 0 | 1021 | 82 | |||
Strážné | 15 | 0 | 1021 | 48 | |||
Dolní Jirčany | 16 | 0 | 1021 | 100 | |||
Bílovec | 15 | 0 | 1021 | 100 | |||
Šanov | 15 | 0 | 1021 | 71 | |||
Studénky | 15 | 0 | 1021 | 98 | |||
Stachy | 13 | 0 | 1021 | 95 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 16 | 0 | 1021 | 82 | |||
Divišov | 18 | 0 | 1021 | 82 | |||
Útěchovice | 17 | 0 | 1021 | 78 | |||
Vyšší Brod | 15 | 0 | 1021 | 94 | |||
Kněževes Veselka | 15 | 0 | 1021 | 66 | |||
Čížkov | 16 | 0 | 1021 | 77 | |||
Kadov | 13 | 0 | 1022 | 98 | |||
Sulkovec | 16 | 0 | 1022 | 80 | |||
Nejdek | 17 | 0 | 1022 | 54 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 21 | 0 | 1022 | 75 | |||
Praha 15 | 21 | 0 | 1022 | 66 | |||
Praha - Uhříněves | 20 | 0 | 1022 | 77 | |||
Jablonec nad Nisou | 19 | 0 | 1022 | 50 | |||
Všešímy | 19 | 0 | 1023 | 73 | |||
Velká Čantoryje | 11 | 0 | 1023 | 91 | |||
Sobotka | 19 | 0 | 1023 | 1 | |||
Lom | 16 | 0 | 1023 | 76 | |||
Ruda nad Moravou | 18 | 0 | 1023 | 61 | |||
Nové Losiny | 16 | 0 | 1023 | 60 | |||
Žatec | 21 | 0 | 1023 | 72 | |||
Kunčice | 15 | 0 | 1024 | 91 | |||
Praha - Slatiny | 22 | 0 | 1024 | 61 | |||
Vrchlabí | 18 | 0 | 1029 | 49 | |||
Hrádek nad Nisou | 20 | 0 | 1029 | 51 | |||
Tábor | 15 | 0 | 1094 | 83 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.