Aktuální počasí - vítr
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální rychlost a směr větru.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí nad Labem | 7 | 0 | 1018 | - | |||
Počátky | 4 | 1 | 1018 | 33 | |||
Plzen-Doudlevce | 11 | 1 | 1017 | 35 | |||
Radošovice | 8 | 0 | 1023 | 35 | |||
Plzeň - Slovany | 9 | 0 | 1022 | 39 | |||
Mikulov | 7 | 0 | 1018 | 39 | |||
Plzeň - Božkov | 8 | 0 | 1023 | 39 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 5 | 0 | 1016 | 39 | |||
Brno - letiště | 9 | 2 | 1019 | 40 | |||
Dolní Dubňany | 6 | 0 | 1023 | 41 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Sudislav nad Orlicí | 5 | 2 | 1007 | 41 | |||
Břeclav | 10 | 2 | 1019 | 41 | |||
Čížkovice | 7 | 0 | 1026 | 41 | |||
Míšov | 5 | 1 | 1020 | 41 | |||
Plzeň - Lobzy | 8 | 0 | 1027 | 41 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 8 | 0 | 1020 | 41 | |||
Němčany | 9 | 4 | 1018 | 42 | |||
Břešťany | 7 | 0 | 1023 | 42 | |||
Vlasatice | 7 | 1 | 1023 | 42 | |||
Praha Kbely - letiště | 8 | 1 | 1021 | 42 | |||
Velvary | 9 | 0 | 1022 | 43 | |||
Kravsko | 6 | 0 | 1022 | 43 | |||
Praha - Slatiny | 7 | 0 | 1029 | 43 | |||
Žarošice | 7 | 0 | 1028 | 43 | |||
Praha 5 | 6 | 0 | 1019 | 43 | |||
Blovice | 8 | 1 | 1015 | 44 | |||
Spojil | 6 | 0 | 1020 | 44 | |||
Hradec Králové | 6 | 0 | 987 | 45 | |||
Pardubice - letiště | 7 | 1 | 1020 | 45 | |||
Ejpovice | 7 | 1 | 1023 | 45 | |||
Brno - Vinohrady | 7 | 0 | 1020 | 45 | |||
Praha 10 | 9 | 3 | 1020 | 45 | |||
Čáslav - letiště | 7 | 1 | 1021 | 45 | |||
Písek - Vnitřní Město | 7 | 0 | 1025 | 45 | |||
Kralupy nad Vltavou | 8 | 0 | 1020 | 45 | |||
Český Krumlov | 9 | 2 | 1021 | 45 | |||
Praha-Hlubočepy | 7 | 0 | 1023 | 46 | |||
Zašová | 7 | 1 | 1009 | 46 | |||
Bzenec | 8 | 0 | 1020 | 46 | |||
Dobšice | 9 | 0 | 1021 | 46 | |||
Hovorčovice | 7 | 0 | 1025 | 46 | |||
Novosedly | 8 | 0 | 1030 | 46 | |||
Zaječice | 5 | 0 | 1022 | 46 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 8 | 0 | 970 | 47 | |||
Troubsko | 7 | 0 | 1023 | 47 | |||
Líbeznice | 7 | 1 | 1021 | 47 | |||
Horní Jiřetín | 7 | 0 | 1023 | 47 | |||
Němčičky | 7 | 0 | 1019 | 47 | |||
Prusinovice | 6 | 1 | 1020 | 47 | |||
Praha-Horní Počernice | 7 | 0 | 1024 | 47 | |||
Lochousice | 7 | 1 | 1022 | 47 | |||
Chotětov | 8 | 0 | 1020 | 47 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 7 | 0 | 1026 | 47 | |||
Nebovidy | 6 | 1 | 1015 | 47 | |||
Vysoký Újezd | 5 | 0 | 971 | 47 | |||
Padochov | 8 | 2 | 1016 | 48 | |||
Unhošť | 7 | 4 | 1020 | 48 | |||
Lipno nad Vltavou | 3 | 1 | 1022 | 48 | |||
Osek u Duchcova | 6 | 0 | 1023 | 48 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 7 | 0 | 1021 | 48 | |||
Šternberk | 7 | 3 | 1017 | 48 | |||
Šlapanice | 8 | 0 | 1018 | 48 | |||
Praha-Stodůlky | 6 | 0 | 1026 | 48 | |||
Brno - Královo Pole | 6 | 0 | 1020 | 48 | |||
Dobřejovice | 5 | 0 | 1022 | 48 | |||
Velká Jesenice | 5 | 0 | 1021 | 48 | |||
Praha 3 | 7 | 0 | 1023 | 48 | |||
Barochov | 6 | 0 | 1023 | 48 | |||
Mikulovice | 6 | 0 | 1020 | 48 | |||
Pardubice | 6 | 0 | 1022 | 48 | |||
Hrubá Voda | 6 | 0 | 1020 | 48 | |||
Ostrá | 7 | 0 | 1002 | 48 | |||
Odolena voda | 7 | 1 | 1020 | 48 | |||
Kroměříž | 7 | 0 | 1023 | 48 | |||
Praha 12 | 7 | 0 | 1023 | 49 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 7 | 1 | 1021 | 49 | |||
Moravské Bránice | 7 | 0 | 1023 | 49 | |||
Roztoky | 7 | 0 | 1021 | 49 | |||
Praha - Libeň | 7 | 0 | 1018 | 49 | |||
Stachy | 5 | 0 | 1023 | 49 | |||
Česká Lípa | 6 | 0 | 1022 | 49 | |||
Praha 4 - Braník | 7 | 0 | 1023 | 49 | |||
Kunovice | 9 | 2 | 1018 | 49 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 5 | 0 | 1027 | 49 | |||
Praha 2 | 9 | 0 | 1022 | 49 | |||
Volary | 6 | 1 | 1020 | 49 | |||
Jindřichův Hradec | 5 | 0 | 1019 | 49 | |||
Zbýšov | 7 | 0 | 1020 | 49 | |||
Králův Dvůr | 6 | 0 | 1022 | 49 | |||
Příkazy | 7 | 1 | 1017 | 49 | |||
Čachovice | 9 | 8 | 1018 | 49 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 6 | 2 | 1019 | 49 | |||
Újezd | 6 | 1 | 1021 | 49 | |||
Karlovy Vary - letiště | 6 | 2 | 1021 | 49 | |||
Praha 15 | 7 | 0 | 1026 | 49 | |||
Sezimovo Ústí | 5 | 0 | 1022 | 49 | |||
Zlín | 7 | 0 | 1020 | 49 | |||
Zdice | 7 | 0 | 1031 | 50 | |||
Lanškroun | 5 | 0 | 1019 | 50 | |||
Kadov | 6 | 0 | 1024 | 50 | |||
Tábor | 4 | 1 | 1023 | 50 | |||
Mnichovice | 6 | 0 | 1021 | 50 | |||
Kunčice | 4 | 0 | 1024 | 50 | |||
Encovany | 7 | 0 | 1022 | 50 | |||
Mrač | 6 | 0 | 1019 | 50 | |||
Vilémov u Litovle | 5 | 7 | 1016 | 50 | |||
Dolní Břežany | 5 | 0 | 1025 | 50 | |||
Brno - Jih | 7 | 0 | 1160 | 50 | |||
Beroun | 6 | 0 | 1022 | 50 | |||
Rataje | 5 | 0 | 1023 | 50 | |||
Holubice | 7 | 1 | 1020 | 51 | |||
Brandýs nad Labem | 7 | 0 | 1018 | 51 | |||
Vysoká nad Labem | 6 | 0 | 1026 | 51 | |||
Říčany | 5 | 0 | 1022 | 51 | |||
Jaroměř-Josefov | 5 | 0 | 1023 | 51 | |||
Pohoří | 6 | 0 | 1009 | 51 | |||
Vrchovnice | 5 | 0 | 1021 | 51 | |||
Boskovice | 7 | 0 | 1022 | 51 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 7 | 0 | 1021 | 51 | |||
Roudnice nad Labem | 9 | 0 | 52 | ||||
Jičín | 6 | 0 | 1021 | 52 | |||
Vsetín | 6 | 0 | 1018 | 52 | |||
Šlapanice | 7 | 0 | 1020 | 52 | |||
Všešímy | 5 | 0 | 1027 | 52 | |||
Stařeč | 5 | 0 | 1021 | 52 | |||
Kroměříž | 7 | 0 | 1019 | 52 | |||
Domažlice | 7 | 0 | 1021 | 52 | |||
Veselí nad Moravou | 8 | 0 | 1021 | 52 | |||
Srch | 7 | 2 | 1021 | 52 | |||
Unhošť | 5 | 0 | 1026 | 52 | |||
Zábeštní Lhota | 6 | 0 | 1020 | 52 | |||
Janatov | 5 | 0 | 1022 | 52 | |||
Předklášteří | 6 | 0 | 1115 | 52 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 6 | 1 | 1019 | 52 | |||
Bořanovice | 6 | 0 | 1021 | 52 | |||
Toušice | 6 | 0 | 1022 | 52 | |||
Kostelec na Hané | 6 | 0 | 1009 | 52 | |||
Tábor | 6 | 0 | 1023 | 52 | |||
Vrbovec | 7 | 0 | 1021 | 52 | |||
Římov | 4 | 1 | 1023 | 52 | |||
Hrušovany | 6 | 0 | 1022 | 53 | |||
Horní Ředice | 6 | 0 | 1025 | 53 | |||
Praha-Řeporyje | 6 | 1 | 1024 | 53 | |||
Praha 5 - Jinonice | 7 | 1 | 1020 | 53 | |||
Svatobořice | 8 | 0 | 1020 | 53 | |||
Brno - Kníničky | 7 | 0 | 1026 | 53 | |||
Čáslavice | 4 | 0 | 1022 | 53 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 6 | 0 | 1022 | 53 | |||
Třebíč | 5 | 0 | 1014 | 53 | |||
České Budějovice | 9 | 0 | 1021 | 53 | |||
Kacákova Lhota | 5 | 0 | 1020 | 54 | |||
Trhové Sviny | 6 | 0 | 1021 | 54 | |||
Dašice | 6 | 0 | 1020 | 54 | |||
Moravany | 6 | 0 | 1018 | 54 | |||
Osek nad Bečvou | 7 | 0 | 1019 | 54 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 7 | 0 | 1023 | 54 | |||
Sudoměřice | 9 | 3 | 1018 | 54 | |||
Spojil | 6 | 0 | 1019 | 54 | |||
Krupka | 6 | 0 | 1021 | 54 | |||
Archlebov | 7 | 0 | 1020 | 54 | |||
Přerov | 7 | 0 | 1024 | 54 | |||
Slatinice u Olomouce | 8 | 0 | 1015 | 54 | |||
Trnava | 6 | 0 | 1019 | 54 | |||
Krušovice | 5 | 0 | 1024 | 54 | |||
Hluboká nad Vltavou | 7 | 0 | 1019 | 54 | |||
Děčín | 8 | 0 | 1019 | 54 | |||
Údlice | 6 | 0 | 1026 | 54 | |||
Velký Týnec | 7 | 0 | 1020 | 55 | |||
Velké Svatoňovice | 6 | 2 | 1019 | 55 | |||
Bludov | 5 | 1 | 1023 | 55 | |||
Nové Město pod Smrkem | 6 | 0 | 1027 | 55 | |||
Senomaty | 8 | 1 | 1022 | 55 | |||
Uherské Hradiště | 8 | 1 | 1016 | 55 | |||
Praha - Uhříněves | 6 | 0 | 1023 | 55 | |||
Rokycany | 6 | 0 | 1041 | 55 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 6 | 0 | 1019 | 56 | |||
Zeleneč | 6 | 0 | 1023 | 56 | |||
Pozořice | 7 | 0 | 1020 | 56 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 6 | 0 | 1022 | 56 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 5 | 0 | 1024 | 56 | |||
Hostín u Vojkovic | 7 | 0 | 1023 | 56 | |||
Libeř | 5 | 0 | 1022 | 56 | |||
Jince | 5 | 0 | 1022 | 56 | |||
Roudnice nad Labem | 7 | 0 | 1021 | 56 | |||
Mnichovo Hradiště | 8 | 7 | 1019 | 56 | |||
Ústí nad Labem | 6 | 0 | 1023 | 57 | |||
Kateřinky | 2 | 0 | 1025 | 57 | |||
Býkovice | 5 | 1 | 1026 | 57 | |||
Javorná | 4 | 0 | 1026 | 57 | |||
Horní Lideč | 5 | 0 | 1021 | 57 | |||
Olešnice | 5 | 1 | 1019 | 57 | |||
Chotěboř | 3 | 0 | 1019 | 57 | |||
Zlín | 6 | 0 | 1020 | 57 | |||
Liberec | 6 | 0 | 1024 | 57 | |||
Cetyně | 4 | 0 | 1021 | 57 | |||
Hlučín | 10 | 0 | 1016 | 57 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 6 | 0 | 1023 | 58 | |||
Třeboň | 5 | 0 | 1022 | 58 | |||
Vítězná-Huntířov | 5 | 2 | 1021 | 58 | |||
Vrbčany | 6 | 0 | 1025 | 58 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 6 | 0 | 1120 | 58 | |||
Halenkovice | 6 | 0 | 1042 | 58 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 6 | 0 | 1023 | 58 | |||
Šlapanov | 5 | 0 | 1022 | 58 | |||
Všetaty | 7 | 0 | 1025 | 58 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 6 | 0 | 1019 | 59 | |||
Těně | 4 | 0 | 1023 | 59 | |||
Žďár nad Sázavou | 4 | 0 | 59 | ||||
Police nad Metují | 4 | 0 | 1022 | 59 | |||
Orlov | 4 | 0 | 1030 | 59 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 4 | 0 | 1021 | 59 | |||
Dolní Jirčany | 5 | 0 | 1023 | 59 | |||
Olešná | 5 | 0 | 1023 | 59 | |||
Semice | 7 | 0 | 1024 | 59 | |||
Česká Bělá | 4 | 0 | 1018 | 59 | |||
Divišov | 4 | 0 | 1020 | 59 | |||
Slaný | 6 | 0 | 1025 | 60 | |||
Poličná | 9 | 0 | 1021 | 60 | |||
Ústí nad Orlicí | 5 | 0 | 1019 | 60 | |||
Petrovice | 5 | 0 | 1027 | 60 | |||
Litvínovice - Mokré | 6 | 0 | 1021 | 61 | |||
Prostředkovice | 2 | 1 | 1023 | 61 | |||
Skuřina | 5 | 0 | 1022 | 61 | |||
Dolní Jirčany | 5 | 0 | 1026 | 61 | |||
Tachov | 5 | 0 | 1021 | 61 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 5 | 0 | 1004 | 61 | |||
Zlín - Štípa | 8 | 5 | 1017 | 61 | |||
Srby | 6 | 0 | 1027 | 62 | |||
Svojetice | 4 | 0 | 1022 | 62 | |||
Karlovice | 4 | 1 | 1064 | 62 | |||
Harrachov | 2 | 0 | 1018 | 62 | |||
Radešín | 3 | 0 | 1016 | 62 | |||
Frýdlant | 7 | 2 | 1019 | 63 | |||
Liberec - Pilínkov | 4 | 0 | 1021 | 63 | |||
Brzice | 4 | 1 | 1024 | 63 | |||
Zádolí - Stříhanov | 4 | 0 | 1022 | 63 | |||
Trojovice | 5 | 0 | 1048 | 63 | |||
Vraclávek | 4 | 0 | 1023 | 63 | |||
Jablonec nad Nisou | 4 | 0 | 1024 | 63 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 5 | 0 | 1024 | 64 | |||
Štěpánkovice | 5 | 0 | 1019 | 64 | |||
Černilov | 5 | 0 | 1022 | 64 | |||
Sobotka | 5 | 0 | 1023 | 64 | |||
Liptál | 5 | 0 | 1024 | 64 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 2 | 0 | 1021 | 64 | |||
Střelná u Teplic | 7 | 2 | 1021 | 64 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 4 | 0 | 1020 | 64 | |||
Klouzovy | 3 | 0 | 1021 | 65 | |||
Božanov | 4 | 0 | 1022 | 65 | |||
Sedlčany | 5 | 0 | 1026 | 65 | |||
Rájec-Jestřebí | 5 | 0 | 1023 | 65 | |||
Šanov | 2 | 1 | 1021 | 65 | |||
Hajnice | 3 | 0 | 1007 | 66 | |||
Suchodol | 4 | 0 | 1021 | 66 | |||
Lobendava | 5 | 0 | 1021 | 66 | |||
Dolní Benešov | 6 | 0 | 1019 | 66 | |||
Havlíčkův Brod | 4 | 0 | 1060 | 67 | |||
Vrchlabí | 3 | 0 | 1027 | 67 | |||
Holešov | 6 | 1 | 1022 | 69 | |||
Smržovka | 3 | 1 | 1019 | 69 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 7 | 0 | 1024 | 69 | |||
Mníšek | 4 | 0 | 1025 | 69 | |||
Podhradní Lhota | 5 | 0 | 1019 | 69 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 5 | 1 | 1020 | 71 | |||
Bohumín | 7 | 0 | 1021 | 71 | |||
Sulkovec | 2 | 0 | 1024 | 71 | |||
Zubří | 6 | 0 | 1021 | 72 | |||
Horní Blatná | 3 | 0 | 1023 | 73 | |||
Všechovice | 5 | 0 | 1019 | 73 | |||
Halenkov | 4 | 0 | 1019 | 73 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 3 | 0 | 1021 | 73 | |||
Valašské Meziříčí | 5 | 0 | 1012 | 75 | |||
Bohuslavice | 6 | 0 | 989 | 75 | |||
Dolní Bečva | 3 | 0 | 1018 | 75 | |||
Karlov pod Pradědem | 2 | 0 | 1024 | 76 | |||
Jindřichov | 5 | 0 | 1018 | 77 | |||
Nový Jičín | 5 | 0 | 1017 | 77 | |||
Řepiště | 4 | 0 | 1022 | 79 | |||
Kladruby nad Labem | 6 | 0 | 1030 | 79 | |||
Melč | 5 | 0 | 975 | 79 | |||
Vidče | 2 | 0 | 1020 | 80 | |||
Dolní Bečva | 4 | 0 | 1020 | 81 | |||
Děhylov | 5 | 0 | 1019 | 81 | |||
Koňákov | 4 | 0 | 1023 | 82 | |||
Ostravice | 3 | 0 | 1018 | 82 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 0 | 1022 | 83 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 4 | 0 | 1024 | 84 | |||
Velká Čantoryje | 0 | 0 | 1022 | 86 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 6 | 1 | 1019 | 87 | |||
Vyšší Brod | 5 | 0 | 1024 | 88 | |||
Kopřivnice | 4 | 0 | 1026 | 88 | |||
Morávka | -1 | 0 | 1025 | 92 | |||
Rajnochovice | 2 | 0 | 1021 | 95 | |||
Bílovec | 3 | 0 | 1024 | 99 | |||
Kojetice | 7 | 0 | 1020 | 100 | |||
Velká Bystřice | 6 | 0 | 1071 | 100 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.