Aktuální počasí - teplota
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální teplotu vzduchu ve 2 metrech nad zemí.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí nad Labem | 9 | 0 | 1016 | - | |||
Plzeň - Slovany | 12 | 0 | 1019 | 46 | |||
Hrušovany | 12 | 0 | 1017 | 51 | |||
Břešťany | 13 | 0 | 1020 | 51 | |||
Plzeň - Lobzy | 9 | 0 | 1024 | 53 | |||
Unhošť | 10 | 0 | 1022 | 54 | |||
Plzen-Doudlevce | 12 | 1 | 1014 | 54 | |||
Vysoký Újezd | 9 | 0 | 968 | 54 | |||
Velvary | 12 | 0 | 1019 | 55 | |||
Sezimovo Ústí | 7 | 0 | 1020 | 55 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Cetyně | 8 | 0 | 1018 | 55 | |||
Čížkovice | 10 | 0 | 1023 | 56 | |||
Žarošice | 10 | 0 | 1028 | 56 | |||
Praha 5 | 10 | 0 | 1016 | 56 | |||
Dolní Břežany | 8 | 0 | 1022 | 56 | |||
Brno - letiště | 10 | 0 | 1017 | 57 | |||
Bořanovice | 10 | 0 | 1018 | 57 | |||
Blovice | 10 | 0 | 1011 | 57 | |||
Litvínovice - Mokré | 12 | 0 | 1018 | 57 | |||
Písek - Vnitřní Město | 9 | 0 | 1022 | 57 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 8 | 0 | 1024 | 57 | |||
Plzeň - Božkov | 9 | 0 | 1020 | 57 | |||
Praha 12 | 11 | 0 | 1020 | 57 | |||
Mnichovice | 7 | 0 | 1019 | 57 | |||
Praha Kbely - letiště | 10 | 0 | 1018 | 57 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 10 | 1 | 1015 | 58 | |||
Újezd | 8 | 0 | 1018 | 58 | |||
Praha-Hlubočepy | 10 | 0 | 1020 | 58 | |||
Řepiště | 8 | 0 | 1021 | 58 | |||
Zlín | 11 | 0 | 1019 | 58 | |||
Brno - Vinohrady | 8 | 0 | 1018 | 58 | |||
Horní Lideč | 7 | 0 | 1019 | 58 | |||
Praha-Stodůlky | 10 | 0 | 1022 | 59 | |||
Praha 10 | 12 | 0 | 1016 | 59 | |||
Bzenec | 10 | 0 | 1017 | 59 | |||
Počátky | 5 | 0 | 1016 | 59 | |||
Beroun | 9 | 0 | 1020 | 59 | |||
Brandýs nad Labem | 12 | 0 | 1016 | 59 | |||
Domažlice | 11 | 0 | 1018 | 60 | |||
Hovorčovice | 11 | 0 | 1022 | 60 | |||
Ostrá | 10 | 0 | 1000 | 60 | |||
Nebovidy | 8 | 0 | 1014 | 60 | |||
Králův Dvůr | 9 | 0 | 1019 | 60 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 11 | 0 | 1016 | 60 | |||
Rataje | 8 | 0 | 1021 | 60 | |||
Praha - Slatiny | 9 | 0 | 1026 | 60 | |||
Říčany | 8 | 0 | 1019 | 61 | |||
Krušovice | 10 | 0 | 1020 | 61 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 11 | 0 | 1017 | 61 | |||
Praha - Libeň | 10 | 0 | 1015 | 61 | |||
Vidče | 8 | 0 | 1019 | 61 | |||
Senomaty | 12 | 0 | 1018 | 61 | |||
Praha-Horní Počernice | 10 | 0 | 1022 | 61 | |||
Praha 2 | 13 | 0 | 1020 | 61 | |||
Troubsko | 9 | 0 | 1021 | 62 | |||
Vsetín | 8 | 0 | 1018 | 62 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 8 | 0 | 1019 | 62 | |||
Spojil | 8 | 0 | 1018 | 62 | |||
Vrchovnice | 8 | 0 | 1019 | 62 | |||
Praha 15 | 10 | 0 | 1023 | 62 | |||
Petrovice u Rakovníka | 11 | 0 | 1020 | 62 | |||
Hradec Králové | 11 | 0 | 981 | 62 | |||
Poličná | 11 | 0 | 1020 | 62 | |||
Odolena voda | 11 | 0 | 1018 | 62 | |||
Praha 4 - Braník | 10 | 0 | 1019 | 62 | |||
Mikulov | 7 | 0 | 1016 | 62 | |||
Míšov | 7 | 0 | 1017 | 62 | |||
Brno - Kníničky | 11 | 0 | 1022 | 63 | |||
Roudnice nad Labem | 14 | 0 | 63 | ||||
Tábor | 8 | 1 | 1020 | 63 | |||
Šlapanice | 11 | 0 | 1016 | 63 | |||
Horní Jiřetín | 10 | 0 | 1020 | 63 | |||
Kadov | 9 | 0 | 1021 | 63 | |||
Radošovice | 7 | 0 | 1020 | 63 | |||
České Budějovice | 9 | 0 | 1018 | 63 | |||
Jaroměř-Josefov | 8 | 0 | 1021 | 64 | |||
Ejpovice | 9 | 0 | 1018 | 64 | |||
Brno - Královo Pole | 8 | 0 | 1019 | 64 | |||
Novosedly | 9 | 0 | 1026 | 64 | |||
Němčičky | 8 | 0 | 1018 | 64 | |||
Moravany | 10 | 0 | 1017 | 64 | |||
Jince | 10 | 0 | 1019 | 64 | |||
Libeř | 9 | 0 | 1019 | 64 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 9 | 0 | 1021 | 64 | |||
Roztoky | 10 | 0 | 1018 | 65 | |||
Halenkov | 7 | 0 | 1018 | 65 | |||
Zdice | 9 | 0 | 1028 | 65 | |||
Brno - Jih | 10 | 0 | 1120 | 65 | |||
Břeclav | 10 | 3 | 1017 | 65 | |||
Encovany | 8 | 0 | 1020 | 65 | |||
Trhové Sviny | 8 | 0 | 1018 | 65 | |||
Praha-Řeporyje | 9 | 0 | 1021 | 65 | |||
Němčany | 11 | 2 | 1016 | 65 | |||
Vilémov u Litovle | 8 | 0 | 1015 | 65 | |||
Karlovy Vary - letiště | 8 | 0 | 1017 | 66 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 10 | 1 | 1018 | 66 | |||
Hlučín | 10 | 0 | 1016 | 66 | |||
Rokycany | 8 | 0 | 1049 | 66 | |||
Dobšice | 10 | 0 | 1020 | 66 | |||
Dolní Dubňany | 9 | 0 | 1021 | 66 | |||
Zlín - Štípa | 12 | 5 | 1016 | 66 | |||
Trnava | 7 | 0 | 1018 | 66 | |||
Unhošť | 10 | 2 | 1017 | 66 | |||
Vyšší Brod | 7 | 0 | 1022 | 66 | |||
Barochov | 7 | 0 | 1021 | 66 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 7 | 0 | 1023 | 66 | |||
Kunovice | 13 | 5 | 1017 | 66 | |||
Zlín | 9 | 0 | 1018 | 66 | |||
Dobřejovice | 8 | 0 | 1019 | 66 | |||
Praha 3 | 10 | 0 | 1019 | 66 | |||
Kroměříž | 7 | 0 | 1018 | 67 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 10 | 0 | 1021 | 67 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 9 | 0 | 968 | 67 | |||
Líbeznice | 9 | 0 | 1018 | 67 | |||
Sudoměřice | 12 | 3 | 1016 | 67 | |||
Zaječice | 7 | 0 | 1019 | 67 | |||
Jindřichův Hradec | 6 | 0 | 1018 | 67 | |||
Slaný | 11 | 0 | 1021 | 67 | |||
Boskovice | 10 | 0 | 1020 | 67 | |||
Všešímy | 7 | 0 | 1025 | 67 | |||
Hostín u Vojkovic | 10 | 0 | 1021 | 67 | |||
Zeleneč | 11 | 0 | 1021 | 68 | |||
Roudnice nad Labem | 11 | 0 | 1019 | 68 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 8 | 0 | 1020 | 68 | |||
Hluboká nad Vltavou | 7 | 0 | 1017 | 68 | |||
Stařeč | 6 | 1 | 1019 | 68 | |||
Šlapanice | 9 | 0 | 1018 | 68 | |||
Praha 5 - Jinonice | 10 | 0 | 1017 | 68 | |||
Vysoká nad Labem | 8 | 0 | 1024 | 69 | |||
Kroměříž | 8 | 0 | 1022 | 69 | |||
Český Krumlov | 7 | 0 | 1019 | 69 | |||
Dolní Bečva | 7 | 0 | 1017 | 69 | |||
Vrbovec | 9 | 0 | 1019 | 69 | |||
Zubří | 8 | 0 | 1020 | 69 | |||
Osek u Duchcova | 8 | 0 | 1021 | 69 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 9 | 0 | 1023 | 69 | |||
Valašské Meziříčí | 8 | 0 | 1010 | 69 | |||
Kravsko | 7 | 0 | 1021 | 69 | |||
Zlín | 8 | 0 | 1020 | 70 | |||
Mrač | 8 | 0 | 1017 | 70 | |||
Česká Lípa | 7 | 0 | 1019 | 70 | |||
Orlov | 8 | 0 | 1025 | 70 | |||
Ostravice | 5 | 0 | 1018 | 70 | |||
Čachovice | 11 | 6 | 1016 | 70 | |||
Horní Ředice | 10 | 0 | 1024 | 70 | |||
Prusinovice | 6 | 0 | 1019 | 70 | |||
Předklášteří | 8 | 0 | 1042 | 70 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 7 | 0 | 1020 | 70 | |||
Dolní Bečva | 8 | 0 | 1020 | 71 | |||
Suchodol | 9 | 0 | 1018 | 71 | |||
Čáslav - letiště | 9 | 0 | 1018 | 71 | |||
Mimoň | 10 | 0 | 1011 | 71 | |||
Údlice | 9 | 0 | 1024 | 71 | |||
Těně | 7 | 0 | 1020 | 71 | |||
Dědkov | 6 | 0 | 1018 | 71 | |||
Zašová | 11 | 0 | 1008 | 71 | |||
Pardubice | 8 | 0 | 1020 | 71 | |||
Květnice | 9 | 0 | 1018 | 72 | |||
Kacákova Lhota | 8 | 0 | 1018 | 72 | |||
Čáslavice | 5 | 0 | 1020 | 72 | |||
Svatobořice | 10 | 0 | 1018 | 72 | |||
Tachov | 7 | 0 | 1017 | 72 | |||
Třeboň | 6 | 0 | 1020 | 72 | |||
Srby | 9 | 0 | 1024 | 73 | |||
Podhradní Lhota | 6 | 0 | 1019 | 73 | |||
Chotětov | 9 | 0 | 1017 | 73 | |||
Veselí nad Moravou | 9 | 1 | 1019 | 73 | |||
Praha - Uhříněves | 10 | 0 | 1020 | 73 | |||
Nový Jičín | 6 | 0 | 1017 | 73 | |||
Petrovice | 7 | 0 | 1022 | 73 | |||
Krupka | 8 | 0 | 1019 | 73 | |||
Dolní Jirčany | 8 | 0 | 1019 | 74 | |||
Toušice | 8 | 0 | 1019 | 74 | |||
Padochov | 9 | 0 | 1014 | 74 | |||
Vlasatice | 7 | 0 | 1021 | 74 | |||
Sedlčany | 8 | 0 | 1021 | 74 | |||
Všechovice | 6 | 0 | 1019 | 74 | |||
Ústí nad Labem | 8 | 0 | 1021 | 74 | |||
Děčín | 10 | 0 | 1017 | 75 | |||
Kateřinky | 4 | 0 | 1023 | 75 | |||
Šternberk | 8 | 2 | 1017 | 75 | |||
Zbýšov | 9 | 0 | 1019 | 75 | |||
Příkazy | 8 | 0 | 1016 | 75 | |||
Zábeštní Lhota | 7 | 0 | 1020 | 75 | |||
Holubice | 8 | 0 | 1018 | 75 | |||
Stachy | 4 | 0 | 1020 | 75 | |||
Římov | 5 | 0 | 1022 | 75 | |||
Skuřina | 8 | 0 | 1018 | 75 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 7 | 1 | 1017 | 76 | |||
Harrachov | 5 | 0 | 1018 | 76 | |||
Dolní Jirčany | 7 | 0 | 1022 | 76 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 8 | 1 | 1018 | 76 | |||
Jičín | 7 | 0 | 1019 | 76 | |||
Moravské Bránice | 8 | 0 | 1022 | 76 | |||
Pardubice - letiště | 9 | 0 | 1018 | 76 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 10 | 0 | 1103 | 76 | |||
Lipno nad Vltavou | 4 | 0 | 1019 | 76 | |||
Volary | 5 | 0 | 1018 | 77 | |||
Šlapanov | 7 | 0 | 1020 | 77 | |||
Spojil | 8 | 0 | 1018 | 77 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 9 | 0 | 1020 | 77 | |||
Olešnice | 7 | 0 | 1018 | 77 | |||
Třebíč | 6 | 0 | 1006 | 77 | |||
Božanov | 8 | 0 | 1022 | 77 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 8 | 0 | 1017 | 77 | |||
Srch | 9 | 1 | 1019 | 77 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 8 | 0 | 1019 | 77 | |||
Dašice | 8 | 0 | 1019 | 77 | |||
Lanškroun | 7 | 0 | 1017 | 77 | |||
Všetaty | 9 | 0 | 1023 | 77 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 6 | 0 | 1023 | 77 | |||
Semice | 10 | 0 | 1018 | 77 | |||
Velká Jesenice | 7 | 0 | 1021 | 78 | |||
Vrbčany | 9 | 0 | 1021 | 78 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 11 | 0 | 1020 | 78 | |||
Osek nad Bečvou | 7 | 0 | 1018 | 78 | |||
Police nad Metují | 7 | 0 | 1020 | 78 | |||
Uherské Hradiště | 9 | 1 | 1015 | 78 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 7 | 0 | 1021 | 78 | |||
Kostelec na Hané | 7 | 0 | 1008 | 78 | |||
Slatinice u Olomouce | 9 | 0 | 1014 | 78 | |||
Liberec | 7 | 0 | 1022 | 79 | |||
Kunčice | 4 | 0 | 1023 | 79 | |||
Liptál | 7 | 0 | 1022 | 79 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 6 | 0 | 1022 | 79 | |||
Olešná | 7 | 0 | 1019 | 79 | |||
Býkovice | 7 | 0 | 1022 | 80 | |||
Pohoří | 8 | 0 | 1008 | 80 | |||
Česká Bělá | 7 | 0 | 1015 | 80 | |||
Přerov | 7 | 0 | 1023 | 80 | |||
Velké Svatoňovice | 10 | 0 | 1017 | 80 | |||
Liberec - Pilínkov | 7 | 0 | 1021 | 80 | |||
Sobotka | 9 | 0 | 1021 | 80 | |||
Bohumín | 7 | 0 | 1021 | 80 | |||
Vrchlabí | 8 | 0 | 1026 | 80 | |||
Archlebov | 8 | 0 | 1019 | 80 | |||
Radešín | 5 | 0 | 1014 | 81 | |||
Jablonec nad Nisou | 6 | 0 | 1022 | 81 | |||
Velká Čantoryje | 2 | 0 | 1022 | 81 | |||
Janatov | 7 | 0 | 1020 | 81 | |||
Mnichovo Hradiště | 9 | 5 | 1017 | 81 | |||
Velký Týnec | 8 | 0 | 1020 | 82 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 7 | 0 | 1020 | 82 | |||
Pozořice | 7 | 0 | 1018 | 82 | |||
Štěpánkovice | 6 | 0 | 1019 | 82 | |||
Hrubá Voda | 5 | 0 | 1020 | 82 | |||
Vítězná-Huntířov | 10 | 0 | 1019 | 82 | |||
Rájec-Jestřebí | 7 | 0 | 1021 | 82 | |||
Svojetice | 6 | 0 | 1019 | 82 | |||
Chotěboř | 4 | 0 | 1019 | 83 | |||
Bílovec | 8 | 0 | 1022 | 83 | |||
Koňákov | 5 | 0 | 1023 | 84 | |||
Černilov | 8 | 0 | 1022 | 84 | |||
Halenkovice | 7 | 0 | 1040 | 84 | |||
Žďár nad Sázavou | 6 | 0 | 84 | ||||
Frýdlant | 8 | 0 | 1018 | 84 | |||
Divišov | 5 | 0 | 1017 | 84 | |||
Dolní Benešov | 6 | 0 | 1019 | 84 | |||
Smržovka | 6 | 0 | 1017 | 85 | |||
Melč | 4 | 0 | 975 | 85 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 9 | 0 | 1020 | 85 | |||
Zádolí - Stříhanov | 6 | 0 | 1020 | 85 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 6 | 0 | 1020 | 85 | |||
Nové Město pod Smrkem | 8 | 0 | 1026 | 86 | |||
Jindřichov | 5 | 0 | 1018 | 87 | |||
Prostředkovice | 3 | 0 | 1020 | 87 | |||
Střelná u Teplic | 8 | 0 | 1019 | 87 | |||
Trojovice | 8 | 0 | 1133 | 87 | |||
Vraclávek | 5 | 0 | 1020 | 87 | |||
Lobendava | 6 | 0 | 1019 | 88 | |||
Morávka | 2 | 0 | 1026 | 88 | |||
Mníšek | 6 | 0 | 1025 | 88 | |||
Děhylov | 6 | 0 | 1019 | 89 | |||
Klouzovy | 5 | 0 | 1019 | 90 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 5 | 0 | 1019 | 90 | |||
Sulkovec | 4 | 0 | 1022 | 90 | |||
Holešov | 7 | 0 | 1021 | 90 | |||
Javorná | 3 | 0 | 1025 | 90 | |||
Bohuslavice | 6 | 0 | 1016 | 90 | |||
Hajnice | 6 | 0 | 1115 | 90 | |||
Ústí nad Orlicí | 6 | 0 | 1019 | 91 | |||
Kopřivnice | 5 | 0 | 1025 | 91 | |||
Havlíčkův Brod | 6 | 0 | 1088 | 91 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 92 | |||
Mikulovice | 4 | 0 | 1021 | 92 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 5 | 0 | 1067 | 93 | |||
Karlov pod Pradědem | 2 | 0 | 1023 | 93 | |||
Horní Blatná | 5 | 0 | 1020 | 93 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 6 | 1 | 1019 | 93 | |||
Bludov | 6 | 0 | 1022 | 94 | |||
Brzice | 6 | 0 | 1022 | 94 | |||
Rajnochovice | 3 | 0 | 1019 | 97 | |||
Karlovice | 3 | 0 | 1063 | 99 | |||
Bohuslavice | 6 | 0 | 988 | 99 | |||
Sudislav nad Orlicí | 6 | 1 | 1005 | 99 | |||
Kojetice | 11 | 0 | 1017 | 100 | |||
Šanov | 3 | 0 | 1021 | 100 | |||
Kladruby nad Labem | 10 | 0 | 1029 | 100 | |||
Velká Bystřice | 7 | 0 | 1063 | 100 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 2 | 0 | 1019 | 100 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.