Aktuální počasí - tlak
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1015 | - | |||
Poličná | 13 | 0 | 1018 | 54 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 8 | 0 | 1010 | 60 | |||
Hlučín | 9 | 0 | 1012 | 62 | |||
Řepiště | 7 | 0 | 1017 | 64 | |||
Všechovice | 9 | 0 | 1015 | 65 | |||
Sudislav nad Orlicí | 6 | 1 | 1002 | 66 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 6 | 0 | 964 | 66 | |||
Podhradní Lhota | 7 | 0 | 1016 | 66 | |||
Zubří | 7 | 0 | 1018 | 67 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Valašské Meziříčí | 8 | 0 | 1011 | 67 | |||
Jaroměř-Josefov | 7 | 0 | 1018 | 67 | |||
Nový Jičín | 8 | 0 | 1013 | 68 | |||
Kacákova Lhota | 7 | 0 | 1014 | 69 | |||
Dolní Bečva | 7 | 0 | 1018 | 69 | |||
Ostravice | 7 | 1 | 1014 | 69 | |||
Koňákov | 8 | 0 | 1019 | 69 | |||
Zábeštní Lhota | 7 | 0 | 1017 | 69 | |||
Mikulov | 6 | 0 | 1012 | 69 | |||
Mikulovice | 5 | 0 | 1017 | 69 | |||
Zašová | 6 | 0 | 1005 | 69 | |||
Brno - Vinohrady | 6 | 0 | 1015 | 70 | |||
Jičín | 6 | 0 | 1015 | 70 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 7 | 0 | 1014 | 70 | |||
Vrchovnice | 5 | 0 | 1015 | 70 | |||
Trnava | 7 | 0 | 1016 | 70 | |||
Vysoká nad Labem | 6 | 0 | 1019 | 70 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 3 | 0 | 1018 | 70 | |||
Brno - letiště | 7 | 1 | 1013 | 70 | |||
Osek u Duchcova | 2 | 0 | 1018 | 71 | |||
Kunovice - letiště | 8 | 0 | 1015 | 71 | |||
Plzen-Doudlevce | 8 | 1 | 1012 | 71 | |||
Nebovidy | 6 | 0 | 1010 | 71 | |||
Němčičky | 6 | 0 | 1014 | 71 | |||
Velká Jesenice | 5 | 0 | 1019 | 71 | |||
Plzeň - Lobzy | 5 | 0 | 1021 | 72 | |||
Brno - Královo Pole | 5 | 0 | 1015 | 72 | |||
Janatov | 4 | 0 | 1016 | 72 | |||
Čížkovice | 4 | 0 | 1020 | 72 | |||
Spojil | 4 | 0 | 1014 | 72 | |||
Horní Lideč | 5 | 0 | 1019 | 73 | |||
Hradec Králové | 7 | 0 | 982 | 73 | |||
Encovany | 3 | 0 | 1017 | 73 | |||
Zlín | 7 | 0 | 1017 | 73 | |||
Dobšice | 7 | 0 | 1016 | 73 | |||
Písek - Vnitřní Město | 6 | 0 | 1019 | 73 | |||
Velvary | 5 | 0 | 1016 | 74 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 8 | 0 | 1019 | 74 | |||
Beroun | 4 | 0 | 1016 | 74 | |||
Dolní Bečva | 5 | 0 | 1015 | 74 | |||
Štěpánkovice | 4 | 0 | 1015 | 74 | |||
Jindřichův Hradec | 5 | 0 | 1013 | 74 | |||
Počátky | 4 | 1 | 1010 | 74 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 7 | 0 | 1020 | 74 | |||
Plzeň - Slovany | 6 | 0 | 1017 | 75 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 6 | 1 | 1013 | 75 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1017 | 75 | |||
Sezimovo Ústí | 5 | 0 | 1016 | 75 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 7 | 0 | 1014 | 75 | |||
Chotěboř | 4 | 0 | 1013 | 75 | |||
Padochov | 5 | 0 | 1011 | 75 | |||
České Budějovice | 9 | 0 | 1014 | 76 | |||
Čáslav - letiště | 7 | 1 | 1013 | 76 | |||
Míšov | 4 | 0 | 1014 | 76 | |||
Radošovice | 5 | 0 | 1016 | 76 | |||
Kopřivnice | 9 | 0 | 1021 | 76 | |||
Kroměříž | 3 | 0 | 1019 | 76 | |||
Mnichovice | 4 | 0 | 1015 | 76 | |||
Čachovice | 7 | 12 | 1013 | 77 | |||
Veselí nad Moravou | 7 | 0 | 1016 | 77 | |||
Brno - Jih | 5 | 0 | 1013 | 77 | |||
Dědkov | 4 | 0 | 1015 | 77 | |||
Český Krumlov | 5 | 0 | 1014 | 77 | |||
Ostrá | 5 | 1 | 996 | 77 | |||
Šlapanice | 5 | 0 | 1013 | 77 | |||
Krupka | 2 | 1 | 1016 | 77 | |||
Horní Ředice | 6 | 0 | 1019 | 77 | |||
Vsetín | 6 | 0 | 1016 | 77 | |||
Bílovec | 6 | 0 | 1019 | 77 | |||
Praha-Hlubočepy | 5 | 0 | 1017 | 77 | |||
Liptál | 7 | 0 | 1020 | 78 | |||
Plzeň - Božkov | 5 | 0 | 1017 | 78 | |||
Bzenec | 2 | 0 | 1015 | 78 | |||
Blovice | 5 | 1 | 1010 | 78 | |||
Kateřinky | 5 | 0 | 1019 | 78 | |||
Šternberk | 4 | 0 | 1013 | 78 | |||
Holešov | 8 | 0 | 1018 | 78 | |||
Zlín | 6 | 0 | 1015 | 78 | |||
Bořanovice | 3 | 1 | 1015 | 78 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 6 | 0 | 1018 | 79 | |||
Rataje | 5 | 0 | 1016 | 79 | |||
Unhošť | 3 | 0 | 1020 | 79 | |||
Dolní Břežany | 4 | 0 | 1019 | 79 | |||
Břešťany | 4 | 0 | 1019 | 79 | |||
Zbýšov | 5 | 0 | 1014 | 79 | |||
Kunovice | 5 | 0 | 1014 | 79 | |||
Nová Paka | 5 | 0 | 1014 | 79 | |||
Pardubice | 5 | 0 | 1015 | 79 | |||
Halenkov | 3 | 0 | 1016 | 80 | |||
Šlapanice | 4 | 0 | 1014 | 80 | |||
Šanov | 5 | 0 | 1017 | 80 | |||
Děhylov | 6 | 0 | 1016 | 80 | |||
Praha 10 | 6 | 4 | 1015 | 80 | |||
Břeclav | 3 | 0 | 1014 | 80 | |||
Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 80 | ||||
Žarošice | 3 | 0 | 1024 | 80 | |||
Osek nad Bečvou | 4 | 0 | 1015 | 80 | |||
Lanškroun | 3 | 0 | 1014 | 80 | |||
Čáslavice | 2 | 0 | 1017 | 80 | |||
Svatobořice | 5 | 0 | 1015 | 80 | |||
Praha 12 | 4 | 0 | 1018 | 80 | |||
Barochov | 4 | 0 | 1017 | 80 | |||
Srch | 6 | 0 | 1014 | 80 | |||
Karlovice | 6 | 0 | 1059 | 81 | |||
Vítězná-Huntířov | 6 | 1 | 1015 | 81 | |||
Senomaty | 3 | 2 | 1016 | 81 | |||
Pozořice | 6 | 0 | 1015 | 81 | |||
Hluboká nad Vltavou | 8 | 0 | 1013 | 81 | |||
Ústí nad Labem | 2 | 1 | 1019 | 81 | |||
Praha 3 | 4 | 0 | 1017 | 81 | |||
Praha Kbely - letiště | 5 | 2 | 1015 | 81 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 6 | 0 | 1015 | 81 | |||
Praha - Slatiny | 4 | 1 | 1024 | 81 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 3 | 0 | 1020 | 81 | |||
Praha-Horní Počernice | 4 | 0 | 1018 | 81 | |||
Němčany | 4 | 1 | 1012 | 81 | |||
Zdice | 5 | 0 | 1025 | 81 | |||
Česká Lípa | 2 | 0 | 1018 | 81 | |||
Velká Čantoryje | 3 | 0 | 1019 | 81 | |||
Vilémov u Litovle | 3 | 2 | 1012 | 82 | |||
Rokycany | 3 | 0 | 1165 | 82 | |||
Ejpovice | 4 | 0 | 1014 | 82 | |||
Halenkovice | 6 | 0 | 1014 | 82 | |||
Zádolí - Stříhanov | 6 | 0 | 1016 | 82 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 3 | 0 | 1020 | 82 | |||
Údlice | 1 | 1 | 1021 | 82 | |||
Praha 2 | 7 | 0 | 1017 | 82 | |||
Praha - Libeň | 4 | 0 | 1013 | 82 | |||
Pohoří | 5 | 0 | 1004 | 82 | |||
Praha-Stodůlky | 3 | 0 | 1020 | 82 | |||
Kralupy nad Vltavou | 5 | 0 | 1015 | 82 | |||
Praha 15 | 4 | 0 | 1020 | 82 | |||
Vidče | 3 | 0 | 1017 | 82 | |||
Brzice | 6 | 0 | 1019 | 82 | |||
Česká Bělá | 5 | 0 | 1011 | 83 | |||
Králův Dvůr | 4 | 0 | 1016 | 83 | |||
Dobřejovice | 3 | 0 | 1016 | 83 | |||
Horní Jiřetín | 2 | 3 | 1018 | 83 | |||
Těně | 2 | 0 | 1016 | 83 | |||
Dašice | 6 | 0 | 1014 | 83 | |||
Morávka | 3 | 0 | 1025 | 83 | |||
Zlín - Štípa | 6 | 2 | 1013 | 83 | |||
Petrovice u Rakovníka | 4 | 2 | 1020 | 83 | |||
Brno - Královo Pole | 4 | 0 | 1011 | 84 | |||
Kněževes Veselka | 4 | 0 | 1016 | 84 | |||
Vraclávek | 5 | 0 | 1016 | 84 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 2 | 0 | 1019 | 84 | |||
Děčín | 3 | 0 | 1016 | 84 | |||
Rajnochovice | 6 | 2 | 1017 | 84 | |||
Troubsko | 1 | 0 | 1018 | 84 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 5 | 0 | 1017 | 84 | |||
Trhové Sviny | 4 | 0 | 1014 | 84 | |||
Vrchlabí | 4 | 0 | 1022 | 84 | |||
Praha 5 | 4 | 1 | 1013 | 84 | |||
Líbeznice | 3 | 1 | 1015 | 84 | |||
Roudnice nad Labem | 4 | 0 | 1016 | 84 | |||
Bohumín | 4 | 0 | 1017 | 85 | |||
Hovorčovice | 4 | 0 | 1021 | 85 | |||
Moravské Bránice | 3 | 0 | 1018 | 85 | |||
Říčany | 3 | 0 | 1015 | 85 | |||
Domažlice | 4 | 0 | 1015 | 85 | |||
Býkovice | 4 | 0 | 1018 | 85 | |||
Olešnice | 3 | 0 | 1014 | 85 | |||
Archlebov | 5 | 0 | 1016 | 85 | |||
Hostín u Vojkovic | 4 | 0 | 1018 | 85 | |||
Brandýs nad Labem | 5 | 0 | 1013 | 85 | |||
Spojil | 4 | 0 | 1013 | 85 | |||
Kunčice | 0 | 0 | 1019 | 85 | |||
Stařeč | 0 | 0 | 1016 | 85 | |||
Žďár nad Sázavou | 4 | 0 | 86 | ||||
Praha-Řeporyje | 3 | 0 | 1018 | 86 | |||
Unhošť | 4 | 6 | 1014 | 86 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 2 | 0 | 1015 | 86 | |||
Nové Město pod Smrkem | 4 | 2 | 1024 | 86 | |||
Cetyně | 4 | 0 | 1015 | 86 | |||
Přerov | 3 | 0 | 1020 | 86 | |||
Praha 4 - Braník | 5 | 0 | 1016 | 86 | |||
Všešímy | 3 | 1 | 1021 | 86 | |||
Praha 5 - Jinonice | 5 | 2 | 1013 | 86 | |||
Srby | 3 | 0 | 1018 | 86 | |||
Vysoký Újezd | 2 | 0 | 966 | 86 | |||
Střelná u Teplic | 3 | 6 | 1015 | 86 | |||
Hajnice | 4 | 0 | 1016 | 87 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 4 | 0 | 1016 | 87 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 4 | 2 | 1015 | 87 | |||
Tábor | 6 | 1 | 1016 | 87 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 6 | 0 | 1015 | 87 | |||
Bludov | 4 | 0 | 1020 | 87 | |||
Kroměříž | 0 | 0 | 1014 | 87 | |||
Roztoky | 4 | 0 | 1016 | 87 | |||
Jince | 4 | 0 | 1017 | 87 | |||
Velká Bystřice | 2 | 0 | 1083 | 87 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 4 | 0 | 1016 | 87 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 5 | 0 | 1018 | 87 | |||
Stachy | 4 | 0 | 1017 | 87 | |||
Prostředkovice | 2 | 0 | 1017 | 88 | |||
Vlasatice | 2 | 0 | 1017 | 88 | |||
Jindřichov | 3 | 0 | 1014 | 88 | |||
Klouzovy | 4 | 0 | 1016 | 88 | |||
Květnice | 4 | 0 | 1012 | 88 | |||
Římov | 0 | 0 | 1018 | 88 | |||
Frýdlant | 4 | 0 | 1015 | 88 | |||
Krušovice | 2 | 0 | 1018 | 88 | |||
Novosedly | 5 | 0 | 1021 | 88 | |||
Mnichovo Hradiště | 5 | 11 | 1014 | 88 | |||
Mrač | 6 | 0 | 1014 | 88 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 6 | 0 | 1015 | 89 | |||
Hrušovany | 2 | 0 | 1017 | 89 | |||
Příkazy | 2 | 0 | 1013 | 89 | |||
Sulkovec | 3 | 0 | 1019 | 89 | |||
Vrbovec | 3 | 0 | 1015 | 89 | |||
Libeř | 5 | 0 | 1017 | 89 | |||
Chotětov | 5 | 1 | 1014 | 89 | |||
Uherské Hradiště | 4 | 0 | 1013 | 89 | |||
Moravany | 3 | 0 | 1014 | 89 | |||
Dolní Benešov | 1 | 0 | 1015 | 89 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 5 | 0 | 1017 | 89 | |||
Třebíč | 0 | 0 | 1009 | 89 | |||
Milevsko | 6 | 0 | 1017 | 89 | |||
Černilov | 5 | 0 | 1017 | 90 | |||
Slatinice u Olomouce | 1 | 0 | 1011 | 90 | |||
Holubice | 2 | 0 | 1015 | 90 | |||
Odolena voda | 3 | 1 | 1016 | 90 | |||
Šlapanov | 2 | 0 | 1015 | 90 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 7 | 0 | 1018 | 90 | |||
Třeboň | 4 | 0 | 1016 | 90 | |||
Ústí nad Orlicí | 4 | 0 | 1014 | 90 | |||
Sobotka | 4 | 0 | 1017 | 90 | |||
Toušice | 5 | 0 | 1014 | 90 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 4 | 0 | 1183 | 91 | |||
Hřebeč | 4 | 0 | 1017 | 91 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 3 | 0 | 1025 | 91 | |||
Havlíčkův Brod | 5 | 0 | 1159 | 91 | |||
Kostelec na Hané | 2 | 0 | 1005 | 91 | |||
Divišov | 5 | 0 | 1013 | 91 | |||
Hrubá Voda | 1 | 0 | 1017 | 91 | |||
Dolní Jirčany | 3 | 0 | 1018 | 91 | |||
Sedlčany | 5 | 0 | 1016 | 92 | |||
Kadov | 4 | 0 | 1018 | 92 | |||
Újezd | 4 | 0 | 1015 | 92 | |||
Předklášteří | 1 | 0 | 1076 | 92 | |||
Petrovice | 5 | 0 | 1017 | 92 | |||
Všetaty | 4 | 0 | 1016 | 92 | |||
Velký Týnec | 2 | 0 | 1017 | 92 | |||
Orlov | 3 | 0 | 1021 | 92 | |||
Karlov pod Pradědem | 1 | 0 | 1021 | 92 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 5 | 0 | 1017 | 93 | |||
Litvínovice - Mokré | 6 | 0 | 1014 | 93 | |||
Smržovka | 3 | 0 | 1014 | 93 | |||
Velké Svatoňovice | 3 | 0 | 1014 | 93 | |||
Karlovy Vary - letiště | 0 | 1 | 1016 | 93 | |||
Slaný | 3 | 0 | 1018 | 93 | |||
Pardubice - letiště | 4 | 0 | 1013 | 93 | |||
Skuřina | 3 | 0 | 1016 | 94 | |||
Volary | 1 | 0 | 1012 | 94 | |||
Police nad Metují | 0 | 0 | 1017 | 94 | |||
Dolní Jirčany | 3 | 0 | 1019 | 94 | |||
Svojetice | 3 | 0 | 1016 | 94 | |||
Mimoň | 3 | 0 | 1010 | 94 | |||
Vrbčany | 5 | 0 | 1018 | 95 | |||
Zeleneč | 4 | 0 | 1017 | 95 | |||
Jablonec nad Nisou | 2 | 0 | 1020 | 95 | |||
Praha - Uhříněves | 4 | 0 | 1016 | 95 | |||
Lipno nad Vltavou | 2 | 0 | 1016 | 95 | |||
Vyšší Brod | 1 | 0 | 1018 | 96 | |||
Hranice | -2 | 0 | 1024 | 96 | |||
Liberec - Pilínkov | 1 | 0 | 1018 | 96 | |||
Suchodol | 4 | 0 | 1015 | 96 | |||
Radešín | 0 | 0 | 1011 | 96 | |||
Mníšek | 1 | 0 | 1022 | 97 | |||
Božanov | 0 | 0 | 1019 | 97 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 1 | 0 | 1017 | 97 | |||
Semice | 5 | 0 | 1016 | 98 | |||
Olešná | 2 | 0 | 1016 | 98 | |||
Bohuslavice | 3 | 0 | 985 | 98 | |||
Horní Blatná | -1 | 0 | 1016 | 98 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 1 | 0 | 1016 | 99 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 4 | 1 | 1013 | 99 | |||
Javorná | 3 | 0 | 1023 | 99 | |||
Harrachov | 1 | 0 | 1014 | 99 | |||
Trojovice | 3 | 0 | 1028 | 99 | |||
Liberec | 2 | 0 | 1021 | 100 | |||
Lobendava | 0 | 0 | 1019 | 100 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 6 | 0 | 1013 | 100 | |||
Tachov | 0 | 0 | 1018 | 100 | |||
Kojetice | 4 | 0 | 1015 | 100 | |||
Kladruby nad Labem | 2 | 0 | 1024 | 100 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.